[贵溪市]鹰潭国际陆港国家物流枢纽基础设施及配套建设项目(沪昆高速贵溪互通连接线道路工程)[中标候选人公示]
公告详情:
查看详情内容请先登录
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 鹰潭国际陆港国家物流枢纽基础设施及配套建设项目(沪昆高速贵溪互通连接线道路工程) | |||||||||||
工程地址 | 贵溪市河潭镇 | |||||||||||
建筑面积 | *.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单涵盖的全部工程内容 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | *年0*月*日 | |||||||||
工期 | * 天 | 质量标准 | 合格并创省优质工程奖 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 石家庄一建建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | *.* 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 余晓军 | 注册编号 | 冀*; | ||||||||
等级 | 壹级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 衡水市育才街(滏阳一路—植物园西门) 道路连通工程设计施工总承包(EPC) | |||||||||||
业绩查询网址 | http://****.do?categoryid=*&infoid=I*&jypt=jypt | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 广西富林建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | *.*元 | |||||||||||
建造师姓名 | 唐仕茂 | 注册编号 | 桂*; | |||||||||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 南宁市邕江综合整治和开发利用工程(南岸:五象大道北兴斌沙场-三岸大桥) | |||||||||||
业绩查询网址 | http://****.cn/cggg/dfgg/zbgg/*/t*_*.htmhttp://****.cn/data/project/detail?id=*http://****/pro/view.html?n=pro&id=*c*-*bfc-*-*c-*b*e*d | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | *.*元 | |||||||||||
建造师姓名 | 徐文飞 | 注册编号 | 赣*; | |||||||||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 全南县桃江新区基础设施(七路一公园)建设项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/* | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 广西富林建设集团有限公司 | 江西中煤建设集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.0* | * | *.* | |||
评委* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | |||
评委* | *.* | * | * | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | |||
评委* | *.0 | * | *.* | * | * | * | * | * | * | |||
评委* | *.0 | * | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * | |||
评委* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | |||
评委* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | |||
评标得分 | *.* | *.* | *.0* | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:*年0*月*日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 鹰潭陆港控股有限公司 | 联系电话 | * | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西众智建泰工程咨询服务有限公司 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||
代理机构地址 | 鹰潭市高新区都市港湾*栋*单元* | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 贵溪市建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0*-* |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |