丹江口库区水土流失治理竹溪县小南沟、大沟、土地梁、红庙河、漫液沟小流域综合治理提质增效项目监理服务丹江口库区水土流失治理竹溪县小南沟、大沟、土地梁、红庙河、漫液沟小流域综合治理提质增效项目监理服务(H
公告详情:
查看详情内容请先登录
丹江口库区水土流失治理竹溪县小南沟、大沟、土地梁、红庙河、漫液沟小流域综合治理提质增效项目监理服务丹江口库区水土流失治理竹溪县小南沟、大沟、土地梁、红庙河、漫液沟小流域综合治理提质增效项目监理服务(HBZH-*SL-00*)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBZH-*SL-00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目丹江口库区水土流失治理竹溪县小南沟、大沟、土地梁、红庙河、漫液沟小流域综合治理提质增效项目监理服务已由十堰市发展和改革局以十发改审批【*】*号、十发改审批【*】*号、十发改审批【*】*号、十发改审批【*】*号、十发改审批【*】*号批准建设,项目业主为竹溪县金源水利水电投资有限公司建设资金来自其他资金。项目出资比例为政府投资:*.0%其它(国债及地方配套):*.0%招标人为竹溪县金源水利水电投资有限公司,招标代理机构为中建鼎正项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:竹溪县中峰镇、城关镇、蒋家堰镇、汇湾镇、龙坝镇、水坪镇 建设规模:(*)小南沟:对河治理水土流失面积*.0*平方公理,其中:新建植生袋土坎*.*公顷,石坎坡改梯*.*公顷,等高植物篱*.*公顷,封禁治理面积*.*公顷。配套建设蓄水池*座,沉沙池*个,截水沟*.*公里,排水沟*.*公里,过水涵管*处,浆砌石档墙*.0*公里,排水沟修复*.*公里,拦沙坝*座,生产道路建设*.*公里,水保宣传栏*处,垃圾中转站*座,分类回收垃圾桶*个,塘堰整治*座,清淤疏浚*.*公里,新建护岸*.*公里,排洪沟0.*公里,人工湿地*处,撒播野豌豆*.*公顷,封禁标牌*个,机械网围栏*.*公里。(*)大沟:治理水土流失面积*.*平方公里,其中:坡改梯*.*公顷(植生袋土坎),等高植物篱*.*公顷,封禁治理*.*公顷。配套坡面水系工程包括蓄水池*座,沉沙池*个,坡面截、排水沟*.*公里,过水涵管*处,田间道路*.*公里。实施溪沟整治*.0*公里,截洪沟*.*公里,拦沙坝*座,村庄环境整治*处。在封禁治理区新建封禁标牌*个,网围栏*.*公里,撒播野豌豆*.*公顷。(*)土地梁:治理水土流失面积*.*平方公里,其中:新建石坎坡改梯*.*公顷,经果林*.0*公顷,水保林0.*公顷,等高植物篱*.*公顷,封禁治理*.*公顷。配套建设蓄水池*个,沉沙池*个,截排水沟*.*公里,田间道路*.*公里,过路涵管*处,溪沟整治*.*公里,污水管网*.*公里,人工湿地*平方米,垃圾收集分类处理设施*处,村庄绿化*平方米,水土保持文化墙*平方米,封禁标牌*个,机械网围栏*.*公里。(*)红庙河:治理水土流失面积*.*平方公里,其中:新建石坎坡改梯*.00公顷,经济林补植面积0.*公顷,等高植物篱*.*公顷,封禁治理面积*.*公顷。坡面配套建设蓄水池*个,沉沙池*个,截排水沟*.*公里,田间道路*.*公里,过水涵管*处,疏溪固堤*.*公里。村庄环境整治*处,其中:污水管网*.*公里,人工湿地*处,村庄绿化*平方米,勾臂式垃圾箱*处,三色垃圾桶*套,封禁标牌*个,机械网围栏*.*公里。(*)漫液沟:治里水土流失面积*.*平方公里,主要建设:坡改梯工程*.*公顷(袋装土坎梯田*.*公顷,石坎水平梯田*.*公顷),配套截水沟*米,排水沟*米,沉沙池*口,蓄水池*座,田间道路*米,作业道*米;新建石笼网档墙*米,浆砌石档墙*米,沟道清淤*立方米;村庄修建中式矮景墙*米,宣传牌*个,分类垃圾箱*个,栽植广玉兰*株,分类垃圾桶*个;茶园补植*.*公顷,栽植油茶*.*公顷,栽植巫山脆李*.*公顷;封禁治理*公顷,封禁标牌*个,流域碑*座,网围栏*米。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:丹江口库区水土流失治理竹溪县小南沟、大沟、土地梁、红庙河、漫液沟小流域综合治理提质增效项目监理服务 标段划分:/ 计划监理与相关服务期/监理服务期: *日历天,其中计划监理服务期 *日历天,另加缺陷责任期 * 个月. 工程概算投资额/建筑安装工程费:*.* 万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*本标段招标要求投标人须具备 :*.有效的企业法人营业执照; *. 须具备水利工程施工监理甲级监理资质,近五年至少独立完成过一项工 程投资额 * 万元及以上的水利工程类监理业绩,并在人员等方面具有相应的能力;*.拟派项目总监理工程师须具备水利工程专业注册证 书,且已承担总监理工程师工作的在监项目不超过 * 项,其他要求详见招标文件。 *.*本标段不接受联合体投标。 *.*各投标人均可就本招标项目上述标段中的 *(具体数量)个标段投标。 *.*本次招标本项目不属于政府采购工程。 *.*本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 *.*其它要求:本次招标实行资格后审资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 *.*完成注册登记后,请于*年0*月*日至*年0*月*日*:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人(“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投标文件递交截止时间为:*年0*月0*日 0*时00分 *.*投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在开标时按照规定的时间内签到,收到投标文件解密消息后,在规定的时间内将投标文件解密。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用采用综合评估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*年0*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |