鹤山市西江大堤综合整治工程监理中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||
投资项目名称 | 鹤山市西江大堤综合整治工程 | ||
招标项目名称 | 鹤山市西江大堤综合整治工程 | ||
标段(包)名称 | 鹤山市西江大堤综合整治工程 | ||
公示名称 | 鹤山市西江大堤综合整治工程监理中标候选人公示 | ||
开标日期 | *.0*.* | ||
评标情况 | 第一中标候选人:广东西江建设发展有限公司,商务得分*分,技术得分*.*分,报价得分*.*分,总得分*.*分; 第二中标候选人:广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司,商务得分*.*分,技术得分*.*分,报价得分*.*分,总得分*.*分; 第三中标候选人:广东粤源工程咨询有限公司,商务得分*分,技术得分*.*分,报价得分*.*分,总得分*.*分; | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东西江建设发展有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率*.*% | ||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工阶段( * 个月)、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务。 |
拟派项目负责人姓名 | 陈立光 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利工程施工监理工程师、 * |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利工程施工监理专业甲级资质 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率*.*% | ||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工阶段( * 个月)、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务。 |
拟派项目负责人姓名 | 乔和平 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利工程施工监理工程师、* |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利工程施工监理专业甲级资质 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东粤源工程咨询有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率*.000% | ||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工阶段( * 个月)、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务。 |
拟派项目负责人姓名 | 张维基 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利工程施工监理工程师、* |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利工程施工监理专业甲级资质 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |
异议受理部门 | 鹤山市西江大堤管理所 | 联系地址 | 鹤山市古劳镇十八丈 |
异议受理部门联系人 | 冯先生 | 联系电话 | 0*-* |
招标投标监督部门 | 鹤山市水利局 | 联系电话 | 0*-* |
联系地址 | 鹤山市港口路*号 | ||
公示开始时间 | *年 *月 *日 | 公示结束日期 | *年 *月 *日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
日期:*年0*月*日 |