白云新城土地储备开发项目(规划十路、规划十一路)勘察设计施工总承包
公告详情:
查看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-*-0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白云新城土地储备开发项目(规划十路、规划十一路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 白云新城土地储备开发项目(规划十路、规划十一路)勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 白云新城土地储备开发项目(规划十路、规划十一路)勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 白云新城土地储备开发项目(规划十路、规划十一路)勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | *年*月*日 *时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市恒盛建设集团有限公司;广州地铁设计研究院股份有限公司 | *X | * | *.0*(万元) | 按招标文件要求 | 以签订合同之日起开始计算,总工期:*日历天(含勘察工期:*日历天;设计工期:*日历天),比招标文件要求工期提前*天,暂定开工日期为*年*月*日,完工日期为*年*月*日,具体开工日期以业主批复的开工报告为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 欧阳凯 | 资质资格:粤* 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政集团有限公司;广州匠天工程技术咨询有限公司 | *J | * | *.*(万元) | 按招标文件要求 | *日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄庆港 | 资质资格:粤* 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东南方建设集团有限公司;广州市城建规划设计院有限公司 | *H | * | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 总工期*日历天(含勘察工期:*日历天;设计工期:*日历天),其中施工工期为*日历天(比招标文件要求提前*天) | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘润娜 | 资质资格:粤* 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路*号二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路*号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | *年0*月*日00时00分 | 公示结束时间 | *年0*月*日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子交易系统提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: