[贵溪市]贵溪市芗溪大桥新建工程[中标候选人公示]
公告详情:
查看详情内容请先登录
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 贵溪市芗溪大桥新建工程 | |||||||||||
工程地址 | 江西省贵溪市东城区和城南片区 | |||||||||||
建筑面积 | *.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸及清单范围内的施工,包括但不限于道路、桥梁、排水、照明工程、交通工程、绿化及附属工程等工程;及与本工程密切相关且必不可少的相关工作内容,并最终向招标人“交钥匙” | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | *年0*月*日 | |||||||||
工期 | * 天 | 质量标准 | 省优 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 杭州市市政工程集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | *.* 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 严洪龙 | 注册编号 | 浙*; | ||||||||
等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩:乔司至东湖连接线工程一标段;奖项:乔司至东湖连接线工程一标段获*-* 年度国家优质工程奖; | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩查询网址:http://****.gov.cn/PublicWeb/index.html;奖项查询网址:http://****.cn/index.phpm=content&c=index&a=show&catid=*&id=* | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 上海建工二建集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | *.*元 | |||||||||||
建造师姓名 | 徐德鑫 | 注册编号 | 沪*; | |||||||||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩:南昌县桃新大道(昌南大道-南外环)新建工程第一标段;奖项:上海市第一人民医院改扩建工程-住院医疗综合大楼获*-*年度中国建设工程鲁班奖; | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩查询网址:http://****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/*;奖项查询网址:http://****.cn/menu*/newsDetail/*.html; | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 中铁二十四局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | *.*元 | |||||||||||
建造师姓名 | 周禾祥 | 注册编号 | 沪*; | |||||||||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩:凤翔路(规划北外环-广石路)快速化改造工程FXB0*标段施工;奖项:蠡湖大道快速化改造一期工程(金石路-环太湖高速)获*-*年度国家优质工程奖; | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩查询网址:http://*.*.*.*:*/Website/#/project/projectDetail?prjNum=A*TKGNZL*JW*sKWDIbv%*FIdj%*FSvO%*FU*lyBiHmJVyMsOo%*D;奖项查询网址:http://****.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=*&id=*; | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委* | *.0* | * | *.0* | *.0 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |||
评委* | *.0 | *.0 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.0 | *.* | |||
评委* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |||
评委* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* | |||
评委* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |||
评委* | *.* | * | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |||
评委* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |||
评标得分 | *.* | *.* | *.* | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:*年0*月*日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 贵溪金海工程服务有限公司 | 联系电话 | * | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西省江咨工程咨询有限公司 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道*号吉成大厦*A | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 贵溪市建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0*-* |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |