盐城市第三人民医院南院二期附属工程(二次)评标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
盐城市第三人民医院南院二期附属工程(二次)评标结果公示
(标段编号:E*)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市第三人民医院的盐城市第三人民医院南院二期附属工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
*、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 苏厦建设集团有限公司 | *.* | 合格 | * |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 苏厦建设集团有限公司 | 吴海波 | 中华人民共和国一级建造师注册证书苏* |
*、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
* | 苏厦建设集团有限公司 | *、盐城市公安局特警实战训练基地室内实战应用射击场项目;*、高新区中学体育馆工程;*、宿迁市宿豫区昆仑山路小学建设土建安装项目 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
* | 江苏永泰建造工程有限公司 | 改变工程量清单 |
* | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 安全许可证被暂扣,业绩无辅助证明材料。 |
* | 江苏省东海建设集团有限公司 | 业绩无辅助证明材料。 |
* | 江西赣中建设有限公司 | 一级建造师未签名。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
*、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW* | PW* | PW* | PW* | PW* |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 江苏金贸建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江西王牌建设工程集团有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北泽瑞建设工程有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南天桥建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏中柢建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 云林建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 巨匠建设集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江西中金建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 中之兆建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 千和建设集团有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 苏厦建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.0* | *.* |
* | 北京首钢建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中亿丰建设集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 泰兴一建建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 湖南省郴州建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南国埔建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽致尹建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏圣域建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 大秦建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 江苏苏港工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中城建第十三工程局有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 河南四建集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 中亩建设集团有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 滕王阁建工集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 中集建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 南通华荣建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中建投建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 昌建建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波建工工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东金正阳建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW* | PW* | PW* | PW* | PW* |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 江苏金贸建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 湖北泽瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 河南天桥建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 |
* | 江苏中柢建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 云林建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 巨匠建设集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江西中金建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 中之兆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 千和建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 苏厦建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 北京首钢建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 中亿丰建设集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 泰兴一建建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 湖南省郴州建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南国埔建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 安徽致尹建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 江苏圣域建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 大秦建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏苏港工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中城建第十三工程局有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南四建集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中亩建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 中集建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 南通华荣建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中建投建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* | 昌建建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波建工工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 业绩评审 | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 江苏金贸建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江西王牌建设工程集团有限公司 | *.00 | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 湖北泽瑞建设工程有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 河南天桥建设有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏中柢建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 云林建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 巨匠建设集团股份有限公司 | *.0* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江西中金建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 中之兆建设有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | *.0* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 千和建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 苏厦建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 北京首钢建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 中亿丰建设集团股份有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 泰兴一建建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 湖南省郴州建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南国埔建筑工程有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 安徽致尹建设有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 江苏圣域建设集团有限公司 | *.00 | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 大秦建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏苏港工程有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中城建第十三工程局有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南四建集团股份有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中亩建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 滕王阁建工集团股份有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 中集建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.0* | *.* | 0 | *.* |
* | 南通华荣建设集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.00* |
* | 中建投建设集团有限公司 | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 昌建建设集团有限公司 | *.0* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波建工工程集团有限公司 | *.* | 0 | 0 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东金正阳建筑工程有限公司 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* | *.* | 0 | *.* |
六、拟确定中标人
苏厦建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:*年0*月*日至 *年0*月*日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://*.*.*.*:*/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市第三人民医院
日期: *年0*月*日