乌兰察布市集宁区永安路小学购置永安路小学分校教育教学设备结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(功能室建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏三毛教仪成套设备有限公司 | 沭阳县开发区永嘉路北侧嘉兴路西侧 | 综合评分法 | 否 | *,*.*元 | *.* |
合同包*(功能室建设项目):
货物类(江苏三毛教仪成套设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 教学仪器 | 科学实验室-洗眼器 | 凯丽特 | KLT-XYQ | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 科学实验室-功能柱 | 凯丽特 | KLT-GNZ | *.00(个) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 科学实验室-实验光源 | 凯丽特 | KLT-GY | *.00(盏) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 计算器 | 计算器 | 群信 | KK-*B | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 打孔器 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 打气筒 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 仪器车 | 群信 | * | *.00(辆) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 生物显微镜 | 鲁岳 | * | *.00(台) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 生物显微演示装置 | 群信 | * | *.00(台) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 学生显微镜 | 鲁岳 | * | *.00(台) | *.* | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 放大镜 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 放大镜 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 天文望远镜 | 鲁岳 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 酒精喷灯 | 群信 | * | *.00(个) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 电加热器 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 保温箱 | 群信 | * | *.00(台) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 听诊器 | 和美 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 水族箱 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 手持移动灯 | 群信 | * | *.00(只) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 水槽 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 方座支架 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *,*.* |
*-* | 教学仪器 | 三脚架 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 试管架 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 旋转架 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 百叶箱支架 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 百叶箱 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 学生电源 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 教学电源 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 电池盒 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 直尺 | 群信 | * | *.00(只) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 软尺 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 托盘天平 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 金属钩码 | 群信 | * | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 体重计 | 群信 | * | *.00(台) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 电子停表 | 群信 | * | *.00(块) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 温度计 | 群信 | * | *.00(支) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 温度计 | 群信 | * | *.00(支) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 体温计 | 群信 | * | *.00(支) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 寒暑表 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 最高温度表 | 群信 | * | *.00(支) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 最低温度表 | 群信 | * | *.00(支) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 条形盒测力计 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 条形盒测力计 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 条形盒测力计 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 多用电表 | 南京科华 | * | *.00(个) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 湿度计 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 指南针 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 肺活量计 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 雨量器 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 风杯式风速表 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 斜面 | 群信 | * | *.00(个) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 压簧 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 拉簧 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 沉浮块 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 杠杆尺及支架 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 滑轮组及支架 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 轮轴及支架 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 齿轮组及支架 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 弹簧片 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小车 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 三球仪 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 太阳高度测量器 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 风的形成实验材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 组装风车材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 组装水轮材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 太阳能的应用材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 音叉 | 群信 | * | *.00(只) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小鼓 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 组装土电话材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 热传导实验材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 物体热涨冷缩实验材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 灯座及灯泡 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 开关 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 物体导电性实验材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 条形磁铁 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 条形磁铁 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 磁针 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 环形磁铁 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 电磁铁组装材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 电磁铁 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 手摇发电机 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 激光笔 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小孔成像装置 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 平面镜及支架 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 曲面镜及支架 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 透镜、棱镜及支架 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 成像屏及支架 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 昆虫观察盒 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 动物饲养笼 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 塑料注射器 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 单摆 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 照相机模型 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 儿童骨骼模型 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 儿童牙列模型 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 少年人体半身模型 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 眼构造模型 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 啄木鸟仿真模型 | 群信 | * | *.00(件) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 猫头鹰仿真模型 | 群信 | * | *.00(件) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 平面政区地球仪 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 平面地形地球仪 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 地动仪模型 | 群信 | * | *.00(台) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 地球构造模型 | 群信 | * | *.00(件) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 司南模型 | 群信 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 月相变化演示器 | 群信 | * | *.00(件) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 蟾蜍浸制标本 | 群信 | * | *.00(瓶) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 河蚌浸制标本 | 群信 | * | *.00(瓶) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 爬行类动物浸制标本 | 群信 | * | *.00(瓶) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 蛙发育顺序标本 | 群信 | * | *.00(瓶) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 昆虫标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 桑蚕生活史标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 兔外形标本 | 群信 | * | *.00(件) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 植物种子传播方式标本 | 群信 | * | *.00(盒) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 天然材料标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 人造材料标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 纺织品标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 各种纸样标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 矿物标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 岩石标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 金属矿物标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 土壤标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 矿物提炼物标本 | 群信 | * | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 植物根尖纵切 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 木本双子叶植物茎横切 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 草本植物茎横切 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 洋葱表皮装片 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 叶片横切 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 叶片气孔装片 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 动物表皮细胞装片 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 蛙卵细胞切片 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 骨细胞切片 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 口腔粘膜细胞装片 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 人血细胞装片 | 群信 | * | *.00(片) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 中国政区地图 | 群信 | * | *.00(张) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 中国地形地图 | 群信 | * | *.00(张) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学安全操作挂图 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学生命世界教学挂图 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学物质世界教学挂图 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 科学史挂图 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 植物分类图谱 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 动物分类图谱 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学生命世界教学投影片 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学物质世界教学投影片 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学地球与宇宙教学投影片 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学教学素材库 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学实验教学指导书 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小学科学实验仪器手册 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 量筒 | 苏创 | * | *.00(个) | *.0* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 量杯 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 甘油注射器 | 苏创 | *l | *.00(个) | *.0* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 试管 | 苏创 | * | *.00(支) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 试管 | 苏创 | * | *.00(支) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 烧杯 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 烧杯 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 烧杯 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 烧杯 | 苏创 | * | *.00(个) | *.0* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 烧瓶 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.0* |
*-* | 教学仪器 | 锥形瓶 | 苏创 | *l | *.00(个) | *.0* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 酒精灯 | 苏创 | *l | *.00(个) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 漏斗 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | Y形管 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 滴管 | *苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 集气瓶 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 镊子 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 试管夹 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 石棉网 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 燃烧匙 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 药匙 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.0* |
*-* | 教学仪器 | 玻璃管 | 苏创 | * | *.00(千克) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 玻璃棒 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 橡胶管 | 苏创 | * | *.00(千克) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 橡胶塞 | 苏创 | * | *.00(千克) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 试管刷 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 烧瓶刷 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 培养皿 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 蒸发皿 | 苏创 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 塑料量杯 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 硫酸铝钾(明矾) | 永大 | * | *.00(克) | 0.0* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 酒精 | *永大 | * | *.00(千克) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | pH广范围试纸 | 群信 | *l | *.00(本) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 小学科学一般实验材料 | 群信 | * | *.00(套) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 载玻片 | 苏创 | * | *.00(盒) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 盖玻片 | 苏创 | * | *.00(盒) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 测电笔 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 一字螺丝刀 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 十字螺丝刀 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 尖嘴钳 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 木工锯 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 钢手锯 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 钢丝钳 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 手锤 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 活扳手 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 电烙铁 | 锦虎 | * | *.00(支) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 手电钻 | 锦虎 | * | *.00(台) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 剪刀 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 花盆 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 小刀 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 塑料桶 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 手摇铃 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 手持筛子 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 喷水壶 | 锦虎 | * | *.00(个) | *.* | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 吹风机 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 教学仪器 | 采集捕捞工具 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 食品制备电器 | 榨汁器 | 群信 | * | *.00(个) | *.* | *.* |
*-* | 消防设备 | 灭火器 | 群信 | MFZ/ABC*型 | *.00(具) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 其他办公用品 | 简易急救箱 | 群信 | HMYX | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 教师围裙 | 知恒 | WQ-A | *.00(件) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 儿童围裙 | 知恒 | WQ-B | *.00(件) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 袖套 | 知恒 | TX-D | *.00(件) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 教师口罩 | 知恒 | 定制 | *.00(盒) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 学生口罩 | 知恒 | 定制 | *.00(盒) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 教师护目镜 | 知恒 | 定制 | *.00(付) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 学生护目镜 | 知恒 | 定制 | *.00(付) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 剪纸工具套装 | 知恒 | JZ-X | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 书籍 | 知恒 | 中国剪纸 | *.00(本) | *.0000 | *,0*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 剪纸图样 | 知恒 | TY-* | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 宣纸 | 知恒 | 四尺大红 | *.00(刀) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 宣纸 | 知恒 | 四尺彩色 | *.00(刀) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 展示框 | 知恒 | ***cm | *.00(个) | *.0000 | *,0*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 展示框 | 知恒 | ***cm | *.00(个) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 展示框 | 知恒 | ***cm | *.00(个) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 小号木质编织机 | 知恒 | 定制 | *.00(台) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 大号木质编织机 | 知恒 | 定制 | *.00(台) | *,000.0000 | *,000.0000 |
*-* | 教学仪器 | 圆形编织机 | 知恒 | 定制 | *.00(台) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 毛线编制工具 | 知恒 | BZ-D | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 毛线 | 知恒 | 定制 | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 结艺制作工具 | 知恒 | JY-* | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 中国结线材 | 知恒 | 定制 | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 手绳编织 | 知恒 | BZ-S | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 珠艺编织 | 知恒 | BZ-Z | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 捞纸技术 | 知恒 | LZ-T | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 藤编工艺 | 知恒 | TB-* | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 刺绣工艺 | 知恒 | CX-D | *.00(套) | *.0000 | *,0*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 剪纸画饰展示摆件*件 | 知恒 | 定制 | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 中国结挂件*件 | 知恒 | 定制 | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 毛线编织摆件*件 | 知恒 | 定制 | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 珠艺编织展示摆件*件 | 知恒 | 定制 | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 刺绣作品 | 知恒 | CX-Z | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 书法教学仪 | EduOffice | *C | *.00(台) | *,000.0000 | *,000.0000 |
*-* | 其他计算机软件 | 书法教学仪授课软件 | EduOffice | V*.0 | *.00(套) | *,*.0000 | *,*.0000 |
*-* | 其他计算机软件 | 书法教学备软件 | EduOffice | V*.0 | *.00(套) | *,*.0000 | *,*.0000 |
*-* | 其他计算机软件 | 书法资源库 | V*.0EduOffice | V*.0 | *.00(套) | *,*.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 笔砚 | 知恒 | YT-* | *.00(个) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 毛笔(中号) | 知恒 | 中白云 | *.00(支) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 毛笔(大号) | 知恒 | 大白云 | *.00(支) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 毛毡垫 | 知恒 | *** | *.00(块) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 笔洗 | 知恒 | BX-Q | *.00(个) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 镇尺 | 知恒 | ZC-* | *.00(块) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 作品展示板 | 知恒 | *** | *.00(张) | *,*.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 墨汁 | 凯丽特 | *g | *.00(箱) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 宣纸 | 知恒 | 四尺生宣 | *.00(刀) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 毛边纸 | 知恒 | MB-Z | *.00(刀) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 米格纸 | 知恒 | MB-M | *.00(刀) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 画毡 | 知恒 | *** | *.00(块) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 画板 | 知恒 | HB-*# | *.00(块) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 画板 | 知恒 | HB-0#/*# | *.00(块) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 画室射灯 | 知恒 | XSD-* | *.00(盏) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 书画固定备品 | 知恒 | SF-T | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 写生画箱 | 知恒 | HX-* | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 写生教具(*) | 知恒 | XS-* | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 写生教具(*) | 知恒 | XS-* | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 写生教具(*) | 知恒 | XS-* | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 彩色盘 | 知恒 | TSP-T | *.00(个) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 各式衬布 | 知恒 | CB-* | *.00(块) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 练泥机 | 知恒 | LNJ-* | *.00(台) | *,*.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 拉坯机 | 知恒 | LPJ-* | *.00(台) | *,*.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 电窑(硅碳棒) | 知恒 | DY-* | *.00(台) | *,*.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 泥板机 | 知恒 | NBJ-* | *.00(台) | *,*.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 泥塑工具 | 知恒 | NS-* | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 塑钢转台 | 知恒 | ZT-* | *.00(个) | *.0000 | *,0*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 挤泥器 | 知恒 | JNQ-* | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 作品托板 | 知恒 | *** | *.00(张) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 泥工板 | 知恒 | *** | *.00(块) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 陶工工具 | 知恒 | TG-* | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 水盆 | 知恒 | 定制 | *.00(个) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 毛巾 | 知恒 | 定制 | *.00(块) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 陶泥 | 知恒 | 定制 | *.00(kg) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 釉料 | 知恒 | YL-T | *.00(套) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 上釉笔 | 知恒 | 小楷 | *.00(支) | *.0000 | *.0000 |
*-* | 教学仪器 | 吹釉壶 | 知恒 | *ML | *.00(个) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 施釉嵌 | 知恒 | 定制 | *.00(把) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 套袖及围裙 | 知恒 | 定制 | *.00(副) | *.0000 | *,*.0000 |
*-* | 教学仪器 | 围裙挂板 | 知恒 | 定制 | *.00(套) | *.0000 | *.0000 |
