南山区新能源汽车慢速充电设施建设项目(第一批)监理中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
招标项目名称: | 南山区新能源汽车慢速充电设施建设项目(第一批)监理 |
标段编号: | *-*-0*-0*-* |
标段名称: | 南山区新能源汽车慢速充电设施建设项目(第一批)监理 |
工程类型: | 监理 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市深汇通能源科技发展有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 |
公示时间: | *-0*-* *:* 至 *-0*-* *:* |
联系人: | 邓工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
* | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 廖威威 | 无等级注册监理工程师 | * | *.* | *日历天 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 广东中弘策工程顾问有限公司 | * | * |
B | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 0 | * |
C | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 0 | * |
D | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 0 | * |
E | 深圳市威彦达工程监理有限公司 | 0 | * |
F | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | * | * |
G | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 0 | * |
H | 深圳市大众工程管理有限公司 | * | * |
I | 深圳市龙建建设监理有限公司 | * | * |
J | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 0 | * |
K | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 0 | * |
L | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 0 | * |
M | 深圳市寰宇项目管理有限公司 | 0 | * |
N | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 0 | * |
O | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0 | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 深圳市龙建建设监理有限公司 | *-0*-* *:0*:* | 是 |
* | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | *-0*-* *:*:* | 否 |
* | 广东中弘策工程顾问有限公司 | *-0*-* *:*:0* | 否 |