贵阳市白云区雨水管道提标改造工程(标段二)设计采购施工总承包(EPC)中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
筑公资告(*)建字第0*号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳白云城市运营维护投资(集团)股份公司 (代建单位)贵阳市白云区综合行政执法局(业主单位)、贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 的 贵阳市白云区雨水管道提标改造工程(标段二)设计采购施工总承包(EPC)( E*EE) 已于*-0*-* 0*:*开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵州省公路建设养护集团有限公司、中恒工程设计院有限公司
投标价(元) | 设计收费优惠下浮 * %,施工收费优惠下浮 * %。 | 工期(天) | *日历天(设计工期:*日历天;施工工期:* 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 唐欢 |
身份证号 | *****0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 张明杰 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | NO.* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王赛 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 闽Z*-* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 景律灵 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安C(*)G00* |
其他 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 王永金 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 舒利平 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 申可庆 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通【*】0*号 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 金艳云 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 彭戈 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(*)G0* |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈刚 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通0*号 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 何锋 |
身份证号 | *****0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(*)G0* |
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 张桂花 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 周建忠 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(*)* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、第二中标候选人:贵州遵义路桥工程有限公司、贵阳市建筑设计院有限公司
投标价(元) | 设计收费优惠下浮*%,施工收费优惠下浮*%. | 工期(天) | *(设计工期:*日历天;施工工期:* 日历天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨东娥 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 杜峻 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师(给排水) | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘永翠 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C* | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C*(*)000* |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王志强 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师/给水排水 | 注册证号 | CS* |
职称 | 高级工程师(给排水) | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴宏波 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 朱睿 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师(给排水) | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 蔡豪 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师/给水排水 | 注册证号 | CS* |
职称 | 高级工程师(给排水) | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 刘涛 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程/一级建造师 | 注册证号 | 贵* |
职称 | 高级工程师(市政工程) | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(*)000* |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 毛国元 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程/一级建造师 | 注册证号 | 贵* |
职称 | 应用研究员(道路与桥梁) | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(*)000* |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈朝清 |
身份证号 | *****00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、第三中标候选人:贵州中凯交通建设有限责任公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司
投标价(元) | 设计下浮*%,施工下浮*% | 工期(天) | 计划工期:*日历天(设计工期:*日历天;施工工期:*日历天)计划开始工作日期:承包合同约定。计划竣工日期:承包合同约定。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 罗利均 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 岑忠奇 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初* |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 金军 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 龙鑫 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初* |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C*(*) | |
其他 | |||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 刘先型 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周彰才 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 彭新 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师(市政公用工程专业) | 注册证号 | 贵* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(*)G00* | |
其他 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 梁藏智 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(*)G* | |
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 何俊 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 敬世平 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姚俊 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 *-0*-*,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局*号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起*日内向(贵阳市白云区建筑工程招标投标服务中心(地址: 贵阳市白云区七一路*号*号楼*室 电话: 0*-*) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳白云城市运营维护投资(集团)股份公司 (代建单位)贵阳市白云区综合行政执法局(业主单位)