松岗街道朗下社区七人制足球场新建工程中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
| 招标项目名称: | 松岗街道朗下社区七人制足球场新建工程 |
| 标段编号: | *-*-0*-0*-* |
| 标段名称: | 松岗街道朗下社区七人制足球场新建工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区松岗街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市中正招标有限公司 |
| 公示时间: | *-0*-0* *:0* 至 *-0*-0* *:0* |
| 联系人: | 张嘉敏 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| * | 天佳建设集团有限公司 | 肖明 | 一级注册建造师 | 粤* | *.* | * |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 广东铭联建设有限公司 | 0 | * |
| B | 深圳市隆金达实业有限公司 | * | * |
| C | 深圳市金源达建设集团有限公司 | * | * |
| D | 深圳市路野建设集团有限公司 | * | * |
| E | 深圳市交运工程集团有限公司 | * | * |
| F | 鹏湾营造集团有限公司 | * | * |
| G | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 0 | * |
| H | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | * | * |
| I | 方唯(深圳)科技建设有限公司 | 0 | * |
| J | 天佳建设集团有限公司 | * | * |
| K | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| E | 深圳市交运工程集团有限公司 | * | * |
| J | 天佳建设集团有限公司 | * | * |
抽签号:*
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市隆金达实业有限公司 | *-0*-* *:*:* | 否 |
| * | 深圳市路野建设集团有限公司 | *-0*-* *:*:* | 否 |
| * | 鹏湾营造集团有限公司 | *-0*-* *:*:0* | 否 |
| * | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | *-0*-* *:0*:* | 否 |
| * | 天佳建设集团有限公司 | *-0*-* *:*:* | 是 |