浙江省成套招标代理有限公司关于浙江省动物疫病预防控制中心动物疫病监测试剂采购项目(第一批)的中标结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
一、项目编号:CTZB-*
二、项目名称:浙江省动物疫病预防控制中心动物疫病监测试剂采购项目(第一批)
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| * | 报价:*(元) | 哈尔滨国生生物科技股份有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路*号 |
| * | 报价:*(元) | 兰州兽研生物科技有限公司 | 甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪*号*幢平房 |
| * | 报价:*(元) | 杭州馨远生物科技有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区沈半路*号金地威新*号桥*幢*-*室 |
| * | 报价:*(元) | 青岛立见生物科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区红岛街道岙东南路*号中国动物卫生与流行病学中心红岛基地 |
| * | 报价:*(元) | 兰州兽研生物科技有限公司 | 甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪*号*幢平房 |
| * | 报价:*(元) | 北京森康生物技术开发有限公司 | 北京市怀柔区凤翔科技开发区 |
| * | 报价:*(元) | 杭州索嘉生物科技有限公司 | 长河街道滨安路*号*幢智汇领地科技园A区B楼*室 |
| * | 报价:*(元) | 青岛瑞尔唯特生物技术有限公司 | 山东省青岛市高新区锦汇路*号蓝湾创业园*楼* |
| * | 报价:*(元) | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 河南洛阳市洛龙区牡丹大道西N*号 |
*.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| * | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测等试剂盒 | 有效供应商不足三家 | |
| * | 布鲁氏菌检测试剂盒 | 有效供应商不足三家 | |
| * | 非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测等试剂盒 | 有效供应商不足三家 | |
| * | 禽流感病毒H*亚型荧光RT-PCR检测等试剂盒 | 有效供应商不足三家 | |
| * | 猪瘟病毒ELISA抗体检测等试剂盒 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| * | 禽流感病毒通用型荧光PCR检测等试剂盒 | 禽流感病毒通用型荧光PCR检测等试剂盒 | 详见附件 | *批 | 详见附件 | 详见附件 |
| * | 口蹄疫病毒抗体检测试剂盒 | 口蹄疫病毒抗体检测试剂盒 | 详见附件 | *批 | 详见附件 | 详见附件 |
| * | 口蹄疫病毒通用型荧光RT-PCR检测等试剂盒 | 口蹄疫病毒通用型荧光RT-PCR检测等试剂盒 | 详见附件 | *批 | 详见附件 | 详见附件 |
| * | 小反刍兽疫病毒检测试剂盒 | 小反刍兽疫病毒检测试剂盒 | 详见附件 | *批 | 详见附件 | 详见附件 |
| * | 复核比对用检测试剂盒 | 复核比对用检测试剂盒 | 详见附件 | *批 | 详见附件 | 详见附件 |
| * | 禽流感病毒H*亚型荧光检测等试剂盒 | 禽流感病毒H*亚型荧光检测等试剂盒 | 详见附件 | *批 | 详见附件 | 详见附件 |
| * | 流感病毒快速分型检测试剂盒 | 流感病毒快速分型检测试剂盒 | 详见附件 | *批 | 详见附件 | 详见附件 |
| * | 核酸提取试剂盒 | 核酸提取试剂盒 | 详见附件 | *批 | 详见附件 | 详见附件 |
| * | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测试剂盒 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测试剂盒 | 详见附件 | *批 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
袁秀芳,樊莉,何玉龙,曲道峰,谢荣辉(第*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*标项采购人代表)
七、开标情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
八、资格审查情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
九、符合性审查情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 哈尔滨国生生物科技股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
| * | 青岛立见生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 北京森康生物技术开发有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 深圳市莱孚生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 杭州杰萌疫病防控科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 北京茂晟昆泰生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 兰州兽研生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 内蒙古金迈诗生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
| * | 北京森康生物技术开发有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 杭州馨远生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 内蒙古金迈诗生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 深圳市莱孚生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 北京茂晟昆泰生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 青岛立见生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 杭州杰萌疫病防控科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 兰州兽研生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 兰州兽研生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州馨远生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 北京森康生物技术开发有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 北京森康生物技术开发有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
| * | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 北京茂晟昆泰生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 杭州索嘉生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 广州市瑞品生物技术有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 杭州博康生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州甄秀生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 青岛瑞尔唯特生物技术有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 杭州怡丹生物技术有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 杭州索嘉生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
| * | 广州市瑞品生物技术有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 杭州邦尼动物保健品有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 杭州恒奥科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 北京天之泰生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
十二、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:详见招标文件
*.代理服务收费金额(元):*.*
十三、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
十四、其他补充事宜
*.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
*.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名称:浙江省动物疫病预防控制中心
地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道十五堡南浙江牧业监测大楼
传真:/
项目联系人(询问):张女士
项目联系方式(询问):0*-*
质疑联系人:徐女士
质疑联系方式:0*-*
*.采购代理机构信息
名称:浙江省成套招标代理有限公司
地址:杭州市文晖路*号现代置业大厦西楼*室
传真:/
项目联系人(询问):徐均
项目联系方式(询问):0*-*
质疑联系人:冯东东
质疑联系方式:0*-*
*. 同级政府采购监督管理部门
名称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G0*办公室(快递仅限ems或顺丰)
传真:
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0*-*
附件信息:
附件.pdf
*.*K
中小企业声明函.pdf
*.*M