兴石河(通州区)治理工程项目法人委托检测中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏扬子工程质量检测有限公司 | 南京市水利建筑工程检测中心有限公司 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 |
| 投标报价(元/费率) | * | *.00 | *.00 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、* | 合格、* | 合格、* |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、丰县城乡供水一体化工程清水增压泵站工程 *、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程宝应县境内增补工程 *、泰兴经济开发区洋思港闸站工程 *、扬州市广陵区太平河闸站工程质量检测服务 | *、梁溪区*-*年片(圩)区河道整治工程第三方质量检测项目-北塘联圩片区第三方质量检测(一标段) *、高淳区水系连通及农村水系综合整治试点县*年度工程第三方质量检测 *、南京市高淳区淳东灌区续建配套与现代化改造项目 *、青弋江灌区续建配套与节水改造*~*年泾县片工程 | *、启东市三条港治理工程 *、启东市中央河贯通工程第三方质量检测项目 *、张家港市十一圩港河道整治工程 *、溧阳市竹箦镇水西村水环境提升工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、高邮市东平河(里运河~三阳河段)综合整治工程 *、高邮市毛港排涝站更新改造工程 *、沛县徐沛河治理工程 *、瘦西湖水系综合整治(瘦西湖水系清水工程-清淤及驳岸修复工程 | *、*年上半年防汛消险项目栖霞区八卦洲跃进河口洲堤消险工程质量检测服务 *、*年下半年防汛消险项目南京市秦淮河河道管理处秦淮新河宁马高速桥下游左岸防汛消险工程 *、西岗街道周冲水库水利风景区生态补偿项目 *、仙林龙王山南侧片区河道建设工程(桦墅河上游和幸福河) | *、启东市三条港治理工程 *、启东市中央河贯通工程第三方质量检测项目 *、张家港市十一圩港河道整治工程 *、溧阳市竹箦镇水西村水环境提升工程 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 童辉、高级工程师、* | 王成俊、高级工程师、* | 刘日海、高级工程师、* |
| 资格预审情况及其他情况 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测计划、大纲 | 检测计划、大纲 | 检测计划、大纲 | 仪器设备,人员配置 | 仪器设备,人员配置 | 项目负责人答辩 | |||
| * | 江苏鼎信检测技术有限公司 | * | * | * | * | * | / | *.* |
| * | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | * | * | * | *.* | *.* | / | *.* |
| * | 江苏扬子工程质量检测有限公司 | * | * | * | *.* | *.* | / | *.* |
| * | 南京市水利建筑工程检测中心有限公司 | * | * | * | *.* | *.* | / | *.* |
| * | 南通市苏东水利建筑工程质量检测有限公司 | * | * | * | *.* | * | / | *.* |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 项目负责人素质 | 检测单位业绩 | ||||
| * | 江苏扬子工程质量检测有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | *.* |
| * | 南京市水利建筑工程检测中心有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | *.* |
| * | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | * | *.* | *.* | * | * | *.* |
| * | 江苏鼎信检测技术有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | *.* |
| * | 南通市苏东水利建筑工程质量检测有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | *.* |