呈贡区龙街村片区城中村改造配套基础设施项目一期设计施工总承包
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 招标项目名称: | 呈贡区龙街村片区城中村改造配套基础设施项目一期设计施工总承包 | ||||||
| 标段编号: | GC* | 标段名称: | 呈贡区龙街村片区城中村改造配套基础设施项目一期设计施工总承包 | ||||
| 招标人: | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 招标人地址: | 昆明市呈贡区置信广场B座*楼 | ||||
| 招标联系人: | 杜老师 | 联系电话: | * | ||||
| 招标代理: | 云南鼎鑫项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华区科普路固地尚诚B座*楼 | ||||
| 招标代理联系人: | 李俊 | 招标代理联系电话: | * | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | *.* | 开标时间: | *-0*-0* 0*:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | *.* | 监督部门及联系方式: | 呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室(0*-*) | ||||
| 公示开始时间: | *-0*-0* *:00 | 公示结束时间: | *-0*-* *:* | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 备注*.本项目无废标情况;*.本项目无项目负责人业绩要求。废标单位 废标原因无 无 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此评标结果公示期为*日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室(0*-*)投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南省建设投资控股集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *MA*K*LYD* | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南工程勘察设计院集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | *P | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 施工投标报价:下浮 *.* %,设计投标报价:综合设计费率 *.* % | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 李存 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人相关证书名称和编号:二级建造师(市政公用工程专业),证书编号:云*;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安 B(*)00*;工程师,证书编号:*设计负责人:赵智贵设计负责人相关证书名称和编号:一级注册建筑师,证书编号:*;高级工程师,证书编号:Y* | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 计划工期:* 日历天,其中:设计工期 * 日历天(含初步设计评审及施工图审查时间),施工工期 * 日历天(以每条道路的开工令下达时间为准) | ||||||
| 质量: | (*)设计质量标准:满足本项目工程设计及施工的要求,符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(*年版)》及国家、地方及行业现行设计标准、规范和规程的要求;确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,确保设计成果资料通过相关主管部门的审批,且取得批复文件,并对所提供的成果质量负终身责任。(*)施工质量标准:工程质量符合设计文件要求、满足国家规范及验收标准,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB*-*)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB*-*)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ*/T-*-*、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB*-*)、《城市给水工程项目规范》(GB*-*)、《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ*-*)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ*-*)、《园林绿化工程项目规范》(GB*-*)等国家、行业、地方现行相关规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | *、具有有效的营业执照;*、具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级资质(证书编号:D*)安全生产许可证(证书编号:(云)JZ 安许证字[*]0*),具备市政行业(道路工程)乙级资质(证书编号:A*) | ||||||
| 信誉要求: | *、财务要求:提供了*-*年三年经审计的财务报表及审计报告;*、信誉:按招标文件要求提供了相应的信誉情况说明或承诺书。 | ||||||
| 企业类似业绩: | *、施工企业类似业绩:(*)丽江市玉龙县长水至拉市道路提升改造工程 EPC,(*)云南省玉溪市红塔区城市西南片区道路基础设施及配套工程 PPP 项目,(*)昆明市三环闭合工程东三环 A段(罗衙立交至广昌立交)施工,(*)昆明市三环闭合工程西三环北段(普吉立交至滇缅立交)一标段;*、设计企业类似业绩:(*)杨林经开区东环路南段、云林片区规划 * 号路及南环路东段路面工程可研、初设、施工图设计项目,(*)景东彝族自治县“美丽县城”建设项目,(*)文山三七产业园区登高片区东西*米* 号路、南北 * 米* 号路建设项目,(*)凤庆县*年棚户区二完小周边区改造建设项目(EPC模式) | ||||||
| 安全生产许可证: | 安全生产许可证(证书编号:(云)JZ 安许证字[*]0* | ||||||
| 第二中标候选人: | 荣泰建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | * | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南省城乡规划设计研究院 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | *R | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 施工投标报价:下浮 *.*%,设计投标报价:综合设计费率 *.* % | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 刘元旭 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人相关证书名称和编号:二级建造师(市政公用工程专业),证书编号:鲁*;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安 B(*)00*;高级工程师,证书编号:鲁*设计负责人:刘帅设计负责人相关证书名称和编号:一级注册建筑师,证书编号:*;高级工程师,证书编号:0* | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 计划工期:*日历天,其中:设计工期 * 日历天(含初步设计评审及施工图审查时间),施工工期 * 日历天(以每条道路的开工令下达时间为准) | ||||||
| 质量: | (*)设计质量标准:满足本项目工程设计及施工的要求,符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(*年版)》及国家、地方及行业现行设计标准、规范和规程的要求;确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,确保设计成果资料通过相关主管部门的审批,且取得批复文件,并对所提供的成果质量负终身责任。(*)施工质量标准:工程质量符合设计文件要求、满足国家规范及验收标准,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB*-*)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB*-*)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ*/T-*-*、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB*-*)、《城市给水工程项目规范》(GB*-*)、《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ*-*)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ*-*)、《园林绿化工程项目规范》(GB*-*)等国家、行业、地方现行相关规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | *、具有有效的营业执照;*、具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级资质(证书编号:D*)安全生产许可证(证书编号:(鲁)JZ 安许证字[*]0*),具备(市政行业(道路工程)专业甲级资质(证书编号:A*) | ||||||
| 信誉要求: | *、财务要求:提供了*-*年三年经审计的财务报表及审计报告;*、信誉:按招标文件要求提供了相应的信誉情况说明或承诺书。 | ||||||
| 企业类似业绩: | *、施工企业类似业绩:(*)小珠山防火通道项目(灵山卫街道二期)(施工),(*)重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工),(*)隐珠四路打通工程;*、设计企业类似业绩:(*)永胜县凤鸣路二期(南华小学至永胜南收费站段)道路改扩建项目可行性研究及初步设计,(*)普洱市宁洱县污水综合治理建设项目(EPC工程总承包),(*)勐腊县县城区排水设施建设项目(勘察设计采购施工总承包) | ||||||
| 安全生产许可证: | 安全生产许可证(证书编号:(鲁)JZ 安许证字[*]0* | ||||||
| 第三中标候选人: | 中恒建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *N | ||||||
| 联合体投标单位: | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | *W | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 施工投标报价:下浮 *.*%,设计投标报价:综合设计费率 *.* % | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 刘丁 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人相关证书名称和编号:二级建造师(市政公用工程专业),证书编号:赣*;安全生产考核合格证书,证书编号:赣建安 B(*)00*;工程师,证书编号:*设计负责人:邓大钊设计负责人相关证书名称和编号:册土木工程师(道路工程专业),证书编号:*;高级工程师,证书编号:0* | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 计划工期:*日历天,其中:设计工期 * 日历天(含初步设计评审及施工图审查时间),施工工期 * 日历天(以每条道路的开工令下达时间为准) | ||||||
| 质量: | (*)设计质量标准:满足本项目工程设计及施工的要求,符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(*年版)》及国家、地方及行业现行设计标准、规范和规程的要求;确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,确保设计成果资料通过相关主管部门的审批,且取得批复文件,并对所提供的成果质量负终身责任。(*)施工质量标准:工程质量符合设计文件要求、满足国家规范及验收标准,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB*-*)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB*-*)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ*/T-*-*、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB*-*)、《城市给水工程项目规范》(GB*-*)、《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ*-*)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ*-*)、《园林绿化工程项目规范》(GB*-*)等国家、行业、地方现行相关规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | *、具有有效的营业执照;*、具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级资质(证书编号:D*)安全生产许可证(证书编号:(赣)JZ 安许证字[*]0*),具备市政行业(道路工程)专业甲级资质(证书编号:A*) | ||||||
| 信誉要求: | *、财务要求:提供了*-*年三年经审计的财务报表及审计报告;*、信誉:按招标文件要求提供了相应的信誉情况说明或承诺书。 | ||||||
| 企业类似业绩: | *、施工企业类似业绩:(*)小溪塔高新技术产业园基础设施配套建设项目(三期)三标段,(*)济南临港经济开发区四新产业园(西区)新建市政道路工程施工-虞山西路北段,(*)中山市东升镇同利路道路工程(一期)项目 EPC 总承包;*、设计企业类似业绩:(*)梁峰路(兴业街-高新大道)道路及排水管网提升改造工程施工图设计,(*)富民县南二环及景秀路延长线市政道路设计项目,(*)昆明市西山区草海北片区 *号片区西山* 号、* 号、* 号规划路新建工程设计、施工一体化总承包项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | 安全生产许可证(证书编号:(赣)JZ 安许证字[*]0* | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||