徐工地块社区服务中心及规划中学项目规划中学电子信息设备采购第1次公示166741
公告详情:
查看详情内容请先登录
南京市货物招投标中标候选人公示
徐工地块社区服务中心及规划中学项目规划中学电子信息设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
| *.招标编号: | NJHW-*-* |
| *.标段名称: | 规划中学电子信息设备采购 |
| *.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
| 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
| 中标候选人名称 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 中邮建技术有限公司 | 荣联科技集团股份有限公司 | |
| 投标报价(万元) | *.* | *.* | *.* | |
| 交货期(日历日) | *日历天 | *日历天 | *日历天 | |
| 质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 项目负责人 | 姓名 | 叶俊 | 张泉 | 侯佳烨 |
| 证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
| 证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
无
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
无
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
| 中电鸿信信息科技有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
| 中邮建技术有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
| 中通服网盈科技有限公司 | *.00 | 0.00 | *.* | *.* | *.* |
| 荣联科技集团股份有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
六、各投标人技术标部分的评分情况
| 投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委 * | 评委 * | 评委 * | 评委 * | 评委 * | 评委 * | 评委 * | ||
| 荣联科技集团股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
| 中电鸿信信息科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
| 中通服网盈科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中邮建技术有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | 中电鸿信信息科技有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
| 资审业绩 | 项目名称 | 宿豫区豫新初级中学信息化设备采购及安装项目 |
| 买方名称 | 宿迁市宿豫区教育局 | |
| 合同金额 | *.*元(人民币贰仟肆佰捌拾柒万肆仟贰佰贰拾捌元玖角伍分) | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 宿豫区豫新初级中学信息化设备采购及安装项目 |
| 买方名称 | 宿迁市宿豫区教育局 | |
| 合同金额 | *.*元(人民币贰仟肆佰捌拾柒万肆仟贰佰贰拾捌元玖角伍分) | |
| 项目名称 | 海门中学综合大楼智能化建设项目系统集成项目 | |
| 买方名称 | 南通市海门区政府投资项目工程建设中心 | |
| 合同金额 | *.*元(大写:壹仟贰佰壹拾捌万零玖佰陆拾柒元壹角陆分整) | |
| 项目名称 | *年汾湖高新区智能化技防城升级项目 | |
| 买方名称 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会 | |
| 合同金额 | *.00元(人民币叁仟贰佰玖拾伍万叁仟零陆拾元整) | |
奖项 | ||
第 二 名 | 中邮建技术有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
| 资审业绩 | 项目名称 | 南京港总部大楼楼宇智能化和数据机房集成与服务一体化采购项目 |
| 买方名称 | 南京港(集团)有限公司 | |
| 合同金额 | *.*元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 南京港总部大楼楼宇智能化和数据机房集成与服务一体化采购项目 |
| 买方名称 | 南京港(集团)有限公司 | |
| 合同金额 | *.*元 | |
| 项目名称 | 乌鲁木齐儿童医院(城北)建设项目信息化建设 | |
| 买方名称 | 乌鲁木齐儿童医院 | |
| 合同金额 | *.*元 | |
| 项目名称 | *年天翼安全科技有限公司苏州办公区智能化工程项目合同 | |
| 买方名称 | 天翼安全科技有限公司 | |
| 合同金额 | *.*元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | 荣联科技集团股份有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
| 资审业绩 | 项目名称 | 昭通市公安局昭阳分局情指合成作战指挥系统工程 |
| 买方名称 | 昭通市公安局昭阳分局 | |
| 合同金额 | *.*元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 昭通市公安局昭阳分局情指合成作战指挥系统工程 |
| 买方名称 | 昭通市公安局昭阳分局 | |
| 合同金额 | *.*元 | |
| 项目名称 | SZZC*-N-G-0*号苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心“信息化建设”项目 | |
| 买方名称 | 甲方(需方):苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心代建方:苏州狮山广场发展有限公司 | |
| 合同金额 | *元 | |
奖项 | ||
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
| 第 一名 | 中电鸿信信息科技有限公司 |
| 资审信用信息 | 附件 * |
| 评分信用信息 | 附件 * |
| 第 二名 | 中邮建技术有限公司 |
| 资审信用信息 | 附件 * |
| 评分信用信息 | 附件 * |
| 第 三名 | 荣联科技集团股份有限公司 |
| 资审信用信息 | 附件 * |
| 评分信用信息 | 附件 * |
九、拟定中标人:中电鸿信信息科技有限公司
十、公示起止时间
*年0*月0*日 - *年0*月0*日
十一、其他
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:* ,招标代理联系电话:*
*.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。