济宁市任城区2024年度国家地下水超采综合治理项目评标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
评标结果公示
发布人:中鼎誉润工程咨询有限公司 发布时间:*-0*-0* *:*:*
招标项目信息:
招标项目名称:济宁市任城区*年度国家地下水超采综合治理项目
招标项目编码:*C0*
招标项目名称:济宁市任城区*年度国家地下水超采综合治理项目
招标项目编码:*C0*
开标时间: *-0*-0* 0*:00:00
中标企业信息如下:
| 监理标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第*中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | * | - | * | 孟淑芳 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 * | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第*A*号; 甲级 |
| 第*中标候选人 | 山东正诚建设监理有限公司 | * | - | * | 刘俊祥 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 * | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 第*B*号; 乙级 |
| 第*中标候选人 | 临沂水润监理咨询有限公司 | * | - | * | 李树恩 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 * | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第*号; 乙级 |
| 代建标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第*中标候选人 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | * | - | * | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第*A*号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第*B*号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第*B*号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第*D*号; 不定级 |
| 第*中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | * | - | * | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第*A*号; 甲级 |
| 第*中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | * | - | * | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第*A*号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第*B0*号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第*A*号; 甲级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A*; 乙级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A*; 甲级 |
| 施工*标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第*中标候选人 | 中水京林建设有限公司 | *.* | 合格 | * | 路超英 | 二级注册建造师 豫* | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*; 二级 |
| 第*中标候选人 | 河南禹顺水利工程有限公司 | *.* | 合格 | * | 李素利 | 二级注册建造师 豫* | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*; 二级 |
| 第*中标候选人 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | *.* | 合格 | * | 刘磊 | 二级注册建造师 鲁* | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*; 二级 |
| 施工*标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第*中标候选人 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | *.0* | 合格 | * | 刘磊 | 二级注册建造师 鲁* | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D*; 二级 |
| 第*中标候选人 | 河南禹顺水利工程有限公司 | *.* | 合格 | * | 李素利 | 二级注册建造师 豫* | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*; 二级 |
| 第*中标候选人 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | *.* | 合格 | * | 马小强 | 二级注册建造师 鲁* | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*; 二级 施工企业资质; 其他; D*; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D*; 二级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A*; 丙级 |
| 体制机制建设标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第*中标候选人 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | * | - | * | | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*; 二级 |
| 第*中标候选人 | 山东公用水利建设工程有限公司 | *.* | - | * | | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*; 二级 |
| 第*中标候选人 | 滨州市水利工程有限公司 | * | - | * | | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D*; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D*; 二级 施工企业资质; 其他; D*; 二级 |
| 质量检测标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第*中标候选人 | 山东公用工程质量检测有限公司 | * | 合格 | * | 李磊 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第*A*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第*B00*号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; *; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第*B00*号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第*B00*号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第*A*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第*B00*号; 乙级 |
| 第*中标候选人 | 山东省水利科学研究院 | * | 合格 | * | 杜滨 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第*A*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; *; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第*A*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第*A*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第*A*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第*A*号; 甲级 工程咨询单位资格; 水利工程; 甲*; 甲级 |
| 第*中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | * | 合格 | * | 赵明杰 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第*A0*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; *; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第*A0*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第*A00*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第*A0*号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第*A00*号; 甲级 |
评标情况:
本项目于*年*月*日0*时00分在济宁市公共资源交易服务中心开标三室准时开标,开标过程顺利进行。于*年*月*日0*时*分在济宁市公共资源交易服务中心评标一室组织评标会议,评标委员会由*人组成,其中*名从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取和*名招标人代表。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照招标文件规定的评标原则、评标办法进行封闭评标。
本项目于*年*月*日0*时00分在济宁市公共资源交易服务中心开标三室准时开标,开标过程顺利进行。于*年*月*日0*时*分在济宁市公共资源交易服务中心评标一室组织评标会议,评标委员会由*人组成,其中*名从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取和*名招标人代表。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照招标文件规定的评标原则、评标办法进行封闭评标。
公示时间:
公示开始时间:*-0*-0*公示结束时间:*-0*-0*
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示开始时间:*-0*-0*公示结束时间:*-0*-0*
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
| 招标人:济宁市任城区水利事业发展服务中心 | 招标代理:中鼎誉润工程咨询有限公司 |
| 联系人:吴科长 | 联系人:杨芳芳、田艳玲 |
| 联系电话:0*—* | 联系电话:0*-* * |