黑龙江省疾病预防控制中心食品风险监测项目试剂耗材采购结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(食品风险监测项目国产试剂耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨龙之江科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇华南城现代商贸物流城A区D*栋*-*层*号商铺服 | *,*.00元 |
合同包*(食品风险监测项目进口试剂耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨龙之江科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇华南城现代商贸物流城A区D*栋*-*层*号商铺服 | *,*.00元 |
合同包*(饮用水监测项目国产试剂耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨龙之江科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇华南城现代商贸物流城A区D*栋*-*层*号商铺服 | *,*.00元 |
合同包*(饮用水监测项目进口试剂耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨龙之江科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇华南城现代商贸物流城A区D*栋*-*层*号商铺服 | *,*.00元 |
合同包*(食品风险监测项目国产试剂耗材):
货物类(哈尔滨龙之江科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中氧乐果 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中甲拌磷 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中甲拌磷砜 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中甲拌磷亚砜 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中毒死蜱 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中水胺硫磷 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中三唑磷 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中灭线磷 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中乙酰甲胺磷 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中甲胺磷 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中乐果 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中氯氟氰菊酯 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中α-硫丹 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中β-硫丹 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中硫丹硫酸酯 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中五氯硝基苯 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中百菌清 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中克百威 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中*-羟基克百威 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中涕灭威 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中涕灭威砜 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中涕灭威亚砜 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中残杀威 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中阿维菌素 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中灭蝇胺 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中吡虫啉 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中啶虫脒 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中噻虫啉 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中噻虫嗪 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中噻虫胺 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中呋虫胺 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中烯啶虫胺 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中氯噻啉 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中哌虫啶 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中环氧虫啶 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中氟啶虫胺腈 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中氟吡呋喃酮 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中腐霉利 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中苯醚甲环唑 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中烯酰吗啉 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中吡唑醚菌酯 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中嘧霉胺 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中甲霜灵 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中哒螨灵 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中乙螨唑 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中螺螨酯 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中炔螨特 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中联苯肼酯 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中氟啶胺 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中多菌灵 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中三唑酮 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中戊唑醇 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中腈菌唑 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中吗菌灵 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中杀螨酯 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中恶霜灵 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中丙环唑 | 阿尔塔 | *ST*;*μg/mL, *mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 前处理萃取管盐包 | 睿科 | PC-*;盐包:*g硫酸镁+*g氯化钠+*g柠檬酸钠+0.*g柠檬酸氢二钠;*包/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 塑料制品 | 前处理*ml净化管 | 睿科 | PC-*;*个/盒;净化管:*mg PSA + *mg MgSO* | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 塑料制品 | 前处理*ml净化管 | 睿科 | PC-*;*个/盒;净化管:*mg MgSO* + *mg PSA + *mg GCB | *.00(盒) | *.00 | *,000.00 |
*-* | 陶瓷制零件,相关陶瓷制品 | 前处理*ml陶瓷均质子 | 睿科 | PC-*C;适用于*mL萃取管,*个/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 油菜粉阴性空白 | 微标 | MCS-K-00*;*g/袋;油菜粉中不含有农药残留及相应的污染物。 | *.00(袋) | *.00 | *,0*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 苹果粉阴性空白 | 微标 | MCS-K-00*;*g/袋;苹果粉中不含有农药残留及相应的污染物。 | *.00(袋) | *.00 | *,0*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 油菜泥阴性空白 | 微标 | MCS-K-00*;*g/袋;油菜泥中不含有农药残留及相应的污染物。 | *.00(袋) | *.00 | *,0*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 苹果泥阴性空白 | 微标 | MCS-K-00*;*g/袋;苹果泥中不含有农药残留及相应的污染物。 | *.00(袋) | *.00 | *,0*.00 |
*-* | 合成材料 | HMR-Lipid——高效除脂双层专用柱 | 纳欧 | HLB-P/HMR-Lipid SPE, * mg/* mg, * mL,硅锆类嵌入骨架结构的无机高效增强除脂材料/聚合物净化材料复合,用于肉、蛋、奶等兽残、全氟等含脂和蛋白杂质除脂和富集目标物。 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 塑料制品 | * mL PP微量样品瓶 | 纳欧 | 微量样品瓶, 0.*ml PP 短螺旋微量透明进样瓶 *.*** mm, */PK,全氟检测无本底。 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 全氟化合物专用混标套装 | 纳欧 | * 种全氟化合物混标(*ug/ml,*ml 的甲醇水溶液)和 * 种全氟化合物内标混标(*ug/ml,*.*ml 甲醇溶液)的组合套装 | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 塑料制品 | 全氟用RC针头式过滤器 | 纳欧 | RC 再生纤维素材质, 0.*μm, * mm, 全氟、色素等项目低吸附,*/PK | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 橡胶零件、附件 | 样品瓶盖 | 纳欧 | * mm全氟专用螺纹键合盖垫, 预切口,本色特氟龙/白色硅胶隔垫,蓝色短螺纹开口盖,中心孔* mm 键合盖垫 , */PK | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 合成材料 | C*/PFP核壳柱 | 纳欧 | Leosil Shell C*/PFP *.*μm,***.*mm,*/PK | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 乙腈中*种农药混标溶液 | 阿尔塔 | *μg/mL,*ST0*-*A | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 乙腈中*种农药混标溶液 | 阿尔塔 | *μg/mL,*ST0*-*A | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 乙腈中*种农药混标溶液 | 阿尔塔 | *μg/mL,*ST0*-*A | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 乙腈中*种农药混标溶液 | 阿尔塔 | *μg/mL,*ST0*-*A | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中*种农药混标溶液 | 阿尔塔 | *μg/mL,*ST0*-*M | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 乙酸乙酯中*种农药混标溶液 | 阿尔塔 | *ug/mL,*ST*-*E | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 乙酸乙酯中*种农药混标溶 液 | 阿尔塔 | *ug/mL,*ST*-*E | *.00(支) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中α-茄碱溶液 | 阿尔塔 | *ST*-*M;*μg/mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中α-卡茄碱溶液 | 阿尔塔 | *ST*-*M;*μg/mL | *.00(支) | *.00 | *.00 |
合同包*(食品风险监测项目进口试剂耗材):
货物类(哈尔滨龙之江科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 合成材料 | C*色谱柱 | 岛津 | *-*-0*;Shim-pack GISS Hp *μm,C*(*.*mm×*mm,HSS) | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 玉米赤霉烯酮 (ZEN)标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,00*.00 | *,00*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 玉米赤霉酮 Zearalanone标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | α-玉米赤霉烯醇 Alpha-Zearalenol标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | β-玉米赤霉烯醇 Beta-Zearalenol标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | α-玉米赤霉醇 (Zeranol) 标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | β-玉米赤霉醇(Taleranol) 标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-玉米赤霉烯酮(ZON)标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-玉米赤霉酮 标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-α-玉米赤霉烯醇标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-β-玉米赤霉烯醇标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-α-玉米赤霉醇标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-β-玉米赤霉醇标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈;*.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | Mix* 玉米赤霉烯酮及其衍生物混合标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | Mix* 玉米赤霉烯酮及其衍生物混合同位素内标 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 合成材料 | ZearaStar 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | ROMER | *;柱容量*ng,配*mL上样器;交叉反应率玉米赤霉烯酮,玉米赤霉酮,α-玉米赤霉烯酮,β-玉米赤霉烯酮,α-玉米赤霉醇,β-玉米赤霉醇 大于*%。 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) 标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 黄曲霉毒素B*(AFB*) 标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈;*mL | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 交链孢酚 Alternariol干态标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈;*mL; 干态标准品 | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 交链孢酚甲基醚 Alternariolmethylether干态标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 腾毒素 Tentoxin干态标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *mL | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 细交链孢菌酮酸 Tenuazonic Acid 干态标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈; *m | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) 标准品 | ROMER | *;*μg/mL; 乙腈;*.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-交链孢酚标准品 | ROMER | *;*μg/mL;*.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-交链孢酚甲基醚标准品 | ROMER | *;*μg/mL;*.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | D*-腾毒素标准品 | ROMER | *;*μg/mL;*.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | D*-细交链孢菌酮酸标准品 | ROMER | *;*μg/mL;*.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 专项化学用品 | U-*C*-黄曲霉毒素B*标准品液 | ROMER | *;0.*μg/mL; 乙腈;*.*mL | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 合成材料 | HLB固相萃取柱 | waters | WAT*;Oasis HLB:*mg/*cc | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 合成材料 | 气相色谱柱 | 安捷伦 | *S-*UI;HP-* mS UI(*m×0.*μm×0.*mm) | *.00(个) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 合成材料 | 气质进样口分流衬管 | 赛默飞世尔 | *A*-UI;超高惰性,分流衬管,带玻璃棉。*×*.*×*.*mm | *.00(个) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 合成材料 | 气质进样口不分流衬管 | 赛默飞世尔 | *A*-UI;超高惰性,不分流衬管,带玻璃棉。*×*.*×*.*mm。 | *.00(个) | *.00 | *,*.00 |
合同包*(饮用水监测项目国产试剂耗材):
货物类(哈尔滨龙之江科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 专项化学用品 | 总硬度溶液标准物质 | 伟业计量 | GBW(E)0*;*mL,*μg/mL(以CaCO*计) | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 生活饮用水基质中溶解性总固体质控样 | 大连中食 | QC-DW-00*,*ml/瓶,*.*mg/L | *.00(瓶) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 电气、电子设备用玻璃部件,相关工业品用玻璃部件 | *ml螺口顶空瓶 | 中仪宇盛 | *个/盒;圆底;货号:HC00* | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 塑料制品 | 螺口瓶盖 | 中仪宇盛 | *个/盒顶空瓶配套;HC00* | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 塑料制品 | 螺口垫片 | 中仪宇盛 | *个/盒;*.*mm;货号:BYJ0* | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 合成材料 | 磁力搅拌子 | 睿科 | MASS-M*;睿科固相微萃取仪专用搅拌子,*个/包 | *.00(包) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 合成材料 | *ml顶空瓶含盖垫 | 睿科 | *-00*-00*;睿科固相微萃取仪专用顶空瓶,*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 合成材料 | 固相萃取柱HLB-* | 睿科 | RC-*-E*;*mg/*mL,*支/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 内标物苊-d*,菲-d*,屈-d*混合溶液 | TMstandard | *g;*μg/mL;*.0mL/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 丙酮中芘-d*水质标样 | TMstandard | *a;*μg/mL;*.0ml | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中*,*,*-三氯酚 | 坛墨质检 | BW*-*-A;*μg/mL;*ml | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中灭草松溶液标准物质 | TMstandard | *μg/mL;*GA;*.0ml | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中丙烯酰胺-*C*溶液标准物质 | TMstandard | *μg/mL;*GA;*.0ml | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | 坛墨质检 | GBW(E)0*;*μg/mL;*.*mL; | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中四种阴离子混标 | 坛墨质检 | BWT*-*-*;*mg/L;*mL;*种阴离子氟氯硫酸根硝酸根混标 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 高氯酸盐标液 | 伟业计量 | BWZ*-*;氟、氯、溴、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐*种阴离子混合标准溶液 *mL,*μg/mL | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中阴离子混标 | 坛墨质检 | 介质:*mmol/L氢氧化钠;*mg/L,*mL;BW*-*-* | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 二氯乙酸和三氯乙酸溶液混合标准物质 | TMstandard | *GU;*.0ml,*μ;g/mL;甲基叔丁基醚中二氯乙酸/三氯乙酸混标 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 氯酸盐标液 | 伟业计量 | 水中氯酸盐溶液标准物质;*mL,*μg/mL(以氯酸根计);GBW(E)0* | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中溴酸盐 | 伟业计量 | GBW(E)0*,*mL,*μg/mL | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水质氰化物标准物质 | 中国计量院 | 0.* mol/L 氢氧化钠介质;*μg/mL;*ml,GBW(E)0* | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 中国计量院 | *mg/L;*ml,GBW(E)0* | *.00(支) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 吡唑啉酮(*-苯基-*-甲基-*-吡唑啉酮) | 光复 | GR,*g | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | N-二甲基甲酰胺 | 富宇 | AR,*ml | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 巴比妥酸 | 科密欧 | CP,*g | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 纳氏试剂 | 科密欧 | *ml | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 三水合亚甲基蓝 | 科密欧 | BS,*g | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 一水合二氮杂菲 | 科密欧 | AR,*g | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 盐酸羟胺 | 科密欧 | AR,*g | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 六水合硫酸亚铁铵 | 光复 | AR,*g | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 五水合硫酸铜 | 致远 | AR,*g | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | *-氨基安替比林 | 科密欧 | AR,*g | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 乙腈中*种多环芳烃标样 | TMstandard | *a *mg/L,*ml | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中甲萘威 | 坛墨质检 | GBW(E)0*;*mg/L,*.*mL | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 亚氯酸盐 | 伟业计量 | BWJ*-* *mg/L *mL | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 一氯乙酸 | 伟业计量 | BWZ*-* *mg/L *mL | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中*种阴离子混合标准溶液 | 伟业计量 | BWZ*-* *mg/L *mL | *.00(瓶) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸混合标准液 | 伟业计量 | BWZ*-* *mg/L *mL | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐混合标样 | 伟业计量 | BWZ*-* *mL | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | 坛墨质检 | GBW(E)0*;*μg/mL;*.*ml | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 甲醇中水合三氯乙醛 | 坛墨质检 | BW*-*;*μg/mL;*mL | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 蒸馏水(理化实验用) | 屈臣氏 | 理化实验用,*.*L,*瓶/箱 | *.00(箱) | *.00 | *.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中氟 | 海岸鸿蒙 | *.*μg/mL,*mL,BW0* | *.00(支) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中氟 | 海岸鸿蒙 | *.*μg/mL,*mL,BW0* | *.00(支) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中氟 | 海岸鸿蒙 | *.*μg/mL,*mL,BW0* | *.00(支) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中氟化物 | 中国科学计量院 | *mg/L,*mL, GBW(E)0* | *.00(支) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中砷 | 海岸鸿蒙 | 0.*μg/mL,*mL,BW0* | *.00(支) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中砷 | 海岸鸿蒙 | *μg/L,*mL,BW0* | *.00(支) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中砷 | 海岸鸿蒙 | *.*μg/L,*mL,BW0* | *.00(支) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 专项化学用品 | 水中砷 | 国家有色金属 | *?g/mL,*mL,GSB0*-*-* | *.00(支) | *.00 | *,*.00 |
