| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 哈尔滨工业大学(威海)十四号学生公寓施工 不分标段 |
| 招标单位: | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 招标代理单位: | 山东华旭招标有限公司 |
| 建设规模: | *平方米 |
| 工程地址: | 位于哈尔滨工业大学(威海)校园 |
| 工期(天): | *日历天 | 开标时间: | *-0*-* *:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易四厅 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 威海建设集团股份有限公司 | 黄志军 | 通过 | | * | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 庞晓兵 | 通过 | | * | 济南四建(集团)有限责任公司 | 汤爱君 | 通过 | | * | 烟建集团有限公司 | 王海军 | 通过 | | * | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 尉梅荣 | 通过 | | * | 山东平安建设集团有限公司 | 翟恒宇 | 通过 | | * | 山东金城建设有限公司 | 赵金良 | 通过 | | * | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 刘广和 | 通过 | | * | 中冶建工集团有限公司 | 刘胜 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海建设集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东天齐置业集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 潍坊昌大建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.0* | *.0000 | *.* | | 山东平安建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 济南四建(集团)有限责任公司 | *.* | *.* | *.0* | *.0* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东金城建设有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.0* | | 烟建集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.0000 | *.* | | 中冶建工集团有限公司 | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.0000 | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海建设集团股份有限公司 | 黄志军 | *.* | *.00 | *.00 | 第一中标候选人 | | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 庞晓兵 | *.* | *.00 | *.00 | 第二中标候选人 | | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 刘广和 | *.* | *.00 | *.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海建设集团股份有限公司 | | 山东天齐置业集团股份有限公司 | | 潍坊昌大建设集团有限公司 | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海建设集团股份有限公司 | | * | 黄志军 | 项目经理 | 鲁* | 房屋建筑工程 | | | * | 黄志军 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 建筑工程 | | | * | 张雅雄 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 田野 | 施工员 | * | 建筑工程 | | | * | 郭军军 | 质量员 | 威* | 建筑工程 | | | * | 杨黎军 | 安全员 | 鲁建安C* (*) * | 建筑工程 | | | * | 王志刚 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 闫玉琴 | 材料员 | * | 建筑工程 | | | 山东天齐置业集团股份有限公司 | | * | 庞晓兵 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 庞晓兵 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 房屋建筑工程 | | | * | 闫新洪 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 周康 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 孙大虎 | 安全员 | 鲁建安C*(*) * | 房屋建筑工程 | | | * | 张波 | 材料员 | * | 建筑工程 | | | * | 张成新 | 质量员 | * | 建筑工程 | | | * | 陈明乐 | 施工员 | * | 建筑工程 | | | 潍坊昌大建设集团有限公司 | | * | 刘广和 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 刘广和 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 建筑工程 | | | * | 刘刚 | 技术负责人 | 鲁* | 鲁* | | | * | 朱怀玉 | 施工员 | * | 建筑工程 | | | * | 相法强 | 质检员 | * | 建筑工程 | | | * | 张子康 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 张希孟 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 宋世峰 | 材料员 | * | * | | |
| 公示时间: | *-*-* *:*:0 - *-*-* *:*:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0*-*,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | |
| *年*月*日 |
|