| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 香山南路(圣经山路-米山路)道路改造工程 不分标段 |
| 招标单位: | 威海市文登区城市管理综合服务中心 |
| 招标代理单位: | 威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: | * |
| 工程地址: | 文登区香山南路(圣经山路-米山路) |
| 工期(天): | *年*月底前完工 | 开标时间: | *-0*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 威海舜盛建设工程有限公司 | 刘君芳 | 通过 | | * | 威海文毓建设有限公司 | 滕军 | 通过 | | * | 威海市恒发建设工程有限公司 | 李冰 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海舜盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海文毓建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.0000 | *.* | | 威海市恒发建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.0* | *.0000 | *.0* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海舜盛建设工程有限公司 | 刘君芳 | *.* | 0.00 | *.00 | 第一中标候选人 | | 威海文毓建设有限公司 | 滕军 | *.* | 0.00 | *.00 | 第二中标候选人 | | 威海市恒发建设工程有限公司 | 李冰 | *.* | 0.00 | *.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海舜盛建设工程有限公司 | | * | 威海市文登区全域水处理一体化项目工程总承包(EPC) | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 | | *.00 | 朱健健 | | | | * | 文登区城区道路改造工程(宋家街、德贤街) | 威海市文登区综合行政执法局 | | *.00 | 姜永胜 | | | | * | 文登区*年水库移民扶持基金项目 | 威海市文登区水利事务服务中心 | | *.00 | 孙晴 | | | | * | (*)文登区城区道路改造工程 | 威海市文登区城市管理综合服务中心 | | *.00 | 董大全 | | | | 威海文毓建设有限公司 | | 威海市恒发建设工程有限公司 | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海舜盛建设工程有限公司 | | * | 刘君芳 | 项目经理 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 邵惠娣 | 技术负责人 | 鲁* | 道路 | | | * | 张仁涛 | 施工员 | 鲁* | 园林绿化 | | | * | 于进涛 | 质量员 | 鲁* | 其他专业 | | | * | 李坤 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 刘力宁 | 材料员 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 于乐洋 | 机管员 | 鲁* | 园林绿化 | | | * | 伯萌竹 | 劳资员 | 威劳资*第0*号 | 威劳资*第0*号 | | | 威海文毓建设有限公司 | | * | 滕军 | 项目经理 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 马军宁 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 邢家宁 | 施工员 | * | * | | | * | 王超 | 质量员 | * | 建筑工程 | | | * | 刘蕤 | 材料员 | * | 建筑工程 | | | * | 丛培会 | 安全员 | 鲁建安C(*)* | 建筑工程 | | | * | 葛翠兰 | 机管员 | * | 建筑工程 | | | * | 于建波 | 劳资员 | * | 建筑工程 | | | 威海市恒发建设工程有限公司 | | * | 李冰 | 项目经理 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 宫照文 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 孔令玉 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 周玉泉 | 施工员 | * | 土建专业 | | | * | 宫明华 | 质量员 | * | 建筑工程 | | | * | 宋丽卿 | 材料员 | * | 建筑工程 | | | * | 侯爱秀 | 机管员 | * | 建筑工程 | | | * | 李晓林 | 劳资员 | 威劳资*第0*号 | 建筑工程 | | |
| 公示时间: | *-*-* *:0:0 - *-*-* *:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0*-*。监督部门:威海市文登区综合行政执法局 投诉电话:0*-* 邮箱:zdzxjsk@*.com,通讯地址:威海市文登区双山路*号。 |
| 公示说明: | |
| *年*月*日 |
|