【邯郸新天永年100MW风电项目(市场化、保障性)项目2标段(保障性)勘察设计】中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:邯郸新天永年*MW风电项目(市场化、保障性)项目*标段(保障性)勘察设计
招标项目编号:HBCT-*-00*
公示名称:【邯郸新天永年*MW风电项目(市场化、保障性)项目*标段(保障性)勘察设计】中标候选人公示
公示编号:HBCT-*-00*
公示内容:
| 标段:邯郸新天永年*MW风电项目(市场化、保障性)项目*标段(保障性)勘察设计 | |
| 所属专业:能源电力 | 所属地区:河北省,邯郸市,永年区 |
| 开标时间:*-0*-* 0*:00:00 | 开标地点: 邯郸市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:*-0*-* | 公示截止日期:*-0*-* |
*.中标候选人名单(排名不分先后)
| 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|
| 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | *.00 | *.00 | 高标准达标投产,争创电力行业优质工程 | 此项目计划*年*月份开工,投标人的设计进度满足本工程项目建设的需要,项目具体实施工期以招标人书面通知为准 |
| 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | *.00 | *.00 | 高标准达标投产,争创电力行业优质工程 | 此项目计划*年*月份开工,投标人的设计进度应能满足本工程项目建设的需要,项目具体实施工期以招标人书面通知为准 |
| 四川电力设计咨询有限责任公司 | *.00 | *.00 | 高标准达标投产,争创电力行业优质工程 | 此项目计划*年*月份开工,投标人的设计进度应能满足本 工程项目建设的需要,项目具体实施工期以招标人书面通知为准 |
*.中标候选人项目负责人
| 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 李晓明 | 高级工程师 | 高级工程师职称证 | * |
| 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 吕斌 | 高级工程师 | 高级工程师职称证 | DJ* |
| 四川电力设计咨询有限责任公司 | 沈宏涛 | 正高级工程师 | 正高级工程师职称证 | DJ* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|
| 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 四川电力设计咨询有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 东方日升源网荷储一体化项目设计 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司 | *-0*-* | / |
| 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 巴彦淖尔乌拉特后旗京能*MW风电项目勘察设计 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | *-0*-* | / |
| 四川电力设计咨询有限责任公司 | 华能凉山州布拖拖觉风电项目勘察设计服务 | 华能布拖风力发电有限公司 | *-*-* | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人:邯郸新天新能源有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
| 地址:河北省石家庄市裕华西路*号裕园广场A座*楼 | 地址:河北省石家庄市桥西区工农西路*号*室 |
| 联系人:韩亚楠 | 联系人:郭艳伟 |
| 电话:0*-* | 电话:0*-* * |
| 电子邮箱:hanyanan@suntien.com | 电子邮箱:hbctxny*@*.com |
*.其他公示内容: