大山景区交通环线(二期)西溪小桥改建工程项目-候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
本招标项目于*年 *月 *日 *时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:*、招标工程项目概况 *、评标办法 *、唱标记录
*、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
*、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
*、中标候选人及其投标文件相关内容 *、公示时间 公示期为:*年*月*日 至*年*月*日*、联系方式 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
工程项目名称:大山景区交通环线(二期)西溪小桥改建工程项目
招标人:福清市南岭镇人民政府
建设规模:项目总投资为 *.*万元
招标方式:公开招标
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:E*=0.*,E*=0.*
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽天建建设集团有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准,竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建省源硕智能化工程有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 洪明月 | *.0* | *.* | *.* | |||
中融皓一建设(福建)有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建昊辰建设有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建祥博建设有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建鑫福泰建设发展有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | *.0* | *.* | *.* | |||
福建省中闽福建设有限公司 | 完整 | *.0* | * | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 李敏 | *.* | *.* | *.* | |||
福建坤固建设有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 。 | 杨锦南 | *.* | *.* | *.* | |||
福建亿联升集团有限公司 | 完整 | *.00 | * | 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建金捷工程建设有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准。 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建省中达兴建设有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | *.* | *.* | *.0* | |||
亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | *.* | *.* | *.0* | |||
福建省东利建设有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | 姚锐 | *.* | *.* | *.* | |||
福建山峰建筑工程有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 林英铠 | *.* | *.* | *.* | |||
厚安建筑工程有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建省志远建设工程有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建省佳志成建设工程有限公司 | 完整 | *.* | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建省天佳泓建设工程有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 叶明亮 | *.* | *.* | *.* | |||
福建闽造建设发展有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建延州兴建筑工程有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建卓诚建设有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | *.* | *.* | *.* | |||
福建恒如亿建设有限公司 | 完整 | *.* | * | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 王锐 | *.* | *.* | *.* | |||
龙岩兴陆联建设工程有限公司 | 完整 | *.0* | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 谢慧珍 | *.* | *.* | *.* | |||
福建凯凌建设发展有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 俞凯玲 | *.* | *.* | *.* | |||
福建中能建设管理有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | *.* | *.* | *.* | |||
江西创明建设工程有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | *.* | *.* | *.* | |||
江西轩旭建设工程有限公司 | 完整 | *.00 | * | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | *.* | *.* | *.0* | |||
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 完整 | *.00 | * | 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | *.* | *.* | *.* |
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建省远乾建设有限公司 | 不通过 | 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | 项目经理年龄超过*周岁,不符合资格审查条件附录*的规定。 |
第*中标候选人名称: 中融皓一建设(福建)有限公司
项目负责人: /
工期: *
工程质量: 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。
投标总价: *.00 元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M*) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招标人:福清市南岭镇人民政府
联系人:杨工,联系电话*
办公地址:福建省福清市南岭镇政府院内
邮政编码:*,传真:/
招标代理:福建榕方工程项目管理有限公司
联系人:黄工,联系电话 *
办公地址:福建省福州市晋安区王庄街道福新中路*号和声工商大厦*层*室
邮政编码:*,传真:
监督机构名称:福清市交通运输局
办公地址:福建省福清市音西街道音埔南*号
联系电话:0*-*日期:*年*月*日