创发路项目施工总承包中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
招标项目名称: | 创发路项目施工总承包 |
标段编号: | *-*-0*-0*-* |
标段名称: | 创发路项目施工总承包 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市南山区建筑工务署 |
招标代理机构: | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) |
公示时间: | *-*-* *:*:* 至 *-*-* *:*:* |
联系人: | 黄工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
* | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 李侠 | 一级注册建造师 | 粤* | *.* | * |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市建匠科工有限公司 | 0 | * |
B | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | * |
C | 深圳市瑞耀霖生态科技有限公司 | 0 | * |
D | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 0 | * |
E | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 0 | * |
F | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | * | * |
G | 深圳市新达基建设集团有限公司 | * | * |
H | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 0 | * |
I | 深圳市佳泰业建设有限公司 | 0 | * |
J | 广东中源达建筑工程有限公司 | 0 | * |
K | 深圳市明通建设工程有限公司 | * | * |
L | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 0 | * |
M | 中建河图建设有限公司 | 0 | * |
N | 深圳市华杰建设集团有限公司 | 0 | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 深圳市新达基建设集团有限公司 | *-0*-* *:*:* | 是 |
* | 深圳市明通建设工程有限公司 | *-0*-0* *:*:0* | 否 |
* | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | *-0*-0* *:0*:* | 否 |