南山区大沙河110kV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程-第三方监测中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | *-*-*-0*-0* |
招标项目名称: | 南山区大沙河*kV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程-第三方监测 |
标段编号: | *-*-*-0*-0* |
标段名称: | 南山区大沙河*kV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程-第三方监测 |
工程类型: | 勘察 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市南山区建筑工务署 |
招标代理机构: | 深圳市友和招标有限公司 |
公示时间: | *-*-* *:*:* 至 *-*-* *:*:* |
联系人: | 王波、梁思琪 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
* | 中基发展建设工程有限责任公司 | *.* | 按招标文件要求执行。 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 0 | * |
B | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司//深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | * |
C | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | * |
D | 中基发展建设工程有限责任公司 | * | * |
E | 深圳市勘察研究院有限公司 | 0 | * |
F | 深圳地质建设工程公司 | 0 | * |
G | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 0 | * |
H | 深圳市大升勘测技术有限公司 | * | * |
I | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | * |
J | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 0 | * |
K | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 0 | * |
L | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | * |
M | 江苏南京地质工程勘察院 | 0 | * |
N | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | * | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 深圳市大升勘测技术有限公司 | *-0*-* *:*:* | 否 |
* | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | *-0*-0* *:*:* | 否 |
* | 中基发展建设工程有限责任公司 | *-0*-* *:*:0* | 是 |