光明能源生态园项目热工仪表设备成套采购中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
招标项目名称: | 光明能源生态园项目热工仪表设备成套采购 |
标段编号: | *-*-0*-0*-* |
标段名称: | 光明能源生态园项目热工仪表设备成套采购 |
工程类型: | 货物采购 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市光明深能环保有限公司 |
招标代理机构: | 深圳交易咨询集团有限公司 |
公示时间: | *-*-* *:*:* 至 *-*-* *:*:* |
联系人: | 舒工、曹工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | 安徽天康(集团)股份有限公司 | *.* | * |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 安徽天康(集团)股份有限公司 | * | * |
B | 上海自动化仪表有限公司 | * | * |
C | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 0 | * |
D | 江苏中夏自动化有限公司 | 0 | * |
E | 江苏红光仪表厂有限公司 | 0 | * |