福州市螺福路道路工程第四标段(施工)-候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
中标候选人公示
招标编号:E*
本招标项目于*年 *月 *日 *时*分在 第四开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
*、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市螺福路道路工程第四标段(施工)
招标人:福州市市政建设开发有限公司
建设规模:项目位于仓山区,方岐洲路至福峡路(K*+0*~K*+*、K*+*~K*+*.*)。
招标方式:公开招标
*、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K =*.*%,C=0.*
*、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用 综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 报价 得分 | 信用分 | 总分 | 备 注 | |
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设 集团有限公司) | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 王正根、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中建海峡建设发展有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 万明帅、闽 * | |||||
河北省 第二建 筑工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程 施工质量验收 规范》及现行 相关规范的合 格 | * | *.* | 卜迎哲、冀 * | *.* | *.* | *.* | ||
中建四局建设发展有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 林培远、闽 * | *.* | *.0* | *.* | ||
福建路港(集团)有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 柳熔彬、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建创 盛建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程 施工质量验收 规范》及现行 相关规范的合 格 | * | *.* | 林书、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 华荣建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程 施工质量验收 规范》及现行 相关规范的合 格 | * | *.* | 许佳、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 二建建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 庄洪彬、闽 * | |||||
福建建工集团 有限责任公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 郭腾跃、闽 * | |||||
燕城建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 蒋清松,闽 * | *.0* | *.* | *.* | ||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 李文华、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建荣 建集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 吴书锋、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
皓耀时 代(福 建)集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 朱毅、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建三 建工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 陈云波、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中铁十 七局集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 王琳阁 晋 * | *.* | *.* | *.* | ||
至永建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 唐琳,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 祥睿建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 倪行桂、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中建远 南集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 杨艺煌、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建佰 胜达建 设有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 许连输闽 * | *.0* | *.* | *.* | ||
福建省 兴岩建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 陈叶森闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
龙岩市 西安建 筑工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 曾万、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 交建集 团工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 康盛木、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建德 耀建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 章鲁(项目负责人姓名) 闽 *(项 目负责人建造师执业证书 注册编号) | *.* | *.* | *.* | ||
中铁十 二局集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.0* | 陈晓雨、晋 * | *.0* | *.* | *.* | ||
国智建 筑科技 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 陈治史、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 协兴建 设有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.0* | 陈乐斌、闽 * | *.* | *.* | *.00 | ||
福建天 蒙建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.0* | 邬俊明、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
厦门中 联永亨 建设集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.0* | 唐晓丹、 闽 * | *.* | *.* | *.0* | ||
中昌核 工(福 建)建 设发展 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 吴琼闽 * | *.0* | *.* | *.* | ||
中铁六 局集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 齐武升、京 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 南星建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 杨龙池、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
恒超建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 陈仁金闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 汤头建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 袁荣荣、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
宏晖建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 李贵喜、闽 * | *.* | *.* | *.0* | ||
福建登 发建设工程有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 郭学所;闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 林金强;闽 * | |||||
浙江交工集团股份有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 吕超、浙 * | *.0* | *.* | *.* | ||
福建恒 声建设集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 陈耀闽 * | |||||
福建承昌建设工程有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 王菲,闽 * | |||||
福建警 声市政 园林集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 陈英周;闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建星 原建设 工程发 展有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 陈孝宾、闽 * | *.* | *.* | *.0* | ||
江西中煤建设集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 陈雄;赣 * | *.0* | *.* | *.* | ||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 蔡力、闽 * | *.* | *.* | *.0* | ||
巨茂建 设投资 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 占心坚闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中旗华 昊建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 侯明灯、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
厦门市 建安集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 廖龙英闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建惠丰建筑 工程有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 郑平龙、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
精易建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 杨赟华、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中建旷博(福建)有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 池哲柳,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建永 东南建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 陈由烽;闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建金鼎建筑 发展有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 许龙云、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 厚德建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 陈涵、闽 * | *.0* | *.* | *.* | ||
福建省 禹澄建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 唐宝明;闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
海环科技集团股份有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 张立人、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 泷澄建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 李智仁;闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建闽 东建工 控股集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 林开从闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
宇旺建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 张寒艳,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
侨智建 设有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 林志,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中兴华 骏建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 陈祥、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
济南城 建集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 孟旭升 鲁 * | *.* | *.* | *.* | ||
中交建 福能建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 庄晓斌,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建森 正建设集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 陈贤,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 榕圣建 设发展 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 黄金山、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
永富建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 谢儒凯、闽 * | *.0* | *.* | *.* | ||
福建省 浩发建 工发展 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 赖叶华,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建第 一公路 工程集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 赖瑞望、闽 * | |||||
福建省 中霖工 程建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 吴昌东,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中京銮 泰集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 张智斌、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
隆恩建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 孙平平、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
华辉建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 林义闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建大 华鑫建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 王晓宇、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
江西省 第十建 筑工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 | * | *.* | 李聿纪:赣 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建泉 润建设工程有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 温满园、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
腾达建 设集团股份有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 周扬巍、浙 * | *.* | *.* | *.* | ||
中建协 和建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 李亚颖、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中科城 发(福 建)建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 王迎辉、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中庆建 设有限 责任公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 于阳、吉 * | *.* | *.* | *.0* | ||
福建省 国筑建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 柯晨辉,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
千易建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 肖自烽、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
兴丰建 设景观 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 李淑兰,赣 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建住 建建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 高翔注册编号:闽* | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 富旺建 设有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 赖海滨、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建新 华夏建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 庄琼、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建华航建设集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 林继希、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中民经 开建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 王丽、川 * | *.* | *.* | *.* | ||
中交建 宏峰集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 嵇攀、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 傅元参、闽 * | |||||
福建省 长汀县 第一建 筑工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 黄海荣、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建闽 清一建 建设发 展有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 李坤伦闽 * | |||||
中铁电气化局集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 邹挺、京 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 五建建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 黄增辉、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中恒建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 江小平、赣 * | |||||
海曜建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 毛祥锋、闽 * | |||||
福建大 景建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 吴荣星、闽 * | |||||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 宁平平,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建璟 榕工程 建设发 展有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 杨康杰闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建一 建集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 杨智广,闽 * | *.0* | *.* | *.* | ||
中建力 天集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 陈华玺、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 民益建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 杨秀金、闽 * | |||||
江西省 城建集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 吴伟伟:赣 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建昱 勋建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 郑柳凤、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 百川建 设发展 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 陈启沛、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 肖惠聪闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建永 毅行建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 李秋连闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中铁十 八局集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 聂东昌、津 * | *.* | *.* | *.0* | ||
中城投 集团第 八工程 局有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 林瞻龙(注册编号:闽*) | |||||
福建省 昊立建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 胡秀清、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中交一 公局厦 门工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 熊安正、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 冠辉建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 蒋俊伟;闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 涵城建 设工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 郑国洪闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 庄伟年、闽 * | |||||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | ** | *.* | 许为生闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建荣 冠环境 建设集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 刘淑平闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 埕坤建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | ** | *.0* | 巫志宁;闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建红 珊瑚建 设有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 王燕云、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建径坊建造 工程有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 陈德春闽 * | *.* | *.* | *.0* | ||
海峡建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 林旭煦,闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 恒基建 设股份 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 曾艳东、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
中交第 四航务 工程局 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 吴敏、粤 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 龙祥建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 包向凯、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
丰和园林建设集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格标 | * | *.* | 夏宏伟、赣 * | *.* | *.* | *.* | ||
巨融建 工集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 陈灿喻,闽 * | |||||
福建嘉 宜建筑工程有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 王国清、闽 * | |||||
聚璜集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 黄欢、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 中木建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 吴东芸、闽 * | *.0* | *.* | *.* | ||
福建省 坤亿建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 黄敏、闽 *(项目负责人姓名及其建造师 注册编号) | |||||
厦门市 环海华 建设集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 杨丽萍、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建才溪建设集团有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.0* | 林燕、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
深圳市 鹏润达 控股集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 李青婵、粤 * | |||||
厦门安 能建设 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 黄贤怀闽 * | |||||
驰宸建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 周兵兵、赣 * | *.* | *.* | *.* | ||
上海城 建市政 工程 (集 团)有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 鹿婷、沪 * | *.* | *.* | *.* | ||
江西省第十一建设有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 刘华:赣 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 金通建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 林礼炫、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
广东省建筑工程机械施工有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 何海彬 粤 * | |||||
杭州萧 山凌飞 环境绿 化有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 黄科强、浙 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 华策建 设集团 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.0* | 侯远植、闽 * | *.* | *.* | *.* | ||
福建省 龙湟市 政工程 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 庄志坚,闽 * | *.0* | *.0* | *.* | ||
北京市 市政三 建设工 程有限 责任公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 刘荣伟;京 * | *.* | *.0* | *.* | ||
江苏现 代环境 建设集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | * | *.* | 邱昌全 苏 * | *.0* | *.0* | *.* | ||
中交上航(福建)交通建设工程有限公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 廖剑雄,闽 * | *.* | *.0* | *.* | ||
红谷滩 建设集 团有限 公司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 周辉君、赣 * | *.* | *.0* | *.* | ||
岳鸿建 设发展 有限公 司 | 完 整 | *.00 | * | 符合 《工程 施工质 量验收 规范》 及现行 相关规 范的合 格 | * | *.* | 郑燕惠、闽 * | *.0* | *.0* | *.* | ||
