福州市江南片区综合管廊工程(先农-盖山)项目(施工)-候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
中标候选人公示
(适用于综合评估法)
招标编号:E*
本招标项目于*年*月*日*:*时在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
*、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市江南片区综合管廊工程(先农-盖山)项目(施工)
招标人:福州市江南智慧城市建设运营有限公司
建设规模:新建综合管廊约*.*km,其中双舱段长度约*.*km、单舱段长度约*.*km,全线设置*座综合管廊综合井。内容包含但不限于综合管廊主体工程、岩土工程、结构工程、结构防水、综合管廊附属工程(监控中心、管廊消防、管廊通风、管廊供配电及照明工程、管廊综合监控、管廊排水、管廊标识、管廊支架等)、绿化工程、道路工程、雨污水管道迁改、附属工程(停车场、智慧灯杆等)等。
招标方式:公开招标
*、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:K = *.* % , C = /
*、开标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 得分组成情况 | 投标总得分 | 备注 | ||
技术标评审 | 报价得分 | 信用分 | |||||||||||
*. | 福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 王正根,闽* | *.* | *.0* | *.* | *.* | |
*. | 中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.0* | 谢冰华、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建永东南建设集团有限公司(联合体名称:河北省第二建筑工程有限公司,武汉市汉阳市政建设集团有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 陈由烽;闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 中建四局建设发展有限公司(联合体名称:杭州萧宏建设环境集团有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | * | *.* | 林培远、闽* | *.* | *.* | *.0* | *.* | |
*. | 福建省冠辉建设集团有限公司(联合体名称:福建路港(集团)有限公司,广西建工第一建筑工程集团有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 徐庆杉;闽* | *.* | *.0* | *.* | *.* | |
*. | 福建创盛建设有限公司(联合体名称:中庆建设有限责任公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 陈文曦、闽* | *.* | *.* | *.* | *.0* | |
*. | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 郑虎、闽* | *.* | *.* | *.* | *.0* | |
*. | 中国建筑第五工程局有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.0* | 陈燚,湘* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建省二建建设集团有限公司(联合体名称:湖南省第六工程有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 黄晓桦、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建建工集团有限责任公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 许少峰、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司(联合体名称:燕城建设集团有限公司,福建省中霖工程建设有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 张友明、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:重庆城建控股(集团)有限责任公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 林清、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建荣建集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 林勇辉、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建省民益建设工程有限公司(联合体名称:皓耀时代(福建)集团有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 杨秀金、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 中国水利水电第十六工程局有限公司(联合体名称:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,福建三建工程有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家 、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 罗玉仁,闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 中铁十七局集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 乐宣涛 晋* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 至永建设集团有限公司(联合体名称:广西路桥工程集团有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 张凌,闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 永富建工集团有限公司(联合体名称:福建省中木建设集团有限公司,福建佰胜达建设有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 谢儒凯、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 中建远南集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 杨亚福、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建省长鸿建设集团有限公司(联合体名称:福建省兴岩建设集团有限公司 ,中国十九冶集团有限公司 ) | 完整 | * | * | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 林晨辉.闽* | *.* | *.* | *.* | *.0* | |
*. | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 邓莉于、闽* | *.* | *.* | *.* | *.0* | |
*. | 福州市第三建筑工程公司(联合体名称:福建省交建集团工程有限公司,重庆川九建设有限责任公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 林春喜、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 海峡建工集团有限公司(联合体名称:福建德耀建设有限公司,广东龙盛建设工程有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 连宇航、闽* | *.* | * | *.* | *.* | |
*. | 福建省龙祥建设集团有限公司(联合体名称:中建三局集团有限公司,国智建筑科技有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.0* | 包向凯、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建一建集团有限公司(联合体名称:安徽建工建设投资集团有限公司,福建省协兴建设有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.0* | 林志伟,闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建省昊立建设工程有限公司(联合体名称:福建天蒙建设有限公司,重庆建工住宅建设有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.0* | 林旺,闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建卓越建设集团有限公司(联合体名称:中交一公局厦门工程有限公司,恒超建工集团有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 龚秀杰、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建永宏建设工程有限公司(联合体名称:福建兴港建工有限公司,宏晖建设工程有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 张剑雄、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建恒声建设集团有限公司(联合体名称:巨茂建设投资有限公司,临沂市政集团有限公司 ) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 陈耀 、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建星原建设工程发展有限公司(联合体名称:上海城建市政工程(集团)有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 陈孝宾、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建华航建设集团有限公司(联合体名称:广东省基础工程集团有限公司,江西中煤建设集团有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 林继希、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 郑平龙、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 海峡宏基建工集团有限公司(联合体名称:广西市政工程集团有限公司,侨智建设有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 卢思丽 闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 济南城建集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家 、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.0* | 孟浩 鲁* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建森正建设集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 陈贤、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 王勇、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 黄俊谦、浙* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.0* | 江志强、闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 吴思杰 闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 潘志鹏 闽* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 福建成森建设集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 黄亨路、闽* | / | / | / | / | |
*. | 中铁十八局集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 聂东昌、津* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 中交第二航务工程局有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 汤立 鄂* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 周钰焜、浙* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 中国建筑第八工程局有限公司 | 完整 | *.* | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范标准 | * | *.* | 白静楠 沪* | / | / | / | / | |
*. | 中民经开建设有限公司(联合体名称:四川鼎恒建设工程有限公司) | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 王丽、川* | / | / | / | / | |
*. | 中交路桥建设有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 吴华兵、京* | *.* | *.* | *.0* | *.* | |
*. | 天工方圆建设集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.0* | 黄湘岳;赣* | *.* | *.* | * | *.* | |
*. | 宏润建设集团股份有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家 、行业及地方相关施工验收规范合格 | * | *.* | 张波、浙* | *.* | *.0* | *.* | *.* | |
*. | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 刘震,鲁* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*. | 神州建设集团有限公司 | 完整 | * | * | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | * | *.* | 吕学强 闽* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
*、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
*、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 不通过 | 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第*项规定(如有时) | 网络查询业绩无法体现单舱面积 | / |
福建成森建设集团有限公司 | 不通过 | 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第*项规定(如有时) | 网络查询业绩无法体现单舱面积 | / |
中民经开建设有限公司(联合体名称:四川鼎恒建设工程有限公司) | 不通过 | 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第*项规定(如有时) | 网络查询业绩无法体现单舱面积 | / |
*、中标候选人及其投标文件相关内容
(*)第一中标候选人名称:福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司)
项目负责人:王正根,闽*
工期:总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) *.中标通知书发出之日起*天内完成项目部建设,具备办公条件;*.中标通知书发出之日起*天内完成涉铁、涉桥、涉河的专项施工保护方案及交通导改等方案的编制与审批;*.*年*月*日之前完成管廊主体结构工程量的*%;*.*年*月*日之前完成管廊主体结构工程量的*%;*.*年*月*日之前完成管廊主体结构施工;*.*年*月*日之前项目完工;*.*年*月*日之前项目竣工、验收。
工程质量:工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准
投标总价:*.00元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M*) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
翔安西路(海翔大道-翔安南路段)道路及地下综合管廊工程A标段 | 厦门市政管廊投资管理有限公司、厦门市城市建设发展投资有限公司、厦门市政城市开发建设有限公司(代建) | 厦门市翔安区 | *年*月*日 | 道路为城市主干道,长度*m,宽度*m,建设面积*㎡。主要包含路基工程、涵洞工程*座、下穿通道*座、雨水管道工程、污水管道工程、附属挡土墙、路基边坡、水沟工程等。其中排水管道总长为*m,管径≥*m长度为*m,涵洞长*m,断面尺寸为宽*mX高 *m,下穿通道长 *m、断面尺寸为*X(宽*.*mX高 *.0m),水沟长*.*m,断面尺寸为梯形*m(*.*m)X*.*m。新建综合管廊全长*m(预制构件节段*m),含预制单舱*.*㎡(*.*m×*.0m)和双舱*.*㎡(*.*m+*.*m)×*.*m ,现浇单舱*.*㎡(*.*m×*.0m)和双舱*.*㎡(*.*m+*.*m)×*.*m ;结构最高*层,单层层高*.*m,结构净高*.*m;给水管DN*长*m.中水管DN*长*.*m,*KV电力管φ*长*m,通信管φ*长*.*m;预制装配式钢筋混凝土检查井(尺寸*.*×*.*m)*座。 | *.0*、*.* | 胡强 | |
马銮湾新城集美片区环湾大道(灌新路-柏涛路段)地下综合管廊工程 | 厦门市政管廊投资管理有限公司、厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建省厦门市集美区 | *年*月*日 | 新建综合管廊全长*m(预制构件节段*m);含A型预制管廊单舱*m*(*.0**.*m),长*m;B型预制管廊单舱*.*m*(*.***.*m),长*m。C型现浇管廊单舱*.*m*(*.***.*m),*m;D型现浇管廊单舱*.*m*(*.0**.*m),长*m;E型现浇管廊单舱*.*m*(*.***.*m),长*m;F*-F*型现浇管廊双舱*.*m*((*.0+*.*)**m),长*m;A*现浇管廊单舱*m*(*.0**.*m),长*m。 | *.* | 舒元林 |
*、公示时间
公示期为*年*月*日至*年*月*日。
*、联系方式
招标人:福州市江南智慧城市建设运营有限公司
办公地址:福州市福新路*号
邮政编码:/,联系电话:*
传真:/,联系人:杨工
招标代理机构:建融建设管理集团有限责任公司
办公地址:福州市鼓楼区五一北路*号高景商贸中心*层
邮政编码:/,联系电话:0*-*
传真:/,联系人:陈晓燕、杜金明
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市建设工程招标投标服务中心
办公地址:福州市台江区广达路*号恒宇大厦*楼
联系电话:0*-*
日期:*年*月*日