随县罗河水库除险加固工程勘察设计项目(HBSX-202412SL-010001001)招标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
随县罗河水库除险加固工程勘察设计项目(HBSX-*SL-0*)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSX-*SL-0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目随县罗河水库除险加固工程勘察设计项目已由随县发展和改革局以随县发改审批服务【*】*号批准建设,项目业主为随县罗河水库运维中心,建设资金来自申请上级补助资金及项目单位自筹。项目出资比例为政府投资:*%,招标人为随县罗河水库运维中心,招标代理机构为湖北奥博项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:湖北省随县均川镇 建设规模:*.主坝下游坝坡进行帮坡培厚,设计坡比*:*~*:*.*,对现状坝坡进行充填灌浆,重建反滤坝。主坝帮坡培厚*.*m?,充填灌浆总长*.*m,重建反滤坝*.*m,反滤体体积 *.0m?。 *.一副坝下游坝坡进行帮坡培厚,设计坡比*:*~*:*.*,对现状坝坡进行充填灌浆,重建反滤坝。一副坝帮坡培厚 *.*m?,充填灌浆总长*.*m,重建反滤坝*.*m,反滤体体积 *.0m?。 *.沿主坝粘土心墙轴线增设*cm厚塑性砼防渗墙,面积*.* ㎡。 *.将溢洪道消力池下游护坦、出水渠道浆砌石底板改建为混凝土底板,底板面积*.0㎡;对溢洪道泄槽段边坡喷锚支护,边坡面积*.*㎡。*.主、副坝增设必要的安全监测设施。 *.改造硬化防汛道路 *km。 *.重建办公用房 *㎡,生产用房 *㎡。 *.更换高、低输水隧洞进水口锈蚀、渗漏检修闸门、工作闸门,共*扇;更换闸门故障启闭设备,共*套;对输水管道长时间进行检修养护,除锈防腐,长度*.*m。 *.增设少洪水预报系统、闸门远程控制等自动化、信息化设施。 *.完善其它配套设施建设。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:对随县罗河水库除险加固工程进行勘察设计,编制初步设计、招标设计及施工图设计相关文件,设计成果应达到相应设计深度并获得行政主管部门的批复。其中(*)勘察阶段工作包括初步设计阶段、招标设计阶段、施工图设计阶段的工程勘察、工程测量、周边环境调查、施工配合等后续服务,以及按国家有关报告编制和勘察规程规范的要求应由勘察单位完成的工作:(*)初步设计及概算的编制需通过相关主管部门审批,招标设计、施工图设计需通过相关单位审查,所提供服务和资料应满足国家相关规程规范或行业相关规定或者政策性要求。 标段划分:本项目分为*个标段 计划勘察设计/勘察/设计服务期:*日历天,计划开工日期*-0*-*。其中:实际服务期从合同签订时起,至工程通过竣工验收结束。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*本次招标要求投标人须具备 :(*)投标人须是中国境内注册的独立法人,具备有效的营业执照;(*)投标人同时具备建设行政主管部门颁发的:①工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级及以上资质;②工程设计综合类甲级或工程设计水利行业(水库枢纽)专业乙级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力;(*)拟派项目负责人须具备水利类工程相关专业高级(含高级)及以上技术职称,须为投标人在职员工;(*)近*年(从投标截止时间止往前推算*年,以中标通知书或合同签订时间为准)至少承接过*项类似项目业绩。类似项目业绩指:中型及以上水库工程勘察设计业绩;(*)本次招标的服务内容中,设计阶段如采取设计施工(DB)总承包或设计采购施工(EPC)总承包建设管理模式的部分项目相应设计任务和费用应在服务过程中扣除。 *.*本次招标不接受联合体投标。 *.* 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 *(具体数量)个标段投标 。 *.*本次招标本项目属于政府采购工程。 *.*本项目属性:项目部分预留专门面向中小企业采购 *.*其它要求:项目部分面向中小企业采购。面向中小企业预留金额为*元,总体预留比例为0.*%,其中面向小微企业预留金额为*元,占*.00%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.技术成果经济补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予(给予或不给予)经济补偿。给予经济补偿的,招标人将按如下标准支付经济补偿费:。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 *.*完成注册登记后,请于*年*月*日至*年*月*日*:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人(“电子交易平台”)拒收其投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投标文件递交截止时间为:*年0*月0*日 0*时00分 *.*投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)实行网上开标,投标人进入“电子交易平台”网上开标大厅,等候开标;(*)各投标人如对电子招投标存在软件使用方法有疑问请拨打软件使用客服电话 * 咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标评标办法采用综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)、中国湖北省政府采购网(http://****.cn)、湖北省电子招投标交易平台(www.hbbidcloud.cn) (发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*年*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |