长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-山水大道(森杨路改扩建段)热力管线排迁工程中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-山水大道(森杨路改扩建段)热力管线排迁工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-山水大道(森杨路改扩建段)热力管线排迁工程 | 项目编号 | CCS*FJSZ0* | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林远禾建设有限公司 | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | *.* | ||||||||||||
开标日期 | *-*-* 0*:00:00.0 | 开标地点 | * | |||||||||||||||
中标工程范围 | 山水大道(森杨路改扩建段)热力管线排迁工程(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春新亚建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | *年*月*日至*年*月*日 | *.*元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | *年*月*日至*年*月*日 | *.*元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林运承建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | *年*月*日至*年*月*日 | *.*元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | *年*月*日 至 *年*月*日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林远禾建设有限公司 | 联系人 | 刘玉 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||
招标代理机构 | 国义招标股份有限公司 | 联系人 | 吴思远、王丽萍 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | * | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 长春新亚建筑工程有限责任公司 | 长春公园 * 项目热力二次网及换热站安装工程 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)净月潭热力管线排迁工程 | |||||||||||||||
* | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 长春农安经济开发区汽开合作区鼎业路(天昊街至东风街)基础设施配套工程 | ||||||||||||||||
* | 吉林运承建设工程有限公司 | 辽源市西安区灯塔镇金河村沥青混凝土路面铺装工程采购 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 长春新亚建筑工程有限责任公司 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)净月潭热力管线排迁工程 | ||||||||||||||||
* | 吉林省长腾建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
* | 吉林运承建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | 长春新亚建筑工程有限责任公司 | 孙立英 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 * | - | ||||||||||||
* | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 张敏 | - | 二级建造师 | 吉* | - | ||||||||||||
* | 吉林运承建设工程有限公司 | 郑国营 | - | 二级建造师 | 吉 * | - | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
* | 长春新亚建筑工程有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市南关区净月街道大街 * 号 | 0*-* | |||||||||||||
* | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 * 号鸿城国际花园小区 * 号楼[幢]* 号房 | 0*-* | |||||||||||||
* | 吉林运承建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 * 号鸿城国际花园小区 * 号楼[幢]* 号 | 0*-* | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 长春新亚建筑工程有限责任公司 | *.* | ||||||||||||||||
* | 吉林省长腾建设工程有限公司 | *.* | ||||||||||||||||
* | 吉林运承建设工程有限公司 | *.* | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。