东北农业大学2025年度20万元以内小型工程维修项目全年施工服务结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江恒晟建筑安装工程有限公司 | 哈尔滨市道里区丽江路*号*栋*-*层*号 | 下浮率:*.00% |
合同包*(工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江亿鑫天成建设有限公司 | 黑龙江省大庆市让胡路区北方建材城*-*号楼*楼和*楼西侧 | 下浮率:*.*% |
合同包*(工程):
工程类(黑龙江恒晟建筑安装工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 房屋修缮 | *年度*万元以内小型工程维修项目全年施工服务(一标段) | 磋商文件工程量清单及图纸全部要求 | 合同签订后一年内 | 张凯东 | 土建专业二级建造师 | *,*,000.00 |
合同包*(工程):
工程类(黑龙江亿鑫天成建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 房屋修缮 | *年度*万元以内小型工程维修项目全年施工服务(二标段) | 按磋商文件要求执行 | 合同签订后一年内 | 由凤颖 | 黑* | *,*,000.00 |
武庆滨(采购人代表)、王岚、刘德利、张建伟、金海松、国智明(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 工程 | 0 | 无 |
* | 工程 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江恒晟建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | * | |
黑龙江省新图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | * | |
哈尔滨铭昊市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | * | |
黑龙江省简腾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.0* | *.0* | 0.0* | 0.0* | * | ||
黑龙江亿鑫天成建设有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | ||
黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | ||
黑龙江硒海建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | 0.* | 0.* | * | ||
黑龙江千岚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * |
合同包*(工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江亿鑫天成建设有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | * | |
黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | * | |
哈尔滨铭昊市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | * | |
黑龙江省简腾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.0* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | ||
黑龙江省新图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | ||
黑龙江千岚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * | ||
黑龙江硒海建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | 0.* | 0.* | * | ||
富盈中建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | 0.00 | *.* | *.* | 0.0* | 0.0* | * |
名称:东北农业大学
地址:香坊区长江路*号
联系方式:*
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路*-*号
联系方式:0*-*
项目联系人:王丽阳
电话:0*-*
黑龙江省政府采购中心
*年*月*日
相关附件:
开标记录表.zip
*年度*万元以内小型工程维修项目全年施工服务报价明细附件.pdf
*年度*万元以内小型工程维修项目全年施工服务磋商文件(*).pdf
合同包*:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江恒晟建筑安装工程有限公司).pdf
合同包*:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江亿鑫天成建设有限公司).pdf