中山大学珠海校区变配电工程(留学生公寓、荔园研究生宿舍、二号学院楼群增容配电房)中标公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-*-0*-* | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 珠海校区变配电工程 | ||
招标项目名称 | 中山大学珠海校区变配电工程(留学生公寓、荔园研究生宿舍、二号学院楼群增容配电房) | ||
项目标段编号 | E* | ||
标段(包)名称 | 中山大学珠海校区变配电工程(留学生公寓、荔园研究生宿舍、二号学院楼群增容配电房) | ||
公示名称 | 中山大学珠海校区变配电工程(留学生公寓、荔园研究生宿舍、二号学院楼群增容配电房)中标公示 | ||
开标日期 | *年*月*日 0*时*分00 | ||
评标情况 | 珠海康泰明输变电工程有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 | ||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行。 |
拟派项目负责人姓名 | 黄刚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-机电工程-壹级(粤*) |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 联系地址 | 珠海市高新区唐家湾镇创新九路*号*栋*B区 |
异议受理部门联系人 | 潘宇婷 | 联系电话 | * |
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路*号 | ||
公示开始时间 | *年*月*日 | 公示结束日期 | *年*月*日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
定标方法 | |
直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
竞价方式 | 合理低价法 |
算术平均值:*.* 定标基准价:*.* |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
---|---|---|---|---|
* | 广东珠电电力工程有限公司 | *,*,*.* | D级 | √ |
* | 珠海创邦电力建设有限公司 | *,*,*.* | D级 | √ |
* | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | *,*,0*.* | D级 | √ |
* | 广东广能机电工程有限公司 | *,*,*.* | D级 | √ |
* | 珠海市恒源电力建设有限公司 | *,*,0*.* | D级 | √ |
* | 河源输变电工程建设有限公司 | *,*,*.* | 无 | |
* | 清远市方能电力工程安装有限公司 | *,*,00*.* | 无 | |
* | 中山市长江电气安装工程有限公司 | *,*,*.* | D级 | |
* | 广东广澳能源科技有限公司 | *,*,*.* | 无 | |
* | 湖南鸿辉电力建设有限公司 | *,*,0*.* | D级 |
投标人 | 得票数 |
---|---|
第*轮 | |
珠海康泰明输变电工程有限公司 | * |
广东珠电电力工程有限公司 | 0 |
珠海创邦电力建设有限公司 | 0 |
广东广能机电工程有限公司 | 0 |
珠海市恒源电力建设有限公司 | 0 |
项目标段编号 | E* | ||||||||
项目标段名称 | 中山大学珠海校区变配电工程(留学生公寓、荔园研究生宿舍、二号学院楼群增容配电房) | ||||||||
定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
定标时间 | *-*-* 0*:* | ||||||||
中 标 人 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | ||||||||
中 标 价 | 大写:壹仟玖佰叁拾陆万陆仟零壹拾叁元捌角捌分 | ||||||||
小写:*.*元 | |||||||||
工期 | 按招标文件要求执行。 | ||||||||
质量 | 按招标文件要求执行。 | ||||||||
项目负责人 | 黄刚 | ||||||||
证书信息 |
| ||||||||
合同签订时间 | *天 |