宝安区人民医院整体改造工程(二期)-中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | * |
招标项目名称: | 宝安区人民医院整体改造工程(二期)、沙井人民医院扩建(二期)等*个项目竣工测绘批量招标 |
标段编号: | * |
标段名称: | 宝安区人民医院整体改造工程(二期)、沙井人民医院扩建(二期)等*个项目竣工测绘批量招标 |
工程类型: | 勘察 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市宝安区建筑工务署 |
招标代理机构: | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 |
公示时间: | *-*-* *:*:0* 至 *-*-* *:*:0* |
联系人: | 彭翔、胡粲、肖新明、郑浩邦 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | *.* | 按招标文件执行 | |||
* | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | *.* | 按招标文件执行 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | * | * |
B | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 0 | * |
C | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | * | * |
D | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | * | * |
E | 深圳市广通测绘有限公司 | 0 | * |
F | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 0 | * |
G | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | * | * |
H | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 0 | * |
I | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | * | * |
J | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 0 | * |
K | 海南水文地质工程地质勘察院 | 0 | * |
L | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 0 | * |
M | 深圳地质建设工程公司 | 0 | * |
N | 深圳市大升勘测技术有限公司 | * | * |
O | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 0 | * |
P | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | * | * |
Q | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | * | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
C | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | * | * |
N | 深圳市大升勘测技术有限公司 | * | * |
P | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | * | * |
抽签号:*,*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | *-*-0* 0*:*:0* | 否 |
* | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | *-*-0* *:*:* | 是 |
* | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | *-*-0* *:*:* | 否 |
* | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | *-*-* *:00:* | 否 |
* | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | *-*-* *:*:* | 是 |