肇源县城市管理综合执法局肇源县城区环境一体化综合服务项目结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(肇源县城区环境一体化综合服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
肇源县林业生态发展有限公司 | 黑龙江省大庆市肇源县东方红街(国税局对面) | *,*,*.00元 |
合同包*(肇源县城区环境一体化综合服务项目):
货物类(肇源县林业生态发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 苗木类 | 糖槭(胸径*-*公分) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 胸径*cm以上,土球*cm以上,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 山梨(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*米以上,胸径*公分以上,带冠,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 黑皮油松(造型油松) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*公分以上,*年生,*.*米土球,树型优美,无病虫害 | *.00(株) | *,*.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 堰柏造型(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 五层,地径*公分, 冠型匀称,七年生,土球*公分以上,无病虫害 | *.00(株) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 山里红(胸径*.0-*.0) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 胸径胸径*.0-*.0公分,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 云杉(株高*.0-*.0) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*-*米以上,*.*米土球,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 造型榆(地径*.0-*.0 冠型均匀) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型均匀,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 大钻石海棠(胸径*.0-*.0) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 胸径*公分以上,株高*-*米,土球*.*米,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 钻石海棠(胸径*.0-*.0) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 胸径*公分以上,株高*.*-*.*米,土球0.*米,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.00 |
*-* | 苗木类 | 大紫叶稠李(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 胸径*公分以上,株高*-*米,土球*.*米,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 独杆紫叶李(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 胸径*公分以上,株高*-*米,土球0.*米,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 金叶榆(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*米以上,胸径*公分以上,土球0.*米,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 小造型榆(冠幅匀称*-*cm) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,株高*-*米,土球0.*米,冠幅匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 红火(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 独杆暴马丁香(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 丛生紫椴树(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 山丁子(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 独杆红叶李(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 山楂树(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 丛生三角枫(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 金丝垂柳(胸径*.0-*.cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 胸径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.0* |
*-* | 苗木类 | 小王族海棠(地径*.0-*.0cm 冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 金银忍冬(植株高度*.*m 单株分枝≥*) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 三年生以上,*个分枝以上,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.0* |
*-* | 苗木类 | 红王子锦带(株高*.*-*.*米 分枝*-* 杯苗) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*-*.*米、*-*个分枝枝以上,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 丛生暴马丁香(植株高度*.*冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*米以上,*个以上分枝,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.00 |
*-* | 苗木类 | 大金叶造型榆(株高*.0-*.*) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*-*.*米,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,0*.* |
*-* | 苗木类 | 木绣球(株高*.*-*.*米分枝*-* 杯苗) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*-*.*米,分枝*-*个分枝以上,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 山杏(地径*-*公分) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 高枝金叶榆(地径*-*公分) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 地径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,0*.00 |
*-* | 苗木类 | 绣线菊(株高0.*-*米 杯苗) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高0.*-*米,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 连翘(株高*-*.*米 分枝*-*) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*-*.*米、分枝*-*个分枝,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 柳树(胸径*-*公分) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 胸径*-*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.00 | *,0*.00 |
*-* | 苗木类 | 紫叶稠李(地径*-*公分) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 胸径*公分以上,株高*-*米,土球*.*米,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 山梨(地径*-*公分) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*米以上,胸径*公分以上,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 榆叶梅(株高*.*-*.*米 分枝*-*) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*-*.*米、分枝*-*枝,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,0*.* |
*-* | 苗木类 | 茶条槭(株高*.*-*.*米 分枝*-*) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*-*.*米、分枝*-*枝,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 小叶丁香(株高*.*米) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*米以上,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 大叶丁香(株高*.*米) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*米以上,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 大堆榆叶梅(植株高度*.*m 单株分枝*-*) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 植株高度*.*m,单株分枝*-*枝,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 丛生茶条槭(植株高度*.*冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*.*米,*分枝以上,五年生,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 丛生榆叶梅球(冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 五年生以上,球径*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 榆叶梅球(冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 五年生以上,冠型匀均,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 小丁香球(冠型匀称) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 五年生以上,球径*公分,冠型匀称,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 接骨木(植株高度*.*m 单株分枝≥*) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 株高*米以上,*分枝以上,三年生,无病虫害 | *.00(株) | *.* | *.* |
*-* | 苗木类 | 繁星 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,玫红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 八宝景天 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.*(株) | 0.* | *,*.0* |
*-* | 苗木类 | 四季海棠 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*公分,红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.*(株) | 0.* | *,*.0* |
*-* | 苗木类 | 凤仙 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | *.* | *.00 |
*-* | 苗木类 | 大海棠(拼字) | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*公分,红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 百合 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 超级凤仙 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,杯*x*,株高*-*公分,玫红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | *.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 大海棠 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*公分,红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 荷包牡丹 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 芍药 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | *.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 彩叶草红色 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 地被菊 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 景天 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,000.00 |
*-* | 苗木类 | 天人菊 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 萎陵菜 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 鼠尾草 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 紫叶地丁 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 石竹 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 假龙头 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 黑心菊 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 孔雀草 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,多色、植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 德国景天 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 二年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 鸡冠花 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 美女樱 大头鸡冠花 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 孔雀草 彩叶草 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.00 |
*-* | 苗木类 | 彩叶草 千日紫 四季梅 孔雀草 鼠尾草 鸡冠花 红赤 曲奇菜 地被菊 荷兰菊 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.*(株) | 0.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 草花 | 肇源县林业生态发展有限公司 | ***育秧盒,株高*公分,植株健康,无病虫害,无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 长春 鸡冠花 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,0*.00 |
*-* | 苗木类 | 千日紫 串红 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,紫色、植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 孔雀草 牵牛 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,000.00 |
*-* | 苗木类 | 孔雀草(多色) 千日紫 鸡冠花 金鱼草 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 当年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,紫色、植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 玉簪 | 肇源县林业生态发展有限公司 | 二年生苗圃苗,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,*.* |
*-* | 苗木类 | 委陵菜 | 肇源县林业生态发展有限公司 | *年生苗圃苗,*-*个芽,***育秧盒,株高*-*公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 | *.00(株) | 0.* | *,000.00 |
服务类(肇源县林业生态发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服务 | 道路保洁 | *、环卫工作范围:肇源县城区内*条市政道路、*座广场,*座公厕,环卫总面积*平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积*平方米、广场面积*平方米、*座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;*、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理*.*平方米,草花种植管理*.*平方米,总计*万平方米;乔木栽植*棵、灌木栽植*棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计*.0*平方米,其中:大广园区*平方米,郭尔罗斯大街*.*平方米,人民广场*.*平方米,媺江大街*平方米,滨江公园*.0*平方米,西海公园*.*平方米,南苑广场*.*平方米,公路站广场*.*平方米,审计广场*平方米,客运站广场*.*平方米,拉菲广场*平方米,公安局广场*平方米,自来水广场*.*平方米。(此服务范围为*年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) | 响应招标文件要求 | 本项目服务总期限为*年,合同一年一签,采取*+*+*的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 | 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 | *,*,*.* |
*-* | 其他服务 | 清运 | *、环卫工作范围:肇源县城区内*条市政道路、*座广场,*座公厕,环卫总面积*平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积*平方米、广场面积*平方米、*座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;*、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理*.*平方米,草花种植管理*.*平方米,总计*万平方米;乔木栽植*棵、灌木栽植*棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计*.0*平方米,其中:大广园区*平方米,郭尔罗斯大街*.*平方米,人民广场*.*平方米,媺江大街*平方米,滨江公园*.0*平方米,西海公园*.*平方米,南苑广场*.*平方米,公路站广场*.*平方米,审计广场*平方米,客运站广场*.*平方米,拉菲广场*平方米,公安局广场*平方米,自来水广场*.*平方米。(此服务范围为*年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) | 响应招标文件要求 | 本项目服务总期限为*年,合同一年一签,采取*+*+*的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 | 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 | *,*,*.00 |
*-* | 其他服务 | 公厕管理 | *、环卫工作范围:肇源县城区内*条市政道路、*座广场,*座公厕,环卫总面积*平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积*平方米、广场面积*平方米、*座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;*、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理*.*平方米,草花种植管理*.*平方米,总计*万平方米;乔木栽植*棵、灌木栽植*棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计*.0*平方米,其中:大广园区*平方米,郭尔罗斯大街*.*平方米,人民广场*.*平方米,媺江大街*平方米,滨江公园*.0*平方米,西海公园*.*平方米,南苑广场*.*平方米,公路站广场*.*平方米,审计广场*平方米,客运站广场*.*平方米,拉菲广场*平方米,公安局广场*平方米,自来水广场*.*平方米。(此服务范围为*年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) | 响应招标文件要求 | 本项目服务总期限为*年,合同一年一签,采取*+*+*的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 | 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 | *,*,000.00 |
*-* | 其他服务 | 清运积雪 | *、环卫工作范围:肇源县城区内*条市政道路、*座广场,*座公厕,环卫总面积*平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积*平方米、广场面积*平方米、*座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;*、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理*.*平方米,草花种植管理*.*平方米,总计*万平方米;乔木栽植*棵、灌木栽植*棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计*.0*平方米,其中:大广园区*平方米,郭尔罗斯大街*.*平方米,人民广场*.*平方米,媺江大街*平方米,滨江公园*.0*平方米,西海公园*.*平方米,南苑广场*.*平方米,公路站广场*.*平方米,审计广场*平方米,客运站广场*.*平方米,拉菲广场*平方米,公安局广场*平方米,自来水广场*.*平方米。(此服务范围为*年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) | 响应招标文件要求 | 本项目服务总期限为*年,合同一年一签,采取*+*+*的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 | 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 | *,*,*.00 |
*-* | 其他服务 | 园林绿化服务 | *、环卫工作范围:肇源县城区内*条市政道路、*座广场,*座公厕,环卫总面积*平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积*平方米、广场面积*平方米、*座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;*、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理*.*平方米,草花种植管理*.*平方米,总计*万平方米;乔木栽植*棵、灌木栽植*棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计*.0*平方米,其中:大广园区*平方米,郭尔罗斯大街*.*平方米,人民广场*.*平方米,媺江大街*平方米,滨江公园*.0*平方米,西海公园*.*平方米,南苑广场*.*平方米,公路站广场*.*平方米,审计广场*平方米,客运站广场*.*平方米,拉菲广场*平方米,公安局广场*平方米,自来水广场*.*平方米。(此服务范围为*年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) | 响应招标文件要求 | 本项目服务总期限为*年,合同一年一签,采取*+*+*的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 | 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 | *,*,*.00 |
张丽平(采购人代表)、季原(采购人代表)、杨虹、程琳、马盼盼、李海龙、刘玉兰
代理服务收费标准 | 按《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【*】*号)文件计取,本项目代理费收取计算公式为按中标金额的*%**年收取。(注:*、开户单位:黑龙江正弘工程项目管理有限公司,开户银行:中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行,银行账号:*;*、支付采购代理服务费后请将支付截图、开票信息发送至Hljzh_*@*.com) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 肇源县城区环境一体化综合服务项目 | * | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(肇源县城区环境一体化综合服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇源县林业生态发展有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | 0.* | *.00 | *.* | *,*,*.00 | *,*,*.00 | * | * | |
肇源县前程似锦建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | 0.00 | *.* | *.* | *,*,*.* | *,*,*.* | * | * | |
黑龙江寒地林果农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | 0.00 | *.* | *.* | *,*,*.* | *,*,*.* | * | * |
名称:肇源县城市管理综合执法局
地址:黑龙江省肇源县嫩江大街*号
联系方式:0*
名称:黑龙江正弘工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区哈尔滨大街*号爱达*小区loft*栋*层*号房
联系方式:*
项目联系人:闫女士
电话:*
黑龙江正弘工程项目管理有限公司
*年*月*日
相关附件:
开标记录表.zip
肇源县城区环境一体化综合服务项目报价明细附件.pdf
肇源县城区环境一体化综合服务项目招标文件(*).pdf
合同包*:中小企业或残疾人福利单位声明函(肇源县林业生态发展有限公司).pdf