德庆县官圩中学教学综合楼改扩建工程(施工)中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
德庆县官圩中学教学综合楼改扩建工程(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | *-*-*-0*-* | |||||||
投资项目名称 | 德庆县官圩中学教学综合楼改扩建工程(施工) | |||||||
招标项目名称 | 德庆县官圩中学教学综合楼改扩建工程(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 德庆县官圩中学教学综合楼改扩建工程(施工) | |||||||
公示名称 | 德庆县官圩中学教学综合楼改扩建工程(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | *.*.* | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
广东麒枫建设工程有限公司 | *.*元 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | ||
深圳市华胜建设集团有限公司 | *.*元 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | ||
肇庆市君禹建设有限公司 | *.*元 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东麒枫建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | * 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 戴高琰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤* | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | D*、建筑工程施工总承包二级 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 深圳市华胜建设集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | * 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 程玉华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤* | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | D*、建筑工程施工总承包二级 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 肇庆市君禹建设有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | * 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 全振炜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤* | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | D*、建筑工程施工总承包二级 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
异议受理部门 | 德庆县官圩中学 | 联系地址 | 德庆县官圩镇圩镇 | |||||
异议受理部门联系人 | 聂福佳 | 联系电话 | 0*-* | |||||
招标投标监督部门 | 德庆县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* | |||||
联系地址 | 肇庆市德庆县康城大道中建设大楼 | |||||||
公示开始时间 | *年*月*日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | *年*月*日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |