【成安县停车场建设项目--青云街停车场二期】中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:成安县停车场建设项目--青云街停车场二期
招标项目编号:HBXC-*-0*
公示名称:【成安县停车场建设项目--青云街停车场二期】中标候选人公示
公示编号:HBXC-*-0*
公示内容:
标段:成安县停车场建设项目--青云街停车场二期 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省,邯郸市,成安县 |
开标时间:*-*-* 0*:00:00 | 开标地点:邯郸市,成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期:*-*-* | 公示截止日期:*-*-* |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 河南控垒建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 合格 | * 日历天 |
* | 双晟建工有限公司 | *.* | *.* | 达到合格标准 | * 日历天 |
* | 河北桦舵建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 达到合格标准 | * 日历天 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
* | 河南控垒建筑工程有限公司 | 薛国杰 | / | 建造师注册证 | 豫* |
* | 双晟建工有限公司 | 刘晨 | 工程师 | 二级建造师 | 冀* |
* | 河北桦舵建筑工程有限公司 | 薛飞 | / | 二级建造师 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 河南控垒建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
* | 双晟建工有限公司 | 响应招标文件要求 |
* | 河北桦舵建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
* | 河南控垒建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 双晟建工有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
* | 河北桦舵建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 奥富建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | 河南控垒建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 双晟建工有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北桦舵建筑工程有限公司 | *.* | *.0* |
* | 奥富建设有限公司 | *.* | *.* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:成安县市政公用事业服务中心 | 招标代理机构:河北鑫超工程项目管理有限公司 |
地址:成安县 | 地址:河北省邯郸市经济开发区颐高智能广场A座 |
联系人:袁燕军 | 联系人:李静 |
电话:* | 电话:0*-* |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:无 |
*.其他公示内容: