2025-2026市管照明设施养护项目中标结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
一、项目编号:NBITC-*G
二、项目名称:*-*市管照明设施养护项目
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标金额(统一折扣系数) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
* | 投标报价(统一折扣系数):*(%) | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 宁波市海曙区新典路*号 |
* | 投标报价(统一折扣系数):*(%) | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 半山街道北秀街*号*幢 |
* | 投标报价(统一折扣系数):*.*(%) | 浙江双宇电子科技有限公司 | 梅林街道塔山工业园区 |
* | 投标报价(统一折扣系数):*.*(%) | 宁波景灯照明系统工程有限公司 | 宁波市江北区人民路外滩大厦*楼 |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 宁波市市政设施中心*-*市管照明设施养护项目(海曙区域) | 宁波市市政设施中心*-*市管照明设施养护项目(海曙区域) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | *年*月*日至*年*月*日,合同一年一签,具体以合同签订时间为准。 | 详见招标文件 |
* | 宁波市市政设施中心*-*市管照明设施养护项目(鄞州区域(含东部新城)) | 宁波市市政设施中心*-*市管照明设施养护项目(鄞州区域(含东部新城)) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | *年*月*日至*年*月*日,合同一年一签,具体以合同签订时间为准。 | 详见招标文件 |
* | 宁波市市政设施中心*-*市管照明设施养护项目(江北区域) | 宁波市市政设施中心*-*市管照明设施养护项目(江北区域) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | *年*月*日至*年*月*日,合同一年一签,具体以合同签订时间为准。 | 详见招标文件 |
* | 宁波市市政设施中心*-*市管照明设施养护项目(三江口灯光秀区域) | 宁波市市政设施中心*-*市管照明设施养护项目(三江口灯光秀区域) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | *年*月*日至*年*月*日,合同一年一签,具体以合同签订时间为准。 | 详见招标文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙玉蓉,金红,胡利平,丰一波,赵加栋,戴彬(第*、*、*、*标项采购人代表),孙梁(第*、*、*、*标项采购人代表)
七、开标情况
标项* 标项* 标项* 标项*
八、资格审查情况
标项* 标项* 标项* 标项*
九、符合性审查情况
标项* 标项* 标项* 标项*
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 杭州市路桥集团股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波景灯照明系统工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
* | 浙江双宇电子科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江荣鼎建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江省机电设计研究院有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0* | *.0* |
* | 华创电子股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江中元照明股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
* | 浙江中鄞工程技术有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江园冶生态建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江沧海建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 上海成基市政建设发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 温州宇通照明工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江莱亭科技发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 中海营设计集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波市顺泰工程建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 杭州市路桥集团股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波景灯照明系统工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 浙江双宇电子科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 华创电子股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江省机电设计研究院有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0* | *.0* |
* | 浙江荣鼎建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江中元照明股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
* | 浙江大胜科技工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
* | 浙江中鄞工程技术有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
* | 浙江园冶生态建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江沧海建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 上海成基市政建设发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
* | 温州宇通照明工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江莱亭科技发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波市顺泰工程建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 中海营设计集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江双宇电子科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 宁波景灯照明系统工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 华创电子股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江荣鼎建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江省机电设计研究院有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江中元照明股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江大胜科技工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江中鄞工程技术有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江园冶生态建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江沧海建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 上海成基市政建设发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 温州宇通照明工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江莱亭科技发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波市顺泰工程建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 中海营设计集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 宁波景灯照明系统工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 浙江省机电设计研究院有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 华创电子股份有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江荣鼎建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
* | 浙江中鄞工程技术有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江园冶生态建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 上海成基市政建设发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
* | 浙江沧海建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 温州宇通照明工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江莱亭科技发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
* | 宁波市顺泰工程建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中海营设计集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项* 标项* 标项* 标项*
十二、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:详见招标文件
*.代理服务收费金额(元):*
十三、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
十四、其他补充事宜
*.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
*.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:宁波市市政设施中心
地 址:宁波市海曙区解放南路*号建设大厦
传 真:/
项目联系人(询问):王淼
项目联系方式(询问):0*-*
质疑联系人:周先生
质疑联系方式:0*-*
*.采购代理机构信息
名 称:宁波市国际招标有限公司
地 址:宁波市江北区环城北路西段*弄*号世茂茂悦商业中心*号楼八楼
传 真:/
项目联系人(询问):翁伟冬、陆岚彬、陈琴、章海波
项目联系方式(询问):0*-*
质疑联系人:严锋
质疑联系方式:0*-*
*.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:/
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0*-*
附件信息:
市管照明设施养护项目.rar
*.*K
中小企业声明函.zip
*.*M