HTSD-1中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
和田公路事业发展中心G*线K*+*至K*公路日常养护市场化试点项目中标候选人公示
项目及标段名称 | 和田公路事业发展中心G*线K*+*至K*公路日常养护市场化试点项目 | |||
招标人 | 和田公路事业发展中心 | 招标人联系电话 | * | |
招标代理机构 | 新疆大喀建设项目咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | * | |
开标地点 | 乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街*号益民大厦*楼 | 开标时间 | *年0*月*日*时00分 | |
公示期 | *年*月*日至*年0*月*日 | 最高投标限价 | 投标费率最高控制值为*% | |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (投标费率) | 经评审的投标报价(投标费率) | 投标人综合得分 |
HTSD-*标段 | ||||
第一中标候选人 | 新疆交工建设工程集团有限公司 | *.*% | *.*% | *.0* |
第二中标候选人 | 新疆新筑路桥建设有限责任公司 | *.*% | *.*% | *.* |
第三中标候选人 | 新疆路建路桥养护有限公司 | *.*% | *.*% | *.* |
和田公路事业发展中心
*年0*月*日
招标文件规定公示的其他信息
一、中标候选人信息
第一中标候选人:新疆交工建设工程集团有限公司
项目名称 | 和田公路事业发展中心G*线K*+*至K*公路日常养护市场化试点项目 | 标段 | HTSD-* | |||||||||||
投标人 | 新疆交工建设工程集团有限公司 | 统一社会信用代码 | *A | |||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||
新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司*年度公路修复养护项目(*标段) | *-0*-* | *-0*-* | 公路养护工程 | 本项目路线全长*km,公路等级:高速公路 | |||||||||
巩留县交通运输局 | 巩留县*年日常养护项目 | *-0*-* | *-*-* | 日常养护工程 | 二级公路*.*km; | |||||||||
新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 | G*线奎屯市东郊至奎屯兵站(K*+000-K*+*)段、G*线奎屯兵站至奎屯市郊区(K*+*-K*+000)公路养护大中修工程 | *-0*-* | *-0*-* | 公路养护工程 | 项目全长*KM,公路等级:二级公路 | |||||||||
伊犁公路管理局尼勒克分局 | 伊犁公路管理局尼勒克分局*年日常养护项目 | **-*-* | *-*-* | 日常养护工程 | S*线K0+000至K*+*路段日常养护,公路等级:二级 | |||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||
养护管理负责人 | 陶佳 | 技术职称证 | 公路工程/公路 | * | ||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(*)G00* | ||||||||||||
技术负责人 | 田小波 | 技术职称证 | 公路工程/公路 | *P | ||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(*)G00* | ||||||||||||
(三)投标文件中提交的养护管理负责人和技术负责人类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 养护管理负责人 | 技术负责人 | |||||||||
新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司*年度公路修复养护项目(*标段) | *-0*-* | *-0*-* | 陶佳 | 孙佳 | |||||||||
和田公路管理局 | *年和田公路管理局路面预防性养护工程项目(施工)-第二合同段 | *-0*-* | *-0*-* | 陶佳 | 田小波 | |||||||||
新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司*年度公路修复养护项目(*标段) | *-0*-* | *-0*-* | 侯园园 | 田小波 | |||||||||
伊犁公路管理局尼勒克分局 | 伊犁公路管理局尼勒克分局*年日常养护项目 | **-*-* | *-*-* | 陶佳 | 田小波 |
第二中标候选人:新疆新筑路桥建设有限责任公司
项目名称 | 和田公路事业发展中心G*线 K*+*至K*公路日常养护市场化试点项目 | 标段 | HTSD-* | |||||||||
投标人 | 新疆新筑路桥建设有限责任公司 | 统一社会信用代码 | *XR | |||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||
新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司*年度公路修复养护项目*标段 | *-0*-* | *-0*-* | 养护工程 | ||||||||
新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司*年度公路养护项目*标段 | *-0*-* | *-0*-* | 养护工程 | ||||||||
新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 | G*柳树泉至三道岭(K*+*至K*+*原Z*线 K*至K*K*至K*)段公路养护大中修工程 | *-0*-* | *-*-* | 大中修养护工程 | ||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
养护管理负责人 | 彭德新 | 技术职称证 | 公路工程 | 新职证字*号 | 高级工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 交安B类 | 新交安B(0*)G* | B类 | |||||||||
技术负责人 | 王晟宏 | 技术职称证 | 公路工程 | 新职证字*号 | 高级工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 交安B类 | 新交安B(0*)G* | B类 | |||||||||
(三)投标文件中提交的养护管理负责人和技术负责人类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 养护管理负责人 | 技术负责人 | |||||||
新疆交通投资(集团) 有限责任公司 | G*线明水至哈密段公路日常养护工程 | *-*-* | *-*-* | 彭德新 | 王晟宏 | |||||||
新疆交通投资(集团) 有限责任公司 | G*线小草湖至三岔口段公路日常养护工程 | *-*-* | *-*-* | 彭德新 | 王晟宏 | |||||||
新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 | G*柳树泉至三道岭(K*+*至K*+*原Z*线 K*至K*K*至K*)段公路养护大中修工程 | *-0*-* | *-*-* | 彭德新 | 王晟宏 |
第三中标候选人:新疆路建路桥养护有限公司
项目名称 | 和田公路事业发展中心G*线K*+*至K*公路日常养护市场化试点项目 | 标段 | HTSD-* | ||||||||||||
投标人 | 新疆路建路桥养护有限公司 | 统一社会信用代码 | *MA*YNKN0T | ||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | |||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县*年日常养护项目施工 | *年0*月*日 | *年*月*日 | 日常养护 | |||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县*年日常养护项目施工 | *年0*月*日 | *年*月*日 | 日常养护 | |||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县*年日常养护项目施工 | *年*月*日 | *年*月*日 | 日常养护 | |||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | ||||||||||
养护管理负责人 | 石鹏祯 | 技术职称证 | 公路工程/公路 | * | 工程师 | ||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(*)G00* | |||||||||||||
技术负责人 | 吴菲 | 技术职称证 | 公路专业/公路 | *R | 高级工程师 | ||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(*)G00* | |||||||||||||
(三)投标文件中提交的养护管理负责人和技术负责人类似业绩经历 | |||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 养护管理负责人 | 技术负责人 | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县*年日常养护项目施工 | *年0*月*日 | *年*月*日 | 石鹏祯 | 吴菲 | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县*年日常养护项目施工 | *年0*月*日 | *年*月*日 | 石鹏祯 | 吴菲 | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县*年日常养护项目施工 | *年*月*日 | *年*月*日 | 石鹏祯 | 吴菲 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 综合评标得分或备注 |
其他需说明事项 | 无 | ||
监督部门名称及联系电话 | 新疆维吾尔自治区公路事业发展中心0*-* 和田公路事业发展中心(监察室)0*-* | ||
异议投诉注意事项 | *.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 *.投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起*日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。 |