黑龙江省交通投资集团有限公司权属收费公路2025~2027年日常养护项目YH3标段中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
黑龙江省交通投资集团有限公司权属收费公路*~*年日常养护项目YH*标段中标候选人公示
黑龙江省交通投资集团有限公司权属收费公路*~*年日常养护项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示。公示时间自**年*月*日至**年*月*日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人自收到异议之日起*日内作出答复,作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复不满意,或者招标人未作出答复的,可按照相关法律、法规的规定的时限向监督部门投诉。
招 标 人:黑龙江省高速公路集团有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路*号
联 系 人:于先生
电 话:0*-*
招标代理:黑龙江省信诚工程招标有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道*号
联 系 人:赵女士、李女士
电 话:0*-*/*
传 真:0*-*
电子邮箱:*@*.com
监督部门:黑龙江省交通投资集团有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路*号
电 话:0*-*
一、
评标委员会推荐的中标候选人名单
标段 | 排序 | 中标候选人 | 预期中标价 (元人民币) |
YH* | * | 黑龙江龙高公路养护工程有限公司 | *,0*,*.00 |
* | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | *,*,*.00 | |
* | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | *,*,*.00 |
二、投标文件中承诺和填报的内容
第一中标候选人:黑龙江龙高公路养护工程有限公司
投标项目名称 | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属收费公路**~*年日常养护项目招标 | ||||||||
标段号 | YH* | 投标人名称 | 黑龙江龙高公路养护工程有限公司 | ||||||
质量目标 | 满足国家、地方及行业相关技术标准、规程、规范等各项指标要求,符合业主方提出的具体需求。 | ||||||||
安全目标 | 在项目实施过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故,各类安全责任事故零死亡。 | ||||||||
工期 | *年至*年。上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按合同相关条款规定执行。 | ||||||||
(一)拟委任本项目的项目经理和项目总工人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 侯宝于 | 专业技术资格证书 | A* | ||||||
建造师注册证书 | 黑* | ||||||||
B类安全生产考核合格证 | 黑交安B*G00* 黑建安B(*)000* | ||||||||
项目总工 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
王晶 | 专业技术资格证书 | A* | |||||||
B类安全生产考核合格证 | 黑建安B(*)00* | ||||||||
(二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 主要工程内容、主要工程量、合同金额等信息 | 交/竣工时间 | 备注 | |||||
* | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属高速公路质量提升(二期)工程哈同高速公路方正至依兰段(K*+*.*-K*+000)养护工程 | 哈同高速方正至依兰段维修养护工程,公路等级:高速公路,A*-*起点桩号为K*+*.*,终点桩号为K*+*,全长*.*km。挖除旧路面及挖除结构物*.*m*、旧路面铣刨*㎡、浆砌片石边沟*m*、*.*cmAC-*改性沥青砼*.*m*、*cmAC-*改性沥青砼*㎡、*.*cmAC-*改性沥青砼(掺高模量剂)*㎡、*cmAC-*改性沥青砼(厂拌热再生掺高模量剂)*㎡、*cmAC-*改性沥青砼*㎡、*cmAC-*(厂拌热再生)*㎡、*cmSMA-*沥青玛蹄脂碎石*㎡、*cmSMA-*沥青玛蹄脂碎石*㎡、*cmSMA-*沥青玛蹄脂碎石*㎡、*cmSMA-*沥青玛蹄脂碎石(掺抗油污剂)*㎡、应力吸收层*㎡、*cmC*水泥砼面板*.*m*、寒冷型密封胶灌缝*m、*座主线及互通桥梁维修。合同金额*.*00万元。 | *年*月*日 | / | |||||
* | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属高速公路质量提升 (二期)工程哈同高速公路方正至依兰段(K*+*.*-K*+000)养护工程A*-J*哈同合同段 | 本项目主要是交通安全设施的完善与维修工程,具体施工地点如下:哈同高速方正至达连河段主线全长*.*km,沿线共计*个收费广场,分别为宾州收费站、常安收费站、摆渡收费站、会发收费站、方通收费站、方正收费站、高楞收费站、达连河收费站、依兰收费站(上下行)、宏克力收费站(上下行)、佳木斯西收费站、佳木斯南收费站。主要工程量包括主线新建标线 *.*㎡,铲除标线 *.* ㎡,收费站互通区新建护栏*m,过渡板*处,移动护栏 *m。新建交通标志牌*个。合同金额*.*万元。 | *年*月*日 | / | |||||
* | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属高速公路质量提升(二期)工程鹤大高速公路佳木斯至七台河(K*+000-K*+*.*)养护工程 A*-J*佳七合同段 | 本次建设的工程项目为黑龙江省交通投资集团有限公司权属高速公路质量提升(二期)工程A*合同段交通安全设施工程,主要工程内容为交通安全设施的完善与维修,施工路段为鹤大高速佳木斯至七台河(二期)段,全长*.*km。主要工程量包括Gr-SB-*E护栏*m,原有护栏加高*m,护栏过渡板 *块,新建标线*㎡,交通标志牌 *个。合同金额*.*万元。 | *年*月*日 | / | |||||
* | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属高速公路质量提升(二期)工程鹤大高速公路七台河至牡丹江段(K*+000-K*+*)养护工程A*-J*七牡合同段 | 鹤大高速七台河至牡丹江段养护工程,起点K*+000,终点为K*+*,路线全长*.*km。主要工程量包括路侧新建护栏*m,原有护栏加高*m,护栏过渡段*处,新建标线*㎡,凿除标线*㎡,交通标志牌*个。合同金额*.*万元。 | *年*月*日 | / | |||||
* | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属收费公路*年路面质量提升工程哈同高速宾县至方正段(K*+0*.*-K*+*.*)路面养护工程 | 本合同段主要工程量:哈同高速宾县至方正段路面养护工程,公路等级:高速公路,A*-*起点桩号为K*+0*.*终点桩号为K*+*.*,全长*.*km。挖除旧路面及挖除结构物*.*m?、旧路面及桥面铣刨*.*m?、预制安装沥青混凝土预制块边沟*m、*cm碎石垫层*m?、*cm水稳底基层*m?、*cm水稳基层* m?、透层*m?、封层*m?、粘层*m?、改性乳化沥青PCR粘层*m?、*cm厂拌热再生AC-*(RAP掺量*%)*m?、*cm厂拌热再生AC-*(RAP掺量*%)*m?、*cm厂拌热再生AC-*(RAP掺量*%)(高模量)*m?、*cm厂拌热再生AC-*(RAP掺量*%)*m?、*cmSMA-*沥青玛蹄脂碎石*m?、*cmSMA-*沥青玛蹄脂碎石*m?、*cmSMA-*沥青玛蹄脂碎石*m?、*cmSMA-*沥青玛蹄脂碎石(聚酯纤维)*m?、*cmSMA-*沥青玛蹄脂碎石(聚酯纤维)*m?、波形梁钢护栏*m、铲除原有路面标线*m?、水性双组份标线*m?、MMA双组份标线*m?、刻槽*.*m?、防眩板*块、*座主线及互通桥梁维修。合同金额*.*万元。 | *年*月*日 | / | |||||
第二中标候选人:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
投标项目名称 | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属收费公路 *~* 年日常养护项目招标 | |||||||||
标段号 | YH* | 投标人名称 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | |||||||
质量目标 | 满足国家、地方及行业相关技术标准、规程、规范等各项指标要求,符合业主方提出 的具体需求 | |||||||||
安全目标 | 在项目实施过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安 全责任事故,各类安全责任事故零死亡 | |||||||||
工期 | * 年至 * 年。上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按合同相关条款规定执行 | |||||||||
(一)拟委任本项目的项目经理和项目总工人员信息 | ||||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
项目经理 | 李书言 | 专业技术资格证书 | A* | |||||||
建造师注册证书 | 黑* | |||||||||
B类安全生产考核合格证 | 黑交安B*G000* | |||||||||
项目总工 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
朱有伟 | 专业技术资格证书 | A* | ||||||||
B类安全生产考核合格证 | 黑交安B*G0000* | |||||||||
(二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要工程内容、主要工程量、合同金额等信息 | 交/竣工时间 | 备注 | ||||||
* | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属高速公路质量提升(一期)工程绥满高速公路海林至尚志段修复养护工程项目A*-*合同段 | 绥满高速公路海林至尚志段修复养护工程,A*-*合同段起点桩号为K*+000,终点桩号为K*+000,全长*km,公路等级为高速公路,养护类型为修复养护。主要工程量:*、挖除旧路面:*m*;*、水泥混凝土面板浇筑:*m*;*、沥青砂拦水带:*m;*、应力吸收层:*.*㎡;*、AC-*改性沥青混凝土下面层:*㎡;*、SMA-*改性沥青玛蹄脂碎石上面层:*㎡;*、更换伸缩缝*.*m。*.*万元 | *年*月*日 | / | ||||||
* | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属高速公路质量提升(二期)工程双嫩高速公路泰来至齐齐哈尔段(K*+*-K*+*)养护工程A*-* | 双嫩高速公路泰来至齐齐哈尔段养护工程,公路等级:高速公路,A*-*起点桩号为K*+*,终点桩号为 K*+*,全长 *.*km。*、SBS 改性沥青混凝土AC-*(抗油污剂):*㎡(其中AC-*厚*mm:*㎡、AC-*厚*mm:*㎡);*、SBS改性沥青混凝土AC-*(高模量剂):*㎡(其中AC-*厚*mm:*㎡、AC-*厚*mm:*㎡);*、SBS 改性沥青混凝土AC-*厚*mm:*㎡;*、SBS改性沥青混凝土(厂拌热再生)AC-*:*㎡;*、SBS 改性沥青混凝土SMA-*厚*mm:*㎡;*、*.*%水泥稳定碎石基层厚*mm:*㎡、*.*%水泥稳定碎石底基层厚*mm:*㎡;*、铣刨路面:*㎡;*、应力吸收层:*㎡;*、乳化沥青透层:*㎡;*、SBS 改性乳化沥青粘层:*㎡;*、*#沥青同步碎石封层:*㎡。*.*万元 | *年*月0*日 | / | ||||||
…… | ||||||||||
第三中标候选人:黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
投标项目名称 | 黑龙江省交通投资集团有限公司权属收费公路 *~*年日常养护项目招标 | ||||||||
标段号 | YH* | 投标人名称 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | ||||||
质量目标 | 满足国家、地方及行业相关技术标准、规程、规范等各项指标要求,符合业主方提出的具体需求 | ||||||||
安全目标 | 在项目实施过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故,各类安全责任事故零死亡 | ||||||||
工 期 | *年至*年。上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按合同 相关条款规定执行 | ||||||||
(一)拟委任本项目的项目经理和项目总工人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 韩玉超 | 专业技术资格证书 | A* | ||||||
建造师注册证书 | 黑* | ||||||||
B类安全生产考核合格证 | 黑交安B*G00* | ||||||||
项目总工 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
高秀莲 | 专业技术资格证书 | A* | |||||||
B类安全生产考核合格证 | 黑交安B*G000* | ||||||||
(二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 主要工程内容、主要工程量、合同金额等信息 | 交/竣工时间 | 备注 | |||||
* | 新疆交通投资(集团)有限责任公司*年高速公路路面预防性养护工程第二标段 | 主要工程内容:新疆交通投资(集团)有限责任公司*年高速公路路面预防性养护工程设计施工总承包工程工程起讫桩号:G*:K*-K*上行路线长*km、G*:K*-K*下行路线长*km、G*:K*-K*上行路线长*km、G*:K*-K*.*下行路线长*.*km,路线全长共计*.* km,道路等级高速,全线采用双向*车道,路基宽* m,路面宽*.*m, 主要工程量:其中:*.道路工程:沥青混凝土路面铣刨*m*,乳化沥青粘层*m*,AC-*C中粒式改性沥青混合料路面*m*,*mm厚MS-*型微表处沥青表面处置* m*,*mm同步碎石封层* m*,沥青路面修补沥青胶灌缝(人工)*.*m。*.交通工程:热熔型涂料路面标线突起型*.*㎡,热熔型涂料路面标线反光型*.0*㎡。 合同金额:*.*万元 | *年*月*日 | ||||||
* | |||||||||
…… | |||||||||