民勤县高标准农田建设项目(审计反馈图斑重叠面积补建)正常公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
民勤县高标准农田建设项目(审计反馈图斑重叠面积补建)
中标候选人公示
项目名称 | 民勤县高标准农田建设项目(审计反馈图斑重叠面积补建) | |||||||||||||
招标编号 | GSLZGC—* | |||||||||||||
招标人 | 民勤县农业农村局 | 招标人联系 电话 | ********** | |||||||||||
招标 代理机构 | 甘肃立卓项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | ********** | |||||||||||
公示开始时间 | *年0*月0*日*时00分00秒 | 公示结束时间 | *年0*月0*日*时00分00秒 | |||||||||||
第一标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第*名 | 甘肃崇盛源建筑安装有限公司 | *.* | 王珍元 | 合格 | *日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第*名 | 甘肃天鼎源建筑安装有限公司 | *.* | 慕文博 | 合格 | *日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第*名 | 甘肃恒义建筑工程有限公司 | *.* | 苏永进 | 合格 | *日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第一标段评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计或施工方案得分 | 项目管理机构、其他因素得分 | 总得分 | ||||||||||
甘肃崇盛源建筑安装有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||
甘肃天鼎源建筑安装有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||
甘肃恒义建筑工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||
第一标段无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第二标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第*名 | 甘肃中昇工程建筑有限公司 | *.* | 魏育超 | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第*名 | 甘肃晟源宏泰建筑工程有限公司 | *.* | 许成伟 | 合格 | *日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第*名 | 甘肃嘉汇聚建筑安装工程有限公司 | *.* | 武发辉 | 合格 | *日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第二标段评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计或施工方案得分 | 项目管理机构、其他因素得分 | 总得分 | ||||||||||
甘肃中昇工程建筑有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||
甘肃晟源宏泰建筑工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||
甘肃嘉汇聚建筑安装工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||
第二标段无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期*日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 * 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市农业农村局联系电话:0*-*