甘肃省武威市天祝藏族自治县三北工程林草湿荒一体化保护修复项目—2025年-2026年退化草原修复正常公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
甘肃省武威市天祝藏族自治县三北工程林草湿荒一体化保护修复项目-*年-*年退化草原修复
中标候选人公示
项目名称 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县三北工程林草湿荒一体化保护修复项目-*年-*年退化草原修复 | |||||||||||||||||||||||
招标编号 | GSYXGC-* | |||||||||||||||||||||||
招标人 | 天祝藏族自治县林业和草原局 | 招标人 联系电话 | 李俊 ********** | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃源享工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 陈涛生 ********** | |||||||||||||||||||||
公示开始时间 | **年0*月*日*时00分00秒 | 公示结束时间 | **年0*月*日**时00分00秒 | |||||||||||||||||||||
第一标段 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 技术负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||||||||||||||||
第*名 | 武威市桦源园林绿化工程公司 | *.* | 万仲武 * | 合格 | *日历天 | 投标人须具有独立法人资格及有效的企业营业执照,且具有县级及以上林草部门颁发的《草种经营许可证》或《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》(经营范围内包含草种子) | ||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃果乐源建设工程有限公司 | *.* | 罗永寿 甘职高资字:NO.* | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃玉玺建筑工程有限公司 | *.* | 韩春梅 甘职高资字:NO.* | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第一标段 评标得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 评审得分 | 技术部分 评审得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
武威市桦源园林绿化工程公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
甘肃果乐源建设工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
甘肃玉玺建筑工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||
第二标段 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 技术负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃绿水青山建设工程有限公司 | *.* | 高万功 甘职高资字NO.* | 合格 | *日历天 | 投标人须具有独立法人资格及有效的企业营业执照,且具有县级及以上林草部门颁发的《草种经营许可证》或《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》(经营范围内包含草种子) | ||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃中盛鑫商贸有限公司 | *.* | 张天杰 甘职高资字NO.* | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第*名 | 武威军绿农林牧业有限公司 | *.* | 张平 甘职高资字NO.* | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第二标段 评标得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 评审得分 | 技术部分 评审得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
甘肃绿水青山建设工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
甘肃中盛鑫商贸有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
武威军绿农林牧业有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||
第三标段 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 技术负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃嘉绮建筑工程有限责任公司 | *.0* | 李治元 甘职高资字 NO.* | 合格 | *日历天 | 投标人须具有独立法人资格及有效的企业营业执照,且具有县级及以上林草部门颁发的《草种经营许可证》或《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》(经营范围内包含草种子) | ||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃丰翎建设工程有限公司 | *.* | 李兆荣 * | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第*名 | 武威市桦源园林绿化工程公司 | *.0* | 万仲武 * | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第三标段 评标得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 评审得分 | 技术部分 评审得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
甘肃嘉绮建筑工程有限责任公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
甘肃丰翎建设工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
武威市桦源园林绿化工程公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||
第四标段 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 技术负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||||||||||||||||
第*名 | 武威时代景观园林绿化有限责任公司 | *.0* | 胡芳 甘职高资字 NO.* | 合格 | *日历天 | 投标人须具有独立法人资格及有效的企业营业执照,且具有县级及以上林草部门颁发的《草种经营许可证》或《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》(经营范围内包含草种子) | ||||||||||||||||||
第*名 | 武威晟金农牧业有限责任公司 | *.* | 李鹏程 甘职高资字 NO.0* | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第*名 | 武威盛森源园林绿化工程有限责任公司 | *.* | 耿峻 * | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第四标段 评标得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 评审得分 | 技术部分 评审得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
武威时代景观园林绿化有限责任公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
武威晟金农牧业有限责任公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
武威盛森源园林绿化工程有限责任公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||
第五标段 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 技术负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | *.* | 田吉明 甘职高资字 NO.* | 合格 | *日历天 | 投标人须具有独立法人资格及有效的企业营业执照,且具有县级及以上林草部门颁发的《草种经营许可证》或《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》(经营范围内包含草种子) | ||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃丰翎建设工程有限公司 | *.* | 崔红文 * | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃太昊建筑工程有限责任公司 | *.* | 郭廷元 甘职高资字 NO.* | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第五标段 评标得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 评审得分 | 技术部分 评审得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
甘肃丰翎建设工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
甘肃太昊建筑工程有限责任公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||
第六标段 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 技术负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||||||||||||||||
第*名 | 天祝藏族自治县岗坚华锐建筑安装有限责任公司 | *.* | 赵惠萍 管理号:* | 合格 | *日历天 | 投标人须具有独立法人资格及有效的企业营业执照,且具有县级及以上林草部门颁发的《草种经营许可证》或《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》(经营范围内包含草种子) | ||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃鑫瑞恒建设有限公司 | *.* | 张磊 * | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃天昊佳业建设工程有限公司 | *.* | 李兴勤 甘职高资字NO.*0 | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第六标段 评标得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 评审得分 | 技术部分 评审得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
天祝藏族自治县岗坚华锐建筑安装有限责任公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
甘肃鑫瑞恒建设有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
甘肃天昊佳业建设工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||
第七标段 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 技术负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||||||||||||||||
第*名 | 天祝县生态建设投资有限公司 | *.* | 丁乾平 甘职高资字:NO.* | 合格 | *日历天 | 投标人须具有独立法人资格及有效的企业营业执照,且具有县级及以上林草部门颁发的《草种经营许可证》或《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》(经营范围内包含草种子) | ||||||||||||||||||
第*名 | 武威晟金农牧业有限责任公司 | *.0* | 李鹏程 甘职高资字:NO.0* | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第*名 | 甘肃发展建设工程有限公司 | *.* | 蔡武山 甘职高资字:NO.* | 合格 | *日历天 | |||||||||||||||||||
第七标段 评标得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 评审得分 | 技术部分 评审得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
天祝县生态建设投资有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
武威晟金农牧业有限责任公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
甘肃发展建设工程有限公司 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期*日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起*日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市林业和草原局联系电话:0*-*