沧州高新区综合管网及配套设施建设项目--沧海路(狮城大道-运河区界)施工中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:沧州高新区综合管网及配套设施建设项目--沧海路(狮城大道-运河区界)施工
招标项目编号:E*A0*
公示名称:沧州高新区综合管网及配套设施建设项目--沧海路(狮城大道-运河区界)施工中标候选人公示
公示内容:
标段:沧州高新区综合管网及配套设施建设项目--沧海路(狮城大道-运河区界)施工 | |
所属专业:市政 | 所属地区:高新区 |
开标时间:*年0*月*日0*时00分 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:*年0*月*日*时*分 | 公示截止日期:*年0*月*日*时*分 |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | *.*(元) | *.*(元) | 合格 | *日历天 |
* | 河北建设集团股份有限公司 | *.*(元) | *.*(元) | 合格 | *日历天 |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | *.*(元) | *.*(元) | 合格 | *日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 张鹤鸾 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀* |
* | 河北建设集团股份有限公司 | 李飞 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀* |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | 高峰 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 河北建设集团股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 东新路北段工程一标段施工 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | *年*月*日 | *.*元 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 曲周县滏阳河道路改建工程(北环-振兴路)勘察设计施工总承包(EPC) | 曲周县交通运输局 | *年*月*日 | *元 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 隆尧县经济开发区滏阳街片区基础设施建设项目勘察-设计-施工 EPC工程总承包 | 河北隆尧经济开发区管理委员会 | *年*月*日 | *元 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 三河市*年农村区域配套天然气管线设施建设工程(二标段) | 三河市住房和城乡建设局 | *年*月*日 | *.*元 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程--朝阳大街管网互联互通工程(胜利路--世纪路)、联网工程朝阳大街改造(世纪路--东泽路)、联网工程西苑路改造(盛华大街-新春街)、联网工程长城大街胜利路、朝阳大街胜利路联通EPC总承包 | 张家口市市政公用热力有限责任公司 | *年*月*日 | *.*元 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 沧州市港城开发区污水处理厂* 万吨/天中水回用工程尾水湿地生态治理项目 | 河北渤投水务有限公司 | *年*月*日 | *.0*元 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 衡水高新区化工园区基础设施建设项目冀衡路(东华大街以西) | 衡水高新市政建设有限公司 | *年*月*日 | *元 |
* | 河北建设集团股份有限公司 | 燕郊高新区留山大街改造工程施工 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | *年*月*日 | *.*元元 |
* | 河北建设集团股份有限公司 | 锦湖北大街、天徽路、纬一路市政道路工程项目 | 保定市深保园区建设开发有限公司 | *年*月*日 | *.*元元 |
* | 河北建设集团股份有限公司 | 莲池区防洪排涝设施项目施工 | 保定市莲创城市建设发展有限责任公司 | *年*月*日 | *.*元元 |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | 大空港截流河沿河休闲带景观及 * 座人行天桥项目二标段景观及配套建筑工程 | 深圳市招华国际会展发展有限公司 | *年*月*日 | *.* 元 |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | 南大港产业园区内涝治理工程项目 EPC 总承包合同 | 沧州渤海新区南大港产业园区建设交通环保管理中心 | *年*月*日 | 合同价格 *.* 万元,其中设计费 *.* 万元,勘察费 *.* 万元。 |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | 成安经济开发区基础设施建设项目-雨水管网及排水渠改造升级工程 | 河北成安经济开发区管理委员会 | *年*月*日 | *.* 元 |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | 朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目市政基础设施-道路及配套市政管线工程 | 中交沃地(北京)置业有限公司 | *年*月*日 | *.* 元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 张鹤鸾 | 沧州市港城开发区污水处理厂* 万吨/天中水回用工程尾水湿地生态治理项目 | 河北渤投水务有限公司 | *年*月*日 | *.0*元 |
* | 河北建设集团股份有限公司 | 李飞 | 沧州市经贸职业教育园项目-道路及共享绿地工程 | 沧州市建设投资集团有限公司 | *年*月*日 | *元 |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | 高峰 | 成安经济开发区基础设施建设项目-雨水管网及排水渠改造升级 | 河北成安经济开发区管理委员会 | *年*月*日 | *.* |
综合评分表 | |||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标评审 | 技术标评审权重得分(*%) | 技术标明标 | 技术标明标权重得分(*%) | 投标报价评审得分 | 投标报价评审权重得分(*%) | 得分合计 | 排名 | ||||||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 得分 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 得分 | ||||||||
河北方泽建筑工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
河北建设集团股份有限公司 | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | * |
中交一航局第一工程有限公司 | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.0* | *.* | * |
承德远东建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | * |
云南正浩建设工程有限公司 | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | * |
陕西亿金建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
大秦建设集团有限公司 | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
*.(*)技术标评审 | ||||||
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北建设集团股份有限公司 | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | * | * | *.* | *.* | *.* |
* | 承德远东建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 云南正浩建设工程有限公司 | * | *.* | *.* | * | *.* |
* | 陕西亿金建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 大秦建设集团有限公司 | * | * | *.* | *.* | *.* |
*.(*)技术标明标 | ||||||
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北建设集团股份有限公司 | * | * | *.* | *.* | *.* |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 承德远东建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 云南正浩建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 陕西亿金建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 大秦建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北建设集团股份有限公司 | *.0* | *.* |
* | 中交一航局第一工程有限公司 | *.0* | *.* |
* | 承德远东建设集团有限公司 | *.0* | *.* |
* | 云南正浩建设工程有限公司 | *.0* | *.* |
* | 陕西亿金建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 大秦建设集团有限公司 | *.* | *.* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | / | / |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 沧州高新区开创建设发展有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北承之霖工程管理服务有限公司 |
地址: | 沧州高新区 | 地址: | 沧州市运河间迎宾北大道泰大国际双子座B座 |
联系人: | 张工 | 联系人: | 郝工 |
电话: | 0*-* | 电话: | 0*-* |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
*.其他公示内容:
/
,