荣成市市政基础设施维护与提升工程 重新招标 重新招标中标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 项目编号: | sg* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市市政基础设施维护与提升工程 重新招标 重新招标 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市市区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | * 日历天,具体开工时间甲方另行约定。 天 | 开标时间: | *-0*-* 0*:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心(荣成市河阳东路*号,荣成经济开发区热电厂东*米路南)第六开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中标金额(元): | *.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 王莺燕, 宋修萍, 范丙成, 王晓永, 刘海霞, 彭志军, 宫佳琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-0*-* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||