甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2025年S305线K79+602至K101+500段养护工程施工项目中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
甘肃省嘉峪关公路事业发展中心*年S*线K*+*至K*+*段养护工程施工项目
中标公示
盖章(监督单位、招标人、招标代理公司)发布日期:**年0*月*日
项目及标段名称 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心*年S*线K*+*至K*+*段养护工程施工项目 | 交易编号 | A0*-*J-*-0*-* | |||||
招标人 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 | 招标人联系电话 | ********** | |||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | ********** | |||||
开标时间 | **年0*月*日 上午*:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼 网络开标直播一厅第四坐席 | |||||
公示开始时间 | **年0*月*日*:00时 | 公示结束时间 | **年0*月*日 *:00时 | |||||
投诉电话 | 0*-* | |||||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段号 (包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||
项目负责人 | 执业证号 | |||||||
00* | 第*名 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 路基路面养护甲级资 质、公路工程施工总 承包二级资质 | *.* | 仲生军 | 甘* | ||
第*名 | 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 公路工程施工总承包贰级,公路路基工程专业承包贰级,公路路面 工程专业承包贰级,公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二 级;特种工程专业承包不分等级;路基路面养护甲级、桥梁养护甲 级、隧道养护甲级、交通安全设施养护不分等级 | *.* | 杨永军 | 甘* | |||
第*名 | 甘肃天翔路桥有限责任公司 | 公路工程施工总承包二级,公路路基工程专业承包二级,公路路面工程专业承包二级,公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级,路基路面养护甲级资质,桥梁养护甲级资质,隧道养护甲级资质,交通安全设施养护资质 | *.* | 张立辰 | 甘* | |||
备注:*.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。
*.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
*.中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省公路事业发展中心普通干线公路养护管理处反映,联系电话:0*-*
中标候选人填报项目业绩表
盖章(监督单位、招标人、招标代理公司)发布日期:**年0*月*日
项目名称 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心*年S*线K*+*至K*+*段养护工程施工项目 | ||
交易编号 | A0*-*J-*-0*-* | ||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
00* | 第一名 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | *年S*线K*+000至K*+*段养护工程 |
*年G*线K*+*至K*+*段养护工程施工 | |||
*年S*线K*+*-K*+*段养护工程施工 | |||
第二名 | 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 甘肃省白银公路事业发展中心*年S*线K*+*至K*+*段养护工程施工 | |
*年G*线碌曲至郎木寺段路面养护维修工程 | |||
甘肃省白银公路局G*线K*+*-K*+*段养护工程 | |||
第三名 | 甘肃天翔路桥有限责任公司 | *年G*青兰高速公路长庆桥至王村镇段养护工程 (K*+*-K*+*)(第二标段) | |
*年G*青兰高速公路长庆桥至沿川子段养护工程 (施工二标段) | |||
*年G*青兰高速公路司桥至太平段养护工程(施工) | |||
中标候选人个人业绩公示
盖章(监督单位、招标人、招标代理公司)发布日期:**年0*月*日
标段 | 排名 | 中标候选人 | 项目负责人 | |
姓名 | 个人业绩 | |||
00* | 第一名 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 仲生军 | *年G*线碌曲至郎木寺段路面养护维修工程 |
G*线等国省干线公路维修工程 | ||||
第二名 | 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 杨永军 | *年普通干线公路灾后恢复重建工程施工 | |
甘肃省兰州公路事业发展中心*年S*线K*+*至K*+*段养护工程 | ||||
甘肃省陇南公路事业发展中心*年G*线灾害防治工程施工 | ||||
第三名 | 甘肃天翔路桥有限责任公司 | 张立辰 | G*青兰高速公路K*+*-K*+000(静宁司桥至会宁卧龙)段养护工程 | |
*年G*青兰高速公路长庆桥至王村镇段养护工程(K*+*-K*+*) | ||||
甘肃省平凉公路事业发展中心*年S*线K0+000至K*+000段养护工程 | ||||
备注:个人业绩应填写项目主要负责人或管理人员的工程业绩。应填写前三名项目业绩。
被否决投标的投标人情况公示
盖章(监督单位、招标人、招标代理公司)发布日期:**年0*月*日
项目名称 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心*年S*线K*+*至K*+*段养护工程施工项目 | ||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 |
00* | / | / | / |