| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 恒山社区棚户区改造三期(B地块)室外工程 不分标段 |
| 招标单位: | 威海高新园区建设运营有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海鸿泰管理咨询有限公司 |
| 建设规模: | 本项目位于威海市高区山海路西,锦山路北,主要包含室外管网工程、室外景观绿化工程、室外土建及安装工程、智能化工程等 |
| 工程地址: | 威海市高区山海路西,锦山路北 |
| 工期(天): | * | 开标时间: | *-0*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 王涛 | 通过 | | * | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 谷德刚 | 通过 | | * | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 | | * | 信邦建设集团有限公司 | 徐兴振 | 通过 | | * | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 吴浩泉 | 通过 | | * | 威海正华建工集团有限公司 | 单晓芳 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海新世纪装饰工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.0000 | *.* | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海正华建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海鑫安建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 信邦建设集团有限公司 | *.0* | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 王涛 | *.* | 0.00 | *.00 | 第一中标候选人 | | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | *.* | 0.00 | *.00 | 第二中标候选人 | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 谷德刚 | *.* | 0.00 | *.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海新世纪装饰工程有限公司 | | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海新世纪装饰工程有限公司 | | * | 王涛 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 王涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 建筑工程 | | | * | 王敬研 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 王刚 | 施工员 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 张伟 | 质检员 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 梁建亭 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 张洪伟 | 材料员 | 鲁* | 建筑工程 | | | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | | * | 邢新卫 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 邢新卫 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 建筑工程 | | | * | 刘飞 | 技术负责人 | 鲁 * | 建筑工程 | | | * | 苗国超 | 施工员 | * | 建筑工程 | | | * | 高强 | 质检员 | * | 建筑工程 | | | * | 武雷 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 陈志东 | 材料员 | * | 土建专业 | | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | | * | 谷德刚 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 谷德刚 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 建筑工程 | | | * | 刘崇 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 杜容 | 施工员 | * | * | | | * | 宁鹏飞 | 质检员 | * | * | | | * | 乔鹏波 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 工民建 | | | * | 鲍峰 | 材料员 | * | 建筑工程 | | |
| 公示时间: | *-*-* *:0:0 - *-*-* *:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0*-*,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | 无 |
| *年*月*日 |
|