欢乐港湾欢乐剧场信息化配套完善项目-中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
| 招标项目名称: | 欢乐港湾欢乐剧场信息化配套完善项目工程总承包 |
| 标段编号: | *-*-0*-0*-* |
| 标段名称: | 欢乐港湾欢乐剧场信息化配套完善项目工程总承包 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区建筑工务署 |
| 招标代理机构: | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 |
| 公示时间: | *-0*-* *:0*:0* 至 *-0*-* *:0*:0* |
| 联系人: | 彭翔、胡粲 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 中建科工集团有限公司//深圳市博铭维系统工程有限公司 | 刘波 | 一级注册建造师 | 粤* | *.* | * |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳建昌工程设计有限公司//深圳市景鹏建设工程有限公司 | 0 | * |
| B | 中科盛华工程集团有限公司//深圳市六洲建安工程有限公司 | 0 | * |
| C | 深圳捷易建设集团有限公司 | 0 | * |
| D | 中建科工集团有限公司//深圳市博铭维系统工程有限公司 | * | * |
| E | 美华建筑设计有限公司//泰源工程集团股份有限公司 | 0 | * |