G1303002503382001秦皇岛市抚宁区寺后头水库建设项目高压电力迁改项目中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:秦皇岛市抚宁区寺后头水库建设项目高压电力迁改项目所需材料采购
招标项目编号:G*-*
公示名称:【秦皇岛市抚宁区寺后头水库建设项目高压电力迁改项目所需材料采购】中标候选人公示
公示编号:G*-*
公示内容:
标段:秦皇岛市抚宁区寺后头水库建设项目高压电力迁改项目所需材料采购 | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省,秦皇岛市,抚宁县 |
开标时间:*-0*-* 0*:00:00 | 开标地点:秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:*年0*月*日 | 公示截止日期:*年0*月*日 |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
* | 秦皇岛远丰电气设备有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *个月 |
* | 河北振泰电力设备有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *个月 |
* | 河北银宇电气设备有限公司 | *.00 | *.00 | 合格 | *个月 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 秦皇岛远丰电气设备有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 河北振泰电力设备有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 河北银宇电气设备有限公司 | 符合招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
* | 秦皇岛远丰电气设备有限公司 | 石家庄鑫界万悦大厦*#、*#配电室项目 | 河北弘毅电力工程有限公司 | *-*-* 00:00:00.0 | * |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务评分标准 | 技术评分标准(明标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
* | 秦皇岛远丰电气设备有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北振泰电力设备有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 河北银宇电气设备有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北海诚电力科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 仁淼电力工程河北有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评分标准(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
* | 秦皇岛远丰电气设备有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 河北振泰电力设备有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 河北银宇电气设备有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北海诚电力科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 仁淼电力工程河北有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | 秦皇岛远丰电气设备有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北振泰电力设备有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北银宇电气设备有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北海诚电力科技有限公司 | *.* | *.* |
* | 仁淼电力工程河北有限公司 | *.00 | *.* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
无
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:秦皇岛市抚宁区河道服务中心 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
地址:秦皇岛市抚宁区 | 地址:秦皇岛市建设大街*-*号宜安大厦*楼 |
联系人:王泽林 | 联系人:常佳旺、董宏怡、裴召银 |
电话:0*-* | 电话:0*-*、*、* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hxzb0*@*.com |
*.其他公示内容:
全部投标单位:秦皇岛远丰电气设备有限公司、河北振泰电力设备有限公司 、河北银宇电气设备有限公司 、河北海诚电力科技有限公司、仁淼电力工程河北有限公司
,