甘肃省自然资源厅2025年甘肃省水资源基础调查项目中标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
甘肃省自然资源厅*年甘肃省水资源基础调查项目中标公告
一、项目编号
*zfcg00*
二、项目名称
*年甘肃省水资源基础调查项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
包* | 否 | 甘肃省自然资源规划研究院 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路*号 | *.* | *.* |
包* | 否 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区平凉路*号 | * | *.* |
包* | 否 | 黄河水利委员会上游水文水资源局 | 甘肃省兰州市城关区武都路* 号 | *.* | *.* |
包* | 否 | 甘肃省水文水资源中心 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路*号 | *.* | *.* |
包* | 否 | 甘肃省地质环境监测院 | 甘肃省兰州市七里河区建兰新村*号 | *.* | *.* |
包* | 否 | 甘肃省自然资源规划研究院 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路*号 | *.* | *.* |
包* | 否 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区平凉路*号 | *.* | *.* |
包* | 否 | 甘肃省地质环境监测院 | 甘肃省兰州市七里河区建兰新村*号 | *.* | *.* |
包* | 否 | 自然资源部第二地形测量队(陕西省第三测绘工程院) | 陕西省西安市碑林区测绘路*号 | * | *.* |
包* | 否 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 广西壮族自治区桂林市七星区七星路*号 | *.* | *.* |
包* | 否 | 甘肃省地质环境监测院 | 甘肃省兰州市七里河区建兰新村*号 | *.* | *.* |
四、主要标的信息
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省自然资源规划研究院 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
黄河水利委员会上游水文水资源局 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省水文水资源中心 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省地质环境监测院 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省自然资源规划研究院 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省地质环境监测院 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
自然资源部第二地形测量队(陕西省第三测绘工程院) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
中国地质科学院岩溶地质研究所 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省地质环境监测院 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
包* | 康学涛,杨有强,王丽伟,王志锋,王栋,董坤伟(采购人代表),徐成俊(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:中标供应商参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[*]*号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[*]*号)文件规定下浮*%,向甘肃致一辰源项目管理咨询有限公司缴纳招标代理服务费,第*包*.*万元;第*包*.*万元;第*包*.*万元;第*包*.*万元;第*包*.*万元;第*包*.*万元;第*包*.*万元;第*包*.*万元;第*包*.*万元;第*包*.*万元;第*包*.*万元。
收费金额:*.*万元
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:甘肃省自然资源厅
地 址:兰州市城关区定西南路*号
联系方式:0*-*
*.采购代理机构信息
名 称:甘肃致一辰源项目管理咨询有限公司
地 址:兰州市城关区南滨河东路名城广场*号楼*号
联系方式:*、0*-*
*.项目联系方式
项目联系人:赵庆鑫、毕蕊
电 话:*、0*-*
| 附件下载:*aa*e-*fe-*eb*-bb*f-e*cb*d.pdf 附件下载:*cad*d-*-*-b*-adc*c*d*c*c.pdf |