G1310002500422001中国石油天然气管道局中学校舍修缮项目中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:中国石油天然气管道局中学校舍修缮工程
招标项目编号:I*
公示名称:中国石油天然气管道局中学校舍修缮项目
公示编号:I*
公示内容:
标段:中国石油天然气管道局中学校舍修缮项目 | |
所属专业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:廊坊市 |
开标时间:*-0*-* | 开标地点:廊坊市公共资源交易中心开标六室 |
公示开始日期:*-0*-0* | 公示截止日期:*-0*-0* |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
* | 河北省第二建筑工程有限公司 | *.*元 | *.*元 | 合格 | *日历天 |
* | 河北科工建设集团有限公司 | *.*元 | *.*元 | 合格 | *日历天 |
* | 天保建设集团有限公司 | *.*元 | *.*元 | 合格 | *日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 河北省第二建筑工程有限公司 | 何亚强 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀* |
* | 河北科工建设集团有限公司 | 邢鹏飞 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀* |
* | 天保建设集团有限公司 | 左金成 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 河北省第二建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
* | 河北科工建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
* | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
* | 河北省第二建筑工程有限公司 | 衡水市公共实训基地建设项目EPC总承包 | 衡水市人力资源和社会保障局 | *-*-* | * |
* | 河北科工建设集团有限公司 | 中共石家庄市藁城区委党校建设项目EPC工程总承包 | 石家庄市藁城区政府投资项目代建中心 | *-*-* | * |
* | 天保建设集团有限公司 | 宣城市烟雨路小学及幼儿园(暂定名)工程 | 宣城城建置业有限公司 | *-0*-* | * |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
* | 河北省第二建筑工程有限公司 | 何亚强 | 廊坊市第十二中学建设项目 | 廊坊市第十二中学 | *-*-* | * |
* | 河北科工建设集团有限公司 | 邢鹏飞 | 无极县妇幼保健院医疗综合楼项目施工 | 无极县妇幼保健院 | *-0*-0* | * |
* | 天保建设集团有限公司 | 左金成 | 建设银行内蒙古区分行集中档案库房(二期)工程 | 中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | *-*-0* | * |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
* | 河北省第二建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北科工建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天保建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 石家庄一建建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北建设集团天辰建筑工程 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中益诚达建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 石家庄市建通建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北天昕建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北天森建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北佳邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北安冀建筑工程有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 誉海建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 卓恒建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南盛美佳建设工程有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 河北科太建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 廊坊市广德建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北春达建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 廊坊市同欣建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中投腾宇建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 四川同达建设有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中建恒安建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 凯基鼎世建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北程昌建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天津泰华建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北君厚建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 华盈安富(北京)建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 纵揽建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北东润建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 信邦建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南水诚建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 筑华建筑集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 慧鹏建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南泽荣建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 坤鹏志远建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天太建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中藤建筑安装有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北华城建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北隆生祥建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北富东建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北太平洋建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北仁伟建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北尚璞建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中建信恒(北京)建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 铭汇建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北东川建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 东创建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 汉程建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北禄盈市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州市荣达市政工程有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 沧州天合市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 衡水市鑫洋鸿业建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南林正建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北广恩建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 义峰建设投资集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北乾图建设工程有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 河南颍淮建工有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天元乾程建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 衡水润民市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中凯天华建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山阳洋建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天津建总建设集团有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 中淳建安城建集团有限公司 | * | * | * | * | * | * | * |
* | 河北至锦建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 陕西铭睿建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北三洲建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 宏淼建设有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 中振建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中东基建科技集团建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 福建省泰成建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 鑫达建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 升升集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山成泽建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天津中冀建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北固欣建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北泓太建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北汇景建筑安装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 廊坊市立业建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北旭焱建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 中通建工城建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 国吉建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 廊坊市贞诚建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北金塬建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北达贵鸿建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北祥邵建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北福棉建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北唐宁建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 奥富建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北途荣建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河南泽洲建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北华企建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北城建建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北银顺市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河南子晟建工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北博树建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 沛满市政工程河北有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 廊坊市忠诚建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北沧信建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北频实建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北华景建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 北京中野市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 邯郸市曦腾市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 定州市建设建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 轻舟建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 天津生德建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 首北(北京)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 山西行远建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 增鑫建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北世政建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北泽涛建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北奥北建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 中恒日升(河北)建设有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北椒南市政园林有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北旺新建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 中智邯建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北春腾建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 中茨建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北吉石建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 廊坊市安如工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北顺久公路工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北焱淼建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 邯郸市益品市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
* | 河北省第二建筑工程有限公司 | * | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北科工建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 天保建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | * | * |
* | 石家庄一建建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 河北建设集团天辰建筑工程 | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* | * |
* | 中益诚达建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 石家庄市建通建设工程有限公司 | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北天昕建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北天森建工集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北佳邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北安冀建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 誉海建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 卓恒建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
* | 河南盛美佳建设工程有限公司 | * | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北科太建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
* | 廊坊市广德建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* | * |
* | 河北春达建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 廊坊市同欣建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 中投腾宇建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
* | 四川同达建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | *.* | * | * | * | *.* | *.* | * |
* | 中建恒安建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 凯基鼎世建设发展有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北程昌建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 天津泰华建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * |
* | 河北君厚建筑工程有限公司 | * | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 华盈安富(北京)建设工程有限公司 | *.* | * | * | * | *.* | * | * |
* | 纵揽建设发展有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 河北东润建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 信邦建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * |
* | 河南水诚建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * |
* | 筑华建筑集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 慧鹏建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河南泽荣建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 坤鹏志远建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 天太建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* | * |
* | 中藤建筑安装有限公司 | *.* | *.* | * | * | * | *.* | * |
* | 河北华城建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 河北隆生祥建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 河北富东建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
* | 河北太平洋建工集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | * | * |
* | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | *.* | * | * | * | *.* | * | * |
* | 河北仁伟建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北尚璞建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 中建信恒(北京)建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 铭汇建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 河北东川建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 东创建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 汉程建设工程有限公司 | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北禄盈市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州市荣达市政工程有限公司 | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 沧州天合市政工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 衡水市鑫洋鸿业建筑工程有限公司 | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河南林正建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | * | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北广恩建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 义峰建设投资集团有限公司 | *.* | * | * | *.* | *.* | * | * |
* | 河北乾图建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河南颍淮建工有限公司 | * | *.* | * | *.* | *.* | * | * |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | * |
* | 天元乾程建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 衡水润民市政工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 中凯天华建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 唐山阳洋建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | * | * |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | * |
* | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 天津建总建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 中淳建安城建集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北至锦建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 陕西铭睿建设有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 河北三洲建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | * |
* | 宏淼建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中振建设有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 中东基建科技集团建设有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 福建省泰成建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 鑫达建工集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 升升集团有限公司 | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
* | 唐山成泽建设有限公司 | *.* | * | * | *.* | *.* | * | * |
* | 天津中冀建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * |
* | 河北固欣建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北泓太建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北汇景建筑安装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 廊坊市立业建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北旭焱建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 中通建工城建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 国吉建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 廊坊市贞诚建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北金塬建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北达贵鸿建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北祥邵建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北福棉建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北唐宁建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 奥富建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北途荣建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河南泽洲建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北华企建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北城建建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北银顺市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河南子晟建工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北博树建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 沛满市政工程河北有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 廊坊市忠诚建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北沧信建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北频实建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北华景建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 北京中野市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 邯郸市曦腾市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 定州市建设建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 轻舟建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
