清河县农村公路建设工程项目十七标段中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 招标项目名称:清河县农村公路建设工程项目 | |||||||||
| 招标项目编号:M* | |||||||||
| 公示名称:清河县农村公路建设工程项目十七标段中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M* | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:清河县农村公路建设工程项目十七标段 | |
| 所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·邢台市·清河县 |
| 开标时间:*-0*-* 0*:00 | 开标地点:清河县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:*-0*-0* | 公示截止日期:*-0*-0* |
| *.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| * | 民泰鑫建设集团有限公司 | *,*.*元 | *,*.*元 | 合格 | *日历天 |
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | *,*.*元 | *,*.*元 | 合格 | *日历天 |
| * | 河北金添市政工程有限公司 | *,*.*元 | *,*.*元 | 合格 | *日历天 |
| *.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 民泰鑫建设集团有限公司 | 李雪 | 工程师 | 注册建造师 | 冀* |
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | 王艳敏 | 工程师 | 注册建造师 | 冀* |
| * | 河北金添市政工程有限公司 | 耿志敏 | 工程师 | 注册建造师 | 冀* |
| *.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| * | 民泰鑫建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
| * | 河北金添市政工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| *.(*)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 民泰鑫建设集团有限公司 | // | // | *-0*-0* | 0.00元 |
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | // | // | *-0*-0* | 0.00元 |
| * | 河北金添市政工程有限公司 | // | // | *-0*-0* | 0.00元 |
| *.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 民泰鑫建设集团有限公司 | 李雪 | // | // | *-0*-0* | 0.00元 |
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | 王艳敏 | // | // | *-0*-0* | 0.00元 |
| * | 河北金添市政工程有限公司 | 耿志敏 | // | // | *-0*-0* | 0.00元 |
| *. |
| 项目管理机构(明标)汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
| * | 邢台昊通路桥建设有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | ||
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
| * | 河北金添市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | ||
| * | 民泰鑫建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||
| 施工组织设计(暗标)汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
| * | 河北金添市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
| * | 民泰鑫建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
| 投标报价汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
| * | 河北金添市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
| * | 民泰鑫建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 项目管理机构(明标)得分 | 施工组织设计(暗标)得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
| * | 民泰鑫建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
| * | 河北金添市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | * |
| *.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| * | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 招标文件要求施工组织设计不超过*页,但此单位投标的施工组织设计*页。 |
| * | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 报价不唯一 |
| *.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:清河县交通运输局 | 招标代理机构:河北泰达招标代理有限公司 |
| 地址:清河县武松中街*号 | 地址: |
| 联系人:薛风魁 | 联系人:王龙 |
| 电话:* | 电话:0*-* |
| 电子邮箱: | 电子邮箱:hbtd-*@*.com |
| *.其他公示内容: |