贵阳供电局瑞金南路38号瑞金南路侧大楼外墙维修项目监理中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
筑公资告(*)建字第0*号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州电网有限责任公司贵阳供电局、南方电网供应链(贵州)有限公司 的 贵阳供电局瑞金南路*号瑞金南路侧大楼外墙维修项目监理( E*ZA) 已于*-0*-* 0*:*开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:中科思成建设集团有限公司
投标价(元) | *.00元 | 工期(天) | 施工监理服务期:合同签订生效之日起*天(具体按工程项目施工完成时间调整);相关服务期(勘察、设计、保修):合同签订生效之日起*天(具体按工程项目施工完成时间调整);其他服务期:合同签订生效之日起*天(具体按工程项目 施工完成时间调整)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 叶宗伟 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 邓伟 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | 监理员证 | 岗位证书编号 | JLPX(*)0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 董齐云 |
身份证号 | ***********00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师/房屋建筑工程、市政公用工程 | 注册证号 | * |
职称 | 正高 | 职称证号 | 000* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(*)* |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 张恒涛 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 杨胜明 |
身份证号 | ************X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川建厅高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(*)* |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 王春平 |
身份证号 | ***********0*X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价工程师 | 注册证号 | 建造]* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中核商资证字*号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 洛浦县应急医疗救治能力提升建设项目-应急医疗物资仓储 | 建设单位 | 洛浦县卫生健康委员会 |
项目规模 | 面积:*.*平方米; | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 洛浦县工业园区 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 洛浦县牛羊精深加工建设项目(监理) | 建设单位 | 洛浦县商务和工业信息化局 |
项目规模 | 新建加工车间*平方米,单层钢结构,新建熟食加工车间*.*平方米,单层钢结构及建设配套附属设施;新建冷库*.*平方米,单层钢结构厂房,配套基础设施,包括锅楼房、室外管网、消防水池及地坪硬化等; | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 洛浦县 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 宜宾市翠屏区*年合江门街道老旧小区改造提升项目、宜宾市翠屏区*年合江门街道老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目监理服务采购 | 建设单位 | 宜宾市翠屏区人民政府合江门街道办事处 |
项目规模 | (*)宜宾市翠屏区*年合江门街道老旧小区改造提升项目;共涉及*个小区,居民*户,楼数*栋。改造内容包括:小区内连接道路约*平方米;围墙约*米;以及小区内绿化及健身器材、安防设施、小区门禁等配套基础设施强弱电改造。(*)宜宾市翠屏区*年合江门街道老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目涉及*个老旧小区*户,燃气管网改造约*米,排水管网改造约*米,给水管网改造约*米以及其他配套附属设施改造。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 宜宾市翠屏区人民政府合江门街道办事处 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 延平新城医院项目(一期)(监理) | 建设单位 | 南平市延平区卫生健康局 |
项目规模 | 总建筑面积*平方米,其中:门诊部*平方米、发热门诊*平方米、急诊部*平方米、住院部*平方米、感染住院病房*平方米、医技科室用房*平方米、核磁成像用房*平方米、保障系统用房*平方米、行政管理用房*平方米、地下停车场*平方米,配套建设道路、给排水管网、污水处理、绿化、消防等设施,购置相关医疗设备,项目建成后可提供床位*张。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *月0*日 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 延平区夏道镇小鸠村 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 天科创智中心监理 | 建设单位 | 成都天投科技投资有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约*.*万㎡,拟建代征绿地面积约*.*万㎡。项目建设内容主要包括单层、多层、高层厂房工程,总平及景观等相关配套工程。其中高层厂房建筑面积约为*.*万平方米。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 天府新区新兴街道油坊村八组、龙泉驿区大面街道龙安村二十五组 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 天地源·玖玺香都项目监理 | 建设单位 | 重庆天投房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建设用地面积*㎡,容积率*.0,计容建筑面积约为*m,建筑面积约为:*m,建设住宅及相关配套设施。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 重庆市九龙坡区大杨石组团Q标准分区QE*-*/0*地块 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 政和经济开发区同心创业小区建设项目施工监理 | 建设单位 | 福建省政和同心经济开发区建设投资有限公司 |
项目规模 | 项目总投资约*.*万元,项目用地面积*.*平方米,建筑面积*.*平方米(不计容面积*平方米),其中住宅建筑面积*.*平方米,商业建筑面积*平方米,公共服务设施建筑面积*.*平方米,新建商业住宅*栋,层数*-*层:社区服务中心、物业管理房、垃圾收集屋、高压配电房、门卫用房、消防控制室、环网室、卫生服务中心、通信机房、有线电视机房、些油发动机房、微型消防站、电动汽车充电电房。配套建设给排水工程、绿化、围墙、道路、供水供电、防系统、停车位等附属设施。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 福建省南平市政和县 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 和田地区和田市人民医院急救中心及设备购置建设项目(监理) | 建设单位 | 和田市卫生健康委员会 |
项目规模 | 医院急救中心建筑面积*.*平方米;投资额:*.*元 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 新疆维吾尔白治区·和田地区·和田市 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 四川长江工业园区新材料产业园基础设施建设项目 | 建设单位 | 四川翠盛城市建设开发有限责任公司 |
项目规模 | 项目占地面积约*亩,修建厂房约*平方米,配套服务用房*平方米,生活附属用房*平方米,并修建停车场,园区道路、给排水,电力、通讯管线等配套设施。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 翠屏区宋家镇 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 邦辰·江山和鸣央玺(一期) | 建设单位 | 四川邦辰置业有限公司 |
项目规模 | 约*.*万平米 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 犍为县玉津镇瑞雪村 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 恩施市失能半失能养老院(院民楼、门卫室、配套附属工程)建设项目监理服务 | 建设单位 | 恩施市民政局 |
项目规模 | 主要包括新建院民楼*栋、门卫室、配套附属工程,新建院民楼*栋、门卫室*栋及配套建设室外道路、场地、绿地等附属工程。项目规划用地而积*.*平方米,建筑占地面积:*.*平方米。总建筑面积*.*平方米(包括地下建筑面积*.0*平方米),其中:院民楼*.*平方米;门卫室*平方米 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 恩施市龙凤镇三河村 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 邦辰·江山和鸣央玺(二期) | 建设单位 | 四川邦辰置业有限公司 |
项目规模 | 约*.*万平米 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 犍为县玉津镇瑞雪村 | 备注 | 完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 和田地区和田市人民医院急救中心及设备购置建设项目(监理) | 建设单位 | 和田市卫生健康委员会 |
项目规模 | 医院急救中心建筑面积*.*平方米;投资额:*.*元 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 新疆维吾尔白治区·和田地区·和田市 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 洛浦县应急医疗救治能力提升建设项目-应急医疗物资仓储 | 建设单位 | 洛浦县卫生健康委员会 |
项目规模 | 面积:*.*平方米; | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 洛浦县工业园区 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 洛浦县牛羊精深加工建设项目(监理) | 建设单位 | 洛浦县商务和工业信息化局 |
项目规模 | 新建加工车间*平方米,单层钢结构,新建熟食加工车间*.*平方米,单层钢结构及建设配套附属设施;新建冷库*.*平方米,单层钢结构厂房,配套基础设施,包括锅楼房、室外管网、消防水池及地坪硬化等 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 洛浦县 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 天科创智中心监理 | 建设单位 | 成都天投科技投资有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约*.*万㎡,拟建代征绿地面积约*.*万㎡。项目建设内容主要包括单层、多层、高层厂房工程,总平及景观等相关配套工程。其中高层厂房建筑面积约为*.*万平方米。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 天府新区新兴街道油坊村八组、龙泉驿区大面街道龙安村二十五组 | 备注 | 完工 |
二、第二中标候选人:贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司
投标价(元) | *.00元 | 工期(天) | 施工监理服务期:合同签订生效之日起*天(具体按工程项目施工完成时间调整),相关服务期(勘察、设计、保修):合同签订生效之日起*天(具体按工程项目施工完成时间调整),其他服务期:合同签订生效之日起*天(具体按工程项目施工完成时间调整) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 郑汝龙 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 国家一级注册造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B* |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 陈琪 |
身份证号 | ***********0*X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 00* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B* |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 王桂军 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 00* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B* |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 潘胜直 |
身份证号 | ***********0*X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 00* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B* |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 陈攀 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 省级专业监理工程师 | 注册证号 | Z* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中* |
岗位证书名称 | 省级专业监理工程师证书 | 岗位证书编号 | Z* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 谢靖 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程) | 注册证号 | 00* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中* |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 00* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B* |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 德江县*年玉溪河片区城镇棚户区改造项目(二期)B标 | 建设单位 | 德江县惠民投资有限责任公司 |
项目规模 | 总建筑面积*.*平米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 董家水井至香树园大桥 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 毕节金科集美东方项目*-*号楼及车库D*-D*建设监理咨询工程 | 建设单位 | 毕节正罡置业有限公司 |
项目规模 | 建筑面积(含地下室)约【*.*平方米】,最终以竣工后测绘的实际实施监理的产权建筑面积为准 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵州省毕节市七星关区学院路林业局旁 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 贵定县鼎峰江南黔园商住楼建设项目Ⅲ标段 | 建设单位 | 贵定县鼎峰置业有限公司 |
项目规模 | 约*万平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵定县城关镇黄泥坝 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 天厦.德溪铭城项目(施工监理) | 建设单位 | 毕节市天厦房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总投资约*.*亿元 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 毕节市七星关德溪街道办事处 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 云锦天章建设项目 | 建设单位 | 贵阳云天置业有限公司 |
项目规模 | *.*平方米(其中计容面积*.*平方米,不计容面积*.*平方米)本项目总投资为*万元,其中建安投资约为*.*万元。该项目占地面积*.*平方米,总建筑面积*.*,容积率*.*,绿化率:*%,建筑密度:*%,商住比*:*,主要建设内容为住宅、商业及配套用房,地下车库及配置用于新能源汽车的基础设施。 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市白云区东林寺路北侧,规划嘉园大道东侧 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 天一·观山阅00*地块东区、西区 | 建设单位 | 贵州天亿置业有限公司 |
项目规模 | 约*万平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市沙文高新区 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 明郡公园里项目监理 | 建设单位 | 毕节市华垠房地产开发有限公司 |
项目规模 | 建筑面积*.*平方米 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 毕节市七星关区百里杜鹃大道 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 德江县*年玉溪河片区城镇棚户区改造项目(二期)A标 | 建设单位 | 德江县惠民投资有限责任公司 |
项目规模 | 总建筑面积*.*平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 董家水井至香树园大桥 | 备注 | 完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 德江县*年玉溪河片区城镇棚户区改造项目(二期)B标 | 建设单位 | 德江县惠民投资有限责任公司 |
项目规模 | 总建筑面积*.*平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 董家水井至香树园大桥 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 云锦天章建设项目 | 建设单位 | 贵阳云天置业有限公司 |
项目规模 | *.*平方米(其中计容面积*.*平方米,不计容面积*.*平方米)本项目总投资为*万元,其中建安投资约为*.*万元。该项目占地面积*.*平方米,总建筑面积*.*,容积率*.*,绿化率:*%,建筑密度:*%,商住比*:*,主要建设内容为住宅、商业及配套用房,地下车库及配置用于新能源汽车的基础设施。 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市白云区东林寺路北侧,规划嘉园大道东侧 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 毕节金科集美东方项目*-*号楼及车库D*-D*建设监理咨询工程 | 建设单位 | 毕节正罡置业有限公司 |
项目规模 | 建筑面积(含地下室)约【*,*.*m’,最终以竣工后测绘的实际实施监理的产权建筑面积为准。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 毕节市七星关区学院路林业局旁 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 天厦.德溪铭城项目(施工监理) | 建设单位 | 毕节市天厦房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积*.*平方米。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 毕节市七星关德溪街道办事处 | 备注 | 完工 |
三、第三中标候选人:贵州骅辉建设工程项目管理有限公司
投标价(元) | *.00 元 | 工期(天) | 合同签订生效之日起 * 天(具体按工程项目施工完成时间调整) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 徐景盛 |
身份证号 | ***********0*X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级注册安全工程师(其他安全) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 中级注册安全工程师 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 王焜 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、电力工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | JL00* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B* |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 王辉 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 胡勋 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、通信工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B* |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 魏文祥 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建【造】* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 一级造价工程师 | 岗位证书编号 | 00* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 熊燕 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中* |
岗位证书名称 | 省级监理员 | 岗位证书编号 | C* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州医科大学新校区建设总体规划及一期建设项目监理A合同 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | A合同段占地面积*m,总建筑面积*m,地上建筑面积*m,地下建筑*m。主要建筑包括:科组团*、学生宿舍组团*、*号学生食堂、后勤服务*、学科组团*、学生宿舍组团*、*号学生食堂、*号学生食堂、图书馆 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *.*.* | 竣工日期 | *.*.* |
项目地址 | 贵安新区马场镇安康大道交兴安大道西南侧 | 备注 | / |
项目名称 | 中铁云湾综合体A组团二标段工程监理 | 建设单位 | 贵州中铁诺德地铁置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约*.*平方米,建设内容包含*#-*#、*#-*#、*#-*#、*#-*#住宅、*#-*#、*#、*#-*#楼商业业及配套,其中附属工程(再生资源回收点、社区阅报栏、社区文化墙等)建筑面积约*.*平方米。本标段最高建筑物高度为*.*米 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *.*.* | 竣工日期 | *.*.* |
项目地址 | 清镇市站街镇三河村境内 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州省社会主义学院迁建项目 | 建设单位 | 贵州双龙航空港置业有限公司 |
项目规模 | 工程规模:项目地块总面积*.*m*,净用地面积*,*m*,项目拟建总建筑面积*.*m*。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *.*.* | 竣工日期 | *.*.* |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市乌当区块数据系统工程建设项目建筑工程监理 | 建设单位 | 贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司 |
项目规模 | 乌当块数据指挥中心主体工程、装饰工程及设备采购,乌当区公安分局执法办案中心基础改造工程、装饰工程及设备采购等内容 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *.* | 竣工日期 | *.* |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州花溪农村商业银行综合办公大楼工程 | 建设单位 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 |
项目规模 | *.0*㎡ | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *.* | 竣工日期 | *.* |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 中央防汛抗旱物资贵阳仓库工程 | 建设单位 | 贵州省防汛抗旱应急抢险总队 |
项目规模 | *.*㎡ | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *.* | 竣工日期 | *.* |
项目地址 | 贵州省龙里县谷角镇观音村 | 备注 | / |
项目名称 | 中铁云湾综合体A组团二标段工程监理 | 建设单位 | 贵州中铁诺德地铁置业有限公司 |
项目规模 | *.*㎡ | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *.* | 竣工日期 | *.* |
项目地址 | 清镇市站街镇三河村境内 | 备注 | / |
中标候选人公示至 *-0*-0*,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局*号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起*日内向(贵阳市南明区建设工程招标投标管理办公室(地址: 贵阳市南明区箭道街经协大厦 * 楼 电话: 0*-*) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州电网有限责任公司贵阳供电局