港口镇福田十路道路扩建工程中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:* | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 港口镇福田十路道路扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市港口镇城市更新和建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 港口镇福田十路道路扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 港口镇福田十路道路扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 港口镇福田十路道路扩建工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | *年*月*日 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 港口镇福田十路道路扩建工程位于港口镇石特社区,北起迎富三路规划路南侧, 由北向南, 终点衔接现状道路。项目总长度*.*m,规划道路等级为城市支路,道路宽度为*.*m ,设计速度为*km/h,最大排水管径为DN*。详见施工图纸和工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||
* | 广东腾盛市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | A级 | / | 大写:贰佰柒拾贰万叁仟肆佰伍拾叁元壹角叁分 | *日历天 | 合格 | 梁成浩 | 二级建造师注册证书 | 粤 * | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (*)营业执照(统一社会信用代码:*MA*WEGH*) (*)建筑业企业资质证书(证书编号:D*) (*)安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[*]0*) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)港口镇胜隆西路提升工程(隧道口至兴港北路) | |||||||||||||||||||||||||
* | 中山市穗农建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | A级 | / | 大写:贰佰玖拾万零伍仟零壹拾捌元陆角伍分 | *日历天 | 合格 | 曾秀芳 | 二级建造师注册证书 | 粤* | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)港口镇*年以上污水管网修复改造工程 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (*)营业执照(统一社会信用代码:*L) (*)建筑业企业资质证书(证书编号:D*) (*)安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[*]00*) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)港口镇*年以上污水管网修复改造工程 | |||||||||||||||||||||||||
* | 广东怀耀建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | A级 | / | 大写:贰佰柒拾贰万叁仟肆佰伍拾贰元柒角壹分 | *日历天 | 合格 | 曾勇 | 一级建造师注册证书 | 粤 *** | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)港口镇恒丰七路道路提升工程 (*)箱涵工程 (*)中山火炬职业技术学院主校区部分道路加铺沥青工程施工项目 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (*)营业执照(统一社会信用代码:*MA*X*HL*N) (*)建筑业企业资质证书(证书编号:D*) (*)安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[*]*) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)汀山新村巷道升级工程 | |||||||||||||||||||||||||
公示时间: | *年*月*日 *:*:00 至 *年*月*日 *:*:00 | |||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市港口镇城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 陈锐劲 | 招标人联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市港口镇兴港中路*号行政服务中心三楼* | |||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 招标代理联系人: | 刘哲、潘泓荻 | 招标代理联系方式: | 0*-*、0*-*、*、* | ||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区中山四路*号华凯商务大厦* | |||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 港口镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市港口镇兴港中路*号行政服务中心*室 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于*年*月*日**:*:00前向 中山市港口镇城市更新和建设服务中心 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||
*年*月*日 |