思源食堂整体建设结果公告(采购包1)
公告详情:
查看详情内容请先登录
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
铸明(厦门)餐饮设备有限公司 | 厦门市翔安区舫山北二路*-*号一层、二层之一、三层、四层 | *,*,*.00元 | *.* |
采购包*(思源食堂整体建设):
货物类(铸明(厦门)餐饮设备有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 双通工作柜 | 厂制品 | *****mm/定制产品 | * | 台 | *,0*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 双层工作台* | 厂制品 | *****mm/定制产品 | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 四格保温台 | 厂制品 | *****mm/定制产品 | * | 台 | *,0*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 暖饭车 | 厂制品 | *****mm/定制产品 | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 单通工作柜* | 厂制品 | *****+*mm/定制产品 | * | 台 | *,0*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 六格保温分菜台 | 厂制品 | *****mm/定制产品 | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 单通工作柜* | 厂制品 | *****mm/定制产品 | * | 台 | *,0*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 双孔残渣台柜子 | 厂制品 | *****+*mm/定制产品 | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | ◆电磁单头大煮炉 | 一来客多 | *****+*mm/EL-DC* | * | 台 | *,*.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | ◆电磁单头平头炉 | 一来客多 | *****+*mm/EL-DT* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | ◆电磁可倾式汤锅 | 固德鑫 | *****mm/GDXK-YB* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | *盘双门蒸饭车 | 多美多 | *****mm/DMD-J-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 电磁单炒单尾炉 | 一来客多 | *****+*mm/EL-DX*-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 四层冲孔板架(板式)* | 厂制品 | *****mm/定制产品 | * | 台 | *,0*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 大单星洗刷台* | 厂制品 | *****+*mm/定制产品 | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 风幕机 | 钻石 | *****mm/FM-*-*-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 推车式热风循环消毒柜 | 邦祥 | *****mm/RTD-GL-*C | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 六门更衣柜 | 厂制品 | *****mm/定制产品 | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 冷冻库 | 精鑫海 | *****mm/定制款 | * | 套 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 冷藏库 | 精鑫海 | *****mm/定制款 | * | 套 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 不锈钢烟管(主) | 厂制品 | 不锈钢烟管(主)L****mm/定制产品 | * | 米 | *,*.0000 | *,0*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 不锈钢弯头* | 厂制品 | ***mm/定制产品 | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 不锈钢烟管(支) | 厂制品 | L****mm/定制产品 | * | 米 | *,0*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 不锈钢变径* | 厂制品 | ***mm/定制产品 | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 柜式风机 | 东通 | *KW/XT*-CF | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 不锈钢方形烟罩+隔油网带LED灯箱 | 厂制品 | *****mm/定制产品 | *.* | 米 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 不锈钢烟管 | 厂制品 | L****mm/定制产品 | * | 米 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 不锈钢弯头* | 厂制品 | ***mm/定制产品 | * | 个 | *,0*.0000 | *,0*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 不锈钢S弯头* | 厂制品 | ***mm/定制产品 | * | 个 | *,0*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 不锈钢变径* | 厂制品 | ***mm/定制产品 | * | 个 | *,0*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 低噪音离心风机* | 东通 | *kw/G*-*-*.*# | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 油烟净化器 | 蓝箭 | *****mm/LJPD- DC | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 静压箱 | 厂制品 | 定制产品 | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | ◆长龙式洗碗机带烘干 | 锡德悉 | *****mm/SDS-*C*-HG | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他用具 | 思源食堂整体建设 | 中央净水处理器 | 辛美 | *****mm/S-R0*型 | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
采购人代表: | 周章春 |
评审专家: | 陈勇乐 、 宋艳萍 、 周昌贤 、 刘丁健 |
代理服务费收费标准:
按照《关于政府采购代理服务费行业收费标准的指导意见》(厦采协指【*】*号文)货物类采购代理收费标准。收费标准(以中标金额为基数)具体为:基数≤*万元部分,按*.*%计取;*万元<基数≤*万元部分,按*.*%计取,分段累进计算。本项目为专门面向中小企业采购项目,中标人享受服务费下浮*%的优惠。
代理服务费收费金额:
合同包*思源食堂整体建设:*.*万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
*.采购代理服务费缴交账户:开户名:厦门市华沧采购招标有限公司 开户行:厦门银行银隆支行 账 号:*;
*.其他可咨询采购代理机构。
名称:厦门市海沧区北附学校思源分校
地址:厦门市海沧区孚安路*号
联系方式:0*-*
名称:厦门市华沧采购招标有限公司
地址:厦门市海沧区嵩屿街道沧虹路*号第八层B区
联系方式:0*-*
项目联系人:蔡丽娜、危青、刘瑞凤
电话:0*-*
厦门市华沧采购招标有限公司
*年0*月0*日
相关附件:
合同包*:中小企业声明函(铸明(厦门)餐饮设备有限公司).pdf